
 Fahrzeuge für den Linienverkehr (1435mm) 
| Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Baujahren/Typen und dann nach Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die ältesten Fahrzeuge, weiter unten dann die neueren Fahrzeuge. Triebwagen stehen vor Beiwagen.  | 
            
| Wagen-Nr. | tram-info | Typ | Bauart | Bj. | Hersteller | Lack | Werbung | letzte HU | Bemerkungen Wagengeschichte  | 
letzte Änderung | Grund | 
| T3D-M | ![]()  | Tatra-Großraumtriebwagen Typ "T3D", modernisiert, vierachsig, LED-Anzeigen, alle Wagen mit geraden Nummern können nur als zweiter Triebwagen eingesetzt werden.  | |||||||||
  | T3D-M  | 4xGrTwER  | 1988  | ČKD Tatra/ Bautzen  | rot-hellelfenbein  | Sonderausstellung 50 Jahre Tatra  | 22.04.2020  | abgestellt meist mit Tw 519 gekuppelt Einrichtung für Heck-an-Heck Betrieb im Heck-an-Heck-Betrieb als führender Wagen einsetzbar, sonst nur geführt 1993 modernisiert  | 26.10.2025  | Abstellung  | |
  | T3D-M  | 4xGrTwER  | 1988  | ČKD Tatra/ Bautzen  | rot-hellelfenbein  | Straßenbahnmuseum Chemnitz  | 22.04.2020  | abgestellt meist mit Tw 509 gekuppelt Einrichtung für Heck-an-Heck Betrieb 1993 modernisiert  | 26.10.2025  | Abstellung  | |
  | T3D-M  | 4xGrTwER  | 1988  | ČKD Tatra/ Bautzen  | blau-gelb  | -  | 18.04.2013  | abgestellt n Unfall meist mit Tw 522 gekuppelt 1993 modernisiert  | 18.07.2021  | HU-Angabe  | |
  | T3D-M  | 4xGrTwER  | 1988  | ČKD Tatra/ Bautzen  | blau-gelb  | -  | 18.04.2013  | abgestellt n Unfall meist mit Tw 521 gekuppelt 1993 modernisiert  | 18.07.2021  | HU-Angabe  | |
  | T3D-M  | 4xGrTwER  | 1988  | ČKD Tatra/ Bautzen  | blau-gelb  | -  | 17.05.2019  | abgestellt meist mit Tw 528 gekuppelt 1993 modernisiert  | 18.07.2021  | HU-Angabe  | |
  | T3D-M  | 4xGrTwER  | 1988  | ČKD Tatra/ Bautzen  | blau-gelb  | -  | 17.05.2019  | abgestellt meist mit Tw 527 gekuppelt 1993 modernisiert  | 18.07.2021  | HU-Angabe  | |
  | T3D-M  | 4xGrTwER  | 1988  | ČKD Tatra/ Bautzen  | blau-gelb  | -  | 06.03.2019  | abgestellt meist mit Tw 530 gekuppelt 1993 modernisiert  | 18.07.2021  | HU-Angabe  | |
  | T3D-M  | 4xGrTwER  | 1988  | ČKD Tatra/ Bautzen  | blau-gelb  | -  | 06.03.2019  | abgestellt meist mit Tw 529 gekuppelt 1993 modernisiert  | 03.06.2021  | Abstellung  | |
| Summe: | 8; | davon abgestellt: | 8; | ||||||||
| B3D-M | ![]()  | Tatra-Großraumbeiwagen, modernisiert, vierachsig, LED-Anzeigen  | |||||||||
  | B3D-M  | 4xGrBwER  | 1988  | ČKD Tatra/ Bautzen  | blau-gelb  | IKK Sachsen  | abgestellt als Lagerwagen als HBw vorgesehen 1993 modernisiert  | 03.05.2022  | Ergänzung Bemerkung  | ||
| Summe: | 1; | davon abgestellt: | 1; | ||||||||
| 6NGTLDE | ![]()  | modularer Niederflurtriebwagen Typ "Variobahn", Einrichtungswagen, LED-Anzeigen, fünfteilig, sechsachsig  | |||||||||
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | grün-gelb-weiß  | RAILBETON HAAS GmbH  | 28.06.2023  | 2020 modernisiert   | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | blau  | Wg-Teil 2: Tag Wohnen  | 06.10.2023  | 2019 modernisiert   | 05.07.2025  | HU-Angabe  | |
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | blau  | -  | 22.12.2023  | 2019 modernisiert  | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | blau  | Radio Chemnitz  | 23.04.2024  | 2020 modernisiert   | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | gelb  | Freiberger Bier  | 22.12.2023  | 2020 modernisiert   | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | blau  | -  | 19.01.2024  | 2020 modernisiert   | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | gelb  | Sachsen Lotto  | 05.02.2024  | 2020 modernisiert   | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | blau  | -  | 11.03.2024  | 2020 modernisiert   | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | blau  | -  | 04.06.2024  | 2020 modernisiert   | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | gelb-schwarz  | Lucky Bike  | 29.04.2024  | 2020 modernisiert   | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | blau-weiß-grau  | -  | 21.03.2025  | 2020 modernisiert   | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | rosa-hellblau-ocker  | Garagen-Campus  | 17.01.2025  | 2020 modernisiert Fahrgastzähleinrichtung  | 22.05.2025  | Mehrere Angaben  | |
  | 6NGTLDE  | 6xNfGlTwER  | 1999  | Bombardier/ Adtranz  | bunt  | Zoo Leipzig  | 07.02.2025  | 2019 modernisiert Fahrgastzähleinrichtung  | 04.09.2025  | Werbewechsel  | |
| Summe: | 13; | davon abgestellt: | 0; | ||||||||
| 6NGTLDZ | ![]()  | modularer Niederflurtriebwagen Typ "Variobahn", Zweirichtungswagen, LED-Anzeigen, fünfteilig, sechsachsig  | |||||||||
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 1998  | Bombardier/ Adtranz  | blau  | -  | 12.12.2022  | Â 2018 modernisiert  | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 1998  | Bombardier/ Adtranz  | blau-weiß-grau  | -  | 03.01.2024  |  2018 modernisiert  | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 1998  | Bombardier/ Adtranz  | blau-weiß-grau  | -  | 04.06.2024  |  2019 modernisiert  | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 1998  | Bombardier/ Adtranz  | blau-weiß-grau  | -  | 06.11.2024  |  2018 modernisiert  | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 1998  | Bombardier/ Adtranz  | blau-schwarz-weiß  | Zweirad-Center Stadler Chemnitz GmbH  | 01.12.2023  |  2019 modernisiert  | 04.09.2025  | Werbewechsel  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 2000  | Bombardier/ Adtranz  | li: rot  | EINS Energie  | 23.10.2017  | 2019 modernisiert  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 2000  | Bombardier/ Adtranz  | camouflage  | Bundeswehr  | 29.03.2018  | 2018 modernisiert  | 14.12.2024  | Werbewechsel  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 2000  | Bombardier/ Adtranz  | blau  | Kieser Training  | 17.07.2018  | Â 2019 modernisiert  | 07.07.2021  | Korrektur Abstellung  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 2000  | Bombardier/ Adtranz  | bunt  | behindernverhindern  | 13.12.2018  | Fahrgastzähleinrichtung 2019 modernisiert  | 14.12.2024  | Werbewechsel  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 2000  | Bombardier/ Adtranz  | li: rot  | EINS Energie  | 05.04.2019  | Fahrgastzähleinrichtung 2018 modernisiert  | 14.08.2021  | Werbewechsel  | |
| Summe: | 10; | davon abgestellt: | 0; | ||||||||
| 6NGTLDZ | ![]()  | modularer Niederflurtriebwagen Typ "Variobahn", LED-Anzeigen, fünfteilig, sechsachsig, PZB90-CB, Eigentum City-Bahn GmbH  | |||||||||
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 2001  | Bombardier/ Adtranz  | rot  | -  | 10.06.2020  | 2020 modernisiert  | 09.11.2024  | Reaktivierung  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 2001  | Bombardier/ Adtranz  | rot  | -  | 23.10.2019  | 2020 modernisiert  | 24.10.2020  | Modernisierung  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 2001  | Bombardier/ Adtranz  | rot  | -  | 23.07.2021  | 2018 modernisiert Name Stollberg  | 27.07.2021  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 2001  | Bombardier/ Adtranz  | rot  | -  | 07.04.2022  | 2020 modernisiert  | 12.04.2022  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 2001  | Bombardier/ Adtranz  | rot  | -  | 28.01.2021  | 2020 modernisiert Fahrgastzähleinrichtung  | 11.03.2021  | HU erhalten  | |
  | 6NGTLDZ  | 6xNfGlTwZR  | 2001  | Bombardier/ Adtranz  | rot  | -  | 08.12.2021  | 2020 modernisiert Fahrgastzähleinrichtung Name Chemnitz  | 12.04.2022  | HU erhalten  | |
| Summe: | 6; | davon abgestellt: | 0; | ||||||||
| Citylink | ![]()  | Hybrid-Niederflur-Gelenktriebwagen Typ "Citylink", LED-Anzeigen, dreiteilig, achtachsig, mit WC, auch für Eisenbahnstrecken zugelassen, PZB90, Eigentum Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH (VMS)  | |||||||||
  | Citylink  | 8xNfGlTwZR  | 2015  | Vossloh  | weiß-rot-grün  | -  | 13.09.2023  |   | 01.11.2024  | HU erhalten  | |
  | Citylink  | 8xNfGlTwZR  | 2015  | Vossloh  | weiß-rot-grün  | -  | 24.02.2023  |   | 01.11.2024  | HU erhalten  | |
  | Citylink  | 8xNfGlTwZR  | 2015  | Vossloh  | weiß-rot-grün  | -  | 18.11.2022  |   | 01.11.2024  | HU erhalten  | |
  | Citylink  | 8xNfGlTwZR  | 2015  | Vossloh  | weiß-rot-grün  | -  | 26.05.2023  |   | 01.11.2024  | HU erhalten  | |
  | Citylink  | 8xNfGlTwZR  | 2015  | Vossloh  | weiß-rot-grün  | -  | 05.03.2024  |   | 01.11.2024  | HU erhalten  | |
  | Citylink  | 8xNfGlTwZR  | 2015  | Vossloh  | weiß-rot-grün  | -  | 14.12.2023  | 01.11.2024  | HU erhalten  | ||
  | Citylink  | 8xNfGlTwZR  | 2015  | Vossloh  | weiß-rot-grün  | -  | 09.10.2024  |   | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | Citylink  | 8xNfGlTwZR  | 2016  | Vossloh  | weiß-rot-grün  | -  | 31.05.2024  |   | 22.05.2025  | HU erhalten  | |
  | Citylink  | 8xNfGlTwZR  | 2017  | Stadler  | C-Teil:?  | C-Teil: Alle fahren Citybahn  | 02.06.2017  | Â  | 04.10.2025  | Werbewechsel  | |
  | Citylink  | 8xNfGlTwZR  | 2017  | Stadler  | weiß-rot-grün  | -  | 15.04.2025  |   | 05.07.2025  | HU erhalten  | |
  | Citylink  | 8xNfGlTwZR  | 2017  | Stadler  | weiß-rot-grün  | -  | 24.11.2017  | 09.10.2018  | Korrektur Hersteller  | ||
  | Citylink  | 8xNfGlTwZR  | 2017  | Stadler  | bunt  | Kulturhauptstadt Chemnitz 2025  | 02.11.2017  | 28.08.2020  | Werbewechsel  | ||
| Summe: | 12; | davon abgestellt: | 0; | ||||||||
| ForCity Classic | ![]()  | Niederflur-Gelenktriebwagen Typ "ForCity Classic", LED-Anzeigen, fünfteilig, sechsachsig  | |||||||||
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2018  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 25.09.2019  | Name Chemnitz  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2018  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 19.12.2019  | Name Düsseldorf  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2019  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 25.09.2019  | Name Manchester  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2019  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 19.12.2019  | Name Mulhouse  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2019  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 25.09.2019  | Name Wolgograd  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2019  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 25.09.2019  | Name Tampere  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2019  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 01.11.2019  | Name Kirjat Bialik  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2019  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 10.01.2020  | Name Lodz  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2019  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 10.01.2020  | Name Akron  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2019  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 05.02.2020  | Name Taiyuan  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2019  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 05.02.2020  | Name Usti nad Labem  | 22.05.2025  | Mehrere Angaben  | |
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2019  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 06.03.2020  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | ||
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2019  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 14.07.2020  | Name Ljubljana  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
  | ForCity Classic  | 6xNfGlTwZR  | 2020  | Škoda  | blau-weiß-grau  | -  | 14.07.2020  | Name Plzeň  | 22.05.2025  | Korrektur Lack  | |
| Summe: | 14; | davon abgestellt: | 0; | ||||||||
| Summe der Triebwagen: | 63; | ||||||||||
| Summe der Beiwagen: | 1; | ||||||||||
| Summe aller abgestellten Fahrzeuge: | 9; | ||||||||||
  | |||||||||||
 Fahrzeuge für den Sonderverkehr
| Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge in ihren Gattungen nach Wagennummern sortiert.  | 
            
 ausgemusterte Fahrzeuge
| Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Typen und Baujahren und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die jüngsten zuletzt ausgemusterten Fahrzeuge, weiter unten dann die ältesten zuerst ausgemusterten Fahrzeuge.  | 
            
Stand: 26.10.2025
Mitarbeit: J.Bergner, T.Bogan, L.Dewald, V.Dornheim, M.Einmahl, B.Fichtner, L.Fromm, B.Georgi, A.Gerhard, F.Göpfert, A.Gust, R.Heim, J.Hentschel, E.Jaworski, M.Junge, G.Just †, M.Kümmling, A.Liffa, R.Pelz, T.Pfüller, R.Riedel, D.Römhild, J.Rothe, T.Rudolph, L.Schröder, L.Steinert, T.Stickl, J. Thomas, P.Ulbricht, P.Walther, Webecke, N.Wisner, S.Woelk, L.Wünsch
Fotoautoren: J.Bergner, B.Esser, Smlg.tram-info/R.Fell, Smlg.tram-info/A.Franck, A.Gerhard, K.Göbel, C.Hackbarth, Smlg.tram-info/C.Haines, H.Heider, P.Kalbe, U.Kissmann, B.Kittendorf, Konstantin (Almaty), T.Liebscher, U.Luge, Smlg.tram-info/P.Martens, R.Peters, K.Sauerbrey, C.Schneider, H.Tschirner, E.Wohllebe, Smlg.tram-info/Ziegler
Redakteur für diese Seite: E.Wohllebe
Wir danken für Ihre Mitarbeit!
Möchten Sie Änderungen melden? Bitte nutzen Sie dieses Formular:
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus!
Letzte Updates in dieser Liste  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge für den Linienverkehr:  | 
Fahrzeuge für den Sonderverkehr:  | 
ausgemusterte Fahrzeuge:  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurück zur tram-info Homepage | |
| Zurück zur Übersicht | 
120  |