Fahrzeuge für den Linienverkehr (1435mm)
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach den Wagen-Nummern sortiert. |
Wagen-Nr. | tram-info | Typ | Bauart | Bj. | Hersteller | Lack | Werbung | letzte HU | Bemerkungen Wagengeschichte |
letzte Änderung | Grund |
S1000 | Niederflur-Zweisystemwagen Typ "Flexity Link", PZB90 und ZUB222, dreiteilig, achtachsig | ||||||||||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | A-Teil: grün | Energie SaarLorLux | 24.09.2018 | WLAN für Fahrgäste vorbereitet 2001-2005 n Kassel (Regiotram Vorlaufbetrieb) ausgeliehen | 20.01.2022 | Reaktivierung | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | schwarz-weiß | Weltkulturerbe Völklinger Hütte - Ausstellung "Der Deutsche Film" | 11.09.2020 | 2001-2005 n Kassel (Regiotram Vorlaufbetrieb) ausgeliehen | 14.10.2023 | Werbewechsel | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | dunkelgrün-blau | Karlsberg Urpils | 02.09.2021 | 2001-2005 n Kassel (Regiotram Vorlaufbetrieb) ausgeliehen | 18.01.2023 | Korrektur HU-Datum | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | weiß-blau-grau | - | 06.03.2015 | abgestellt z HU 2001-2005 n Kassel (Regiotram Vorlaufbetrieb) ausgeliehen | 16.06.2023 | Werbelöschung | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | blau-schwarz | 1. FC Saarbrücken | 22.12.2021 | 23.02.2022 | Werbewechsel | |||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | blau-grün | CosmosDirekt Versicherung | 02.10.2014 | abgestellt z HU | 17.12.2022 | HU in Arbeit | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | rot | LBS | 10.02.2023 | 06.03.2023 | Werbewechsel | |||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1997 | Bombardier | braun | Saarland-Therme | 09.06.2022 | 07.12.2023 | Reaktivierung | |||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | blau-weiß-schwarz-gelb | Karlsberg & 1.FC Saarbrücken "Stadionexpress" | 06.04.2020 | 28.07.2023 | Werbewechsel | |||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | li: dunkelblau | INFOSERVE GmbH | 10.10.2019 | 2001-2005 n Kassel (Regiotram Vorlaufbetrieb) ausgeliehen | 21.03.2020 | Werbewechsel | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | blau-weiß-schwarz-grau | Polizei Saarland | 29.10.2022 | 04.05.2023 | Werbewechsel | |||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | weiß-blau-grau | - | 08.10.2015 | abgestellt 2001-2005 n Kassel (Regiotram Vorlaufbetrieb) ausgeliehen | 05.02.2020 | Abstellung | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | schwarz-grau | Forum Wochenmagazin | 03.08.2023 | 14.09.2023 | HU erhalten | |||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | schwarz-grau-rot | ix.tech smart intralogistics solutions | 14.11.2023 | 22.11.2023 | HU erhalten | |||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | rot | ICE/TGV Verbindung nach Paris | 15.03.2017 | neue elektrische Ausrüstung | 20.09.2023 | Reaktivierung | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | blau-weiß | WOGE Saar | 17.11.2017 | neue elektrische Ausrüstung | 22.03.2021 | Reaktivierung | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | lila-orange | Hornbach Baumärkte | 01.08.2018 | 2009-2013 n Karlsruhe AVG ausgeliehen | 21.01.2020 | HU-Angabe | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | weiß | Saarland | 13.01.2017 | 25.03.2018 | HU-Angabe | |||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | rot | Sparkasse Saarbrücken | 19.07.2016 | 02.11.2017 | HU-Angabe | |||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | gelb-orange-blau-rot | Karlsberg Brauermalz | 24.03.2016 | 23.02.2022 | Werbewechsel | |||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | gelb | Lotto/Saartoto | 10.07.2017 | neue elektrische Ausrüstung | 26.11.2022 | Werbewechsel | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | blau | Saarlandmuseum, Moderne Galerie | 27.02.2019 | 15.04.2021 | Werbewechsel | |||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | li: schwarz-weiß | Saarbrücker Zoo | 24.09.2018 | 2009-2013 n Karlsruhe AVG ausgeliehen | 21.03.2023 | Reaktivierung | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | li: rot-orange | Saarländischer Rundfunk | 04.11.2016 | 25.06.2020 | Lackangabe | |||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | blau-weiß-orange | Bank1 Saar | 08.12.2017 | neue elektrische Ausrüstung | 17.09.2022 | Reaktivierung | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | weiß-blau-grau | Ministerium für Bildung und Kultur Saarland - Kampagne "Inklusion Saarland" | 06.04.2017 | neue elektrische Ausrüstung | 10.07.2023 | Werbewechsel | ||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 2000 | Bombardier | blau | Saarland-Versicherungen | 09.04.2018 | 2009-2013 n Karlsruhe AVG ausgeliehen | 02.02.2023 | Korrektur HU-Datum | ||
Summe: | 27; | davon abgestellt: | 3; | ||||||||
|
ausgemusterte Fahrzeuge (1435mm)
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Baujahren/Typen und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die ältesten Fahrzeuge, weiter unten dann die neueren Fahrzeuge. |
Wagen-Nr. | tram-info | Typ | Bauart | Bj. | Hersteller | Abgabe | Verbleib | Bemerkungen weitere Wagengeschichte vorherige Wagengeschichte |
letzte Änderung | Grund | |
S1000 | Niederflur-Zweisystemwagen Typ "Flexity Link", PZB90 und ZUB222, dreiteilig, achtachsig | ||||||||||
S1000 | 8xNfGlTwZR | 1996 | Bombardier | 2024 | verschrottet | 2022-2024 abgestellt als Ersatzteilspender | 24.08.2024 | Ausmusterung | |||
Summe: | 1; |
Stand: 24.08.2024
Mitarbeit: L.Dewald, C.Guckenheimer, M.Harig, D.Heiduczek, R.Heim, H.Jänichen, S.Klär, B.Knorrn, R.Kuechler, A.Mass, D.Mitulescu, L.Pein, R.Pelz, P.-U.Schultze, D.Simon, H.Weyh, T.Zwer
Fotoautoren: B.Esser, F.Ganter, M.Harig, H.Heider, U.Kissmann, W.Trips
Wir danken für Ihre Mitarbeit!
Möchten Sie Änderungen melden? Bitte nutzen Sie dieses Formular:
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus!
Letzte Updates in dieser Liste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge für den Linienverkehr: |
ausgemusterte Fahrzeuge: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zurück zur tram-info Homepage | |
Zurück zur Übersicht |
13 |