Letzte Updates in dieser
Liste
|
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge zunächst nach Bauart und Beschaffungszeitpunkt, und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. |
Wagen-Nr. |
tram-info | Typ |
Bauart |
Bj. |
Hersteller | Abgabe |
Verbleib |
Veränderungen, |
T2 | Triebwagen ex Münster, zweiachsig |
|||||||
36II | T2 | 2xTwZR | 1929 | Gotha | 1960 | verschrottet | 1954 ex Münster 56 | |
SUMME: | 1 | |||||||
B2 | Beiwagen ex Münster, zweiachsig |
|||||||
69III | B2 | 2xBwZR | 1951 | Stadtwerke Münster | 1960 | verschrottet | 1954 ex Münster 304 | |
70III | B2 | 2xBwZR | 1951 | Stadtwerke Münster | 1960 | verschrottet | 1954 ex Münster 305 | |
71III | B2 | 2xBwZR | 1913 | Uerdingen | 1960 | verschrottet | 1954 ex Münster 303 1951 Umbau ex 2xTwZR 49 |
|
68IV | B2 | 2xBwZR | 1926 | Gotha | 1960 | verschrottet | 1959 Umbau ex 2xTwZR 35II 1954 ex Münster 52 |
|
75II | B2 | 2xBwZR | 1926 | Gotha | 1960 | verschrottet | 1959 Umbau ex 2xTwZR 34II 1954 ex Münster 54 |
|
SUMME: | 5 | |||||||
T4 | Großraum-Triebwagen, vierachsig |
|||||||
31II | T4 | 4xGrTwZR | 1952 | Elze | 1960 | Dürener Eisenbahn | > 21 1965 dort verschrottet 1958 Umbau ex 4xGrTwER 1954 Umbau ex 4xGrTwZR |
|
32II | T4 | 4xGrTwZR | 1952 | Elze | 1960 | Dürener Eisenbahn | > 22 1965 dort verschrottet 1958 Umbau ex 4xGrTwER 1954 Umbau ex 4xGrTwZR |
|
33II | T4 | 4xGrTwZR | 1952 | Hansa | 1960 | Dürener Eisenbahn | > 23 1962 dort verschrottet n Unfall 1958 Umbau ex 4xGrTwER 1954 Umbau ex 4xGrTwZR |
|
SUMME: | 3 | |||||||
T2 | Triebwagen ex Hildesheim, zweiachsig |
|||||||
1II | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1959 | verschrottet | 1949 ex 35 1946 ex Hildesheim 24 |
|
2II | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1959 | verschrottet | 1949 ex 36 1946 ex Hildesheim 21 |
|
3II | T2 | 2xTwZR | 1937 | Uerdingen | 1959 | verschrottet | 1949 ex 37 1947 Wiederaufbau bei Elze 1947 ex Hildesheim 27 |
|
4II | T2 | 2xTwER | 1937 | Uerdingen | 1959 | verschrottet | 1954 Umbau ex 2xTwZR 1949 ex 38 1947 Wiederaufbau bei Elze 1947 ex Hildesheim 29 |
|
5II | T2 | 2xTwZR | 1937 | Uerdingen | 1959 | verschrottet | 1949 ex 39 1947 Wiederaufbau bei Elze 1947 ex Hildesheim 30 |
|
6II | T2 | 2xTwZR | 1938 | Uerdingen | 1959 | verschrottet | 1949 ex 40 1947 Wiederaufbau bei Elze 1947 ex Hildesheim 31 |
|
7II | T2 | 2xTwZR | 1939 | Uerdingen | 1959 | verschrottet | 1949 ex 41 1947 Wiederaufbau bei Elze 1947 ex Hildesheim 32 |
|
SUMME: | 7 | |||||||
B2 | Beiwagen, entstanden durch Umbau von Triebwagen der 1.Serie, zweiachsig |
|||||||
68II | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1953 | verschrottet | 1946-1953 Warteraum für Fahrgäste 1936 Umbau ex 2xTwZR 10 |
|
68III | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1959 | verschrottet | 1947 Umbau ex 2xTwZR 15 | |
69II | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1949 | verschrottet | 1936 Umbau ex 2xTwZR 12 | |
70II | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1951 | verschrottet | 1936 Umbau ex 2xTwZR 13 | |
71II | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1955 | verschrottet | 1936 Umbau ex 2xTwZR 11 | |
72II | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1949 | verschrottet | 1936 Umbau ex 2xTwZR 14 | |
75 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1950 | verschrottet | 1936 Umbau ex 2xTwZR 9 | |
76 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1951 | verschrottet | 1936 Umbau ex 2xTwZR 2 | |
77 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1951 | verschrottet | 1936 Umbau ex 2xTwZR 7 | |
78 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1959 | verschrottet | 1948 Umbau und Verlängerung bei Karmann ex 2xTwZR 6 | |
79 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1959 | verschrottet | 1948 Umbau und Verlängerung bei Karmann ex 2xTwZR 1 | |
80 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1958 | verschrottet | 1948 Umbau und Verlängerung bei Karmann ex 2xTwZR 3 | |
81 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1959 | verschrottet | 1948 Umbau und Verlängerung bei Karmann ex 2xTwZR 16 | |
82 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1959 | verschrottet | 1948 Umbau und Verlängerung bei Karmann ex 2xTwZR 5 | |
83 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Busch | 1955 | verschrottet | 1948 Umbau und Verlängerung bei Karmann ex 2xTwZR 8 | |
SUMME: | 15 | |||||||
T2 | Triebwagen 3.Serie, zweiachsig |
|||||||
14 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | 1936 Umbau ex 2xBwZR 72 | |
15 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | 1949 ex 13II 1936 Umbau ex 2xBwZR 70 |
|
16 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | 1949 ex 12II 1936 Umbau ex 2xBwZR 69 |
|
17 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | 1949 ex 11II 1936 Umbau ex 2xBwZR 71 |
|
18 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | 1949 ex 10II 1936 Umbau ex 2xBwZR 68 |
|
19 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | 1949 ex 31 | |
20 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | 1949 ex 32 | |
21 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | 1949 ex 33 | |
23 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
24 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
25 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
26 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
27 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
28 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
29 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
30 | T2 | 2xTwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
SUMME: | 16 | |||||||
B2 | Beiwagen 3.Serie, zweiachsig |
|||||||
63 | B2 | 2xBwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
64 | B2 | 2xBwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
65 | B2 | 2xBwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
66 | B2 | 2xBwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
67 | B2 | 2xBwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
72III | B2 | 2xBwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | 1958 Umbau ex 2xTwZR 22 n Unfall 1949 ex 34 |
|
73 | B2 | 2xBwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
74 | B2 | 2xBwZR | 1926 | Nordwaggon | 1960 | verschrottet | ||
SUMME: | 8 | |||||||
T2 | Triebwagen 2.Serie, zweiachsig |
|||||||
8 | T2 | 2xTwZR | 1922 | Oldenburg | 1960 | verschrottet | Schleif- und Reklamewagen 1949 ex 17 1948 Umbau ex 17 (Linienverkehr) erst 1925 ausgeliefert |
|
9 | T2 | 2xTwZR | 1922 | Oldenburg | 1959 | verschrottet | 1949 ex 18 1947 Fahrgestell ex Hildesheim erst 1925 ausgeliefert |
|
10 | T2 | 2xTwZR | 1922 | Oldenburg | 1959 | verschrottet | 1949 ex 19 1947 Fahrgestell ex Hildesheim erst 1925 ausgeliefert |
|
11 | T2 | 2xTwZR | 1922 | Oldenburg | 1959 | verschrottet | 1949 ex 20 1947 Fahrgestell ex Hildesheim erst 1925 ausgeliefert |
|
12 | T2 | 2xTwZR | 1922 | Oldenburg | 1959 | verschrottet | 1949 ex 21 1947 Fahrgestell ex Hildesheim erst 1925 ausgeliefert |
|
13 | T2 | 2xTwZR | 1922 | Oldenburg | 1959 | verschrottet | 1949 ex 22 1947 Fahrgestell ex Hildesheim erst 1925 ausgeliefert |
|
SUMME: | 6 | |||||||
B2 | Beiwagen 2.Serie, zweiachsig |
|||||||
57 | B2 | 2xBwZR | 1925 | Oldenburg | 1959 | verschrottet | ||
58 | B2 | 2xBwZR | 1925 | Oldenburg | 1960 | verschrottet | ||
59 | B2 | 2xBwZR | 1925 | Oldenburg | 1960 | verschrottet | ||
60 | B2 | 2xBwZR | 1925 | Oldenburg | 1959 | verschrottet | ||
61 | B2 | 2xBwZR | 1925 | Oldenburg | 1960 | verschrottet | ||
62 | B2 | 2xBwZR | 1925 | Oldenburg | 1960 | verschrottet | ||
SUMME: | 6 | |||||||
T2 | Triebwagen 1.Serie, zweiachsig | |||||||
4 | T2 | 2xTwZR | 1905 | Busch | 1951 | verschrottet | Arbeitswagen | |
SUMME: | 1 | |||||||
B2 | Beiwagen 1.Serie, zweiachsig |
|||||||
51 | B2 | 2xBwZR | 1911 | Nordwaggon | 1958 | verschrottet | ||
52 | B2 | 2xBwZR | 1911 | Nordwaggon | 1954 | verschrottet | 1952-1954 Warteraum für Fahrgäste | |
53 | B2 | 2xBwZR | 1911 | Nordwaggon | 1959 | verschrottet | ||
54 | B2 | 2xBwZR | 1911 | Nordwaggon | 1959 | verschrottet | ||
55 | B2 | 2xBwZR | 1911 | Nordwaggon | 1954 | verschrottet | 1952-1954 Warteraum für Fahrgäste | |
56 | B2 | 2xBwZR | 1911 | Nordwaggon | 1959 | verschrottet | ||
SUMME: | 6 |
Stand: 25.07.2013
Mitarbeit: M.Schwaß
Fotoautoren:
Wir danken für Ihre Mitarbeit! 11