
Letzte Updates in dieser Liste
|
Fahrzeuge für den Linienverkehr (1435mm)
![]()
Fahrzeuge für den Sonderverkehr
ausgemusterte Fahrzeuge
Fahrzeuge für den Linienverkehr (1435mm) ![]()
Wagen-Nr. |
Typ |
Bauart |
Bj. |
Hersteller |
Lack |
Werbung |
Veränderungen, |
Doppel-Triebwagen 1.Generation, jeweils vierachsig |
|||||||
| 401/402 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1970 | MAN | rot | - | abgestellt |
| 403/404 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1970 | MAN | rot | - | abgestellt |
| 429/430 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1975 | MAN | weiß-rot | - | |
| 431/432 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1975 | MAN | weiß-rot | - | |
| 433/434 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1975 | MAN | weiß-rot | - | |
| 435/436 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1975 | MAN | weiß-rot | - | |
| 437/438 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1975 | MAN | weiß-rot | - | |
| 439/440 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1975 | MAN | weiß-rot | - | abgestellt |
| 441/442 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1975 | MAN | weiß-rot | - | abgestellt |
| 443/444 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1975 | MAN | weiß-rot | - | |
| 445/446 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1975 | MAN | weiß-rot | - | |
| 449/450 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1979 | MAN | weiß-rot | - | |
| 451/452 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1979 | MAN | rot | - | |
| 453/454 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1979 | MAN | rot | - | |
| 455/456 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1979 | MAN | rot | - | |
| 457/458 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1979 | MAN | weiß-rot | - | |
| 459/460 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1979 | MAN | rot | - | |
| 461/462 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1979 | MAN | rot | - | |
| 463/464 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1979 | MAN | rot | - | |
| 465/466 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 467/468 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | weiß-rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 469/470 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 471/472 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | weiß-rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 473/474 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | weiß-rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 475/476 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 477/478 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 479/480 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 481/482 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 483/484 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 485/486 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | weiß-rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 487/488 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 489/490 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 491/492 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1981 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 493/494 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 495/496 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 497/498 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 499/500 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 501/502 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 503/504 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 505/506 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 507/508 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 509/510 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1984 | MAN | weiß-rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 511/512 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1984 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 513/514 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1984 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 515/516 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1984 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 517/518 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1984 | MAN | rot | Bankakademie | LED-Matrixanzeige |
| 519/520 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1984 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 521/522 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1984 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 523/524 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1984 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 525/526 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1984 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| 527/528 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1984 | MAN | rot | - | LED-Matrixanzeige |
| Doppel-Triebwagen 2.Generation, Matrixanzeigen, jeweils vierachsig | |||||||
| 529/530 | DT2 | 4x+4xTwZR | 1993 | AEG | weiß-rot | - | |
| 531/532 | DT2 | 4x+4xTwZR | 1993 | AEG | weiß-rot | - | |
| 533/534 | DT2 | 4x+4xTwZR | 1993 | AEG | weiß-rot | - | |
| 535/536 | DT2 | 4x+4xTwZR | 1993 | AEG | weiß-rot | - | |
| 537/538 | DT2 | 4x+4xTwZR | 1993 | AEG | weiß-rot | - | |
| 539/540 | DT2 | 4x+4xTwZR | 1993 | AEG | weiß-rot | - | |
| 541/542 | DT2 | 4x+4xTwZR | 1993 | AEG | weiß-rot | - | |
| 543/544 | DT2 | 4x+4xTwZR | 1993 | AEG | weiß-rot | infra fürth verkehr | |
| 545/546 | DT2 | 4x+4xTwZR | 1993 | AEG | weiß-rot | infra fürth verkehr | |
| 547/548 | DT2 | 4x+4xTwZR | 1993 | AEG | weiß-rot | Blindeninstitut Rückersdorf | |
| 549/550 | DT2 | 4x+4xTwZR | 1993 | AEG | weiß-rot | infra fürth verkehr | |
| 551/552 | DT2 | 4x+4xTwZR | 1993 | AEG | weiß-rot | infra fürth verkehr | |
Doppel-Triebwagen 3.Generation ohne Fahrerstände für fahrerlosen Betrieb auf der Linie U3, Matrixanzeigen, jeweils vierachsig |
|||||||
| 701/702 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2007 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 703/704 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2007 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 705/706 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2004 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 707/708 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2004 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 709/710 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2004 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 711/712 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | Siemens | |
| 713/714 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 715/716 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | Siemens | |
| 717/718 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 719/720 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | - | Name Werner von Siemens |
| 721/722 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 723/724 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 725/726 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 727/728 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 729/730 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 731/732 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 733/734 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 735/736 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2005 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 737/738 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 739/740 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 741/742 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 743/744 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 745/746 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 747/748 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 749/750 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 751/752 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | Siemens | |
| 753/754 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 755/756 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 757/758 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | Siemens | |
| 759/760 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 761/762 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 763/764 | DT3 | 4x+4xTwZR | 2006 | Siemens | weiß-rot | - | |
Doppel-Triebwagen 3.Generation mit Fahrerständen für konventionellen oder auch fahrerlosen Betrieb, Matrixanzeigen, jeweils vierachsig |
|||||||
| 765/766 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2010 |
Siemens |
weiß-rot |
- | |
| 767/768 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2010 |
Siemens |
weiß-rot |
- | |
| 769/770 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2010 |
Siemens |
weiß-rot |
- | |
| 771/772 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2010 |
Siemens |
weiß-rot |
- | |
| 773/774 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2010 |
Siemens |
weiß-rot |
- | |
| 775/776 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2010 |
Siemens |
weiß-rot |
- | |
| 777/778 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2010 |
Siemens |
weiß-rot |
- | |
| 779/780 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2010 |
Siemens |
weiß-rot |
- | |
| 781/782 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2011 |
Siemens |
weiß-rot |
- | |
| 783/784 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2011 |
Siemens |
weiß-rot |
- | |
| 785/786 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2011 |
Siemens |
weiß-rot |
- | |
| 787/788 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2011 |
Siemens |
weiß-rot |
- | |
| 789/790 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2011 | Siemens | weiß-rot | - | |
| 791/792 | DT3F | 4x+4xTwZR | 2011 | Siemens | weiß-rot | - | |
Fahrzeuge für den Sonderverkehr
Wagen-Nr. |
Typ |
Bauart |
Bj. |
Hersteller |
Lack |
Werbung |
Veränderungen, |
Arbeitswagen |
|||||||
| A601 | Lok | 2xV+E-Lok | 1970 | Gmeinder | orange | - | Zweikraftlok |
| A602 | Lok | 2xV+E-Lok | 1983 | Gmeinder | orange | - | Zweikraftlok |
| A612 | Unimog | 2x | 1993 | Mercedes-Benz | orange | - | Zweiwegefahrzeug |
| A613 | V-ATw | 2xV-Tw | 1998 | Robel | orange | - | Gleiskraftwagen |
| A614 | Unimog | 2x | 2000 | Mercedes-Benz | rot | - | Zweiwegefahrzeug |
| A615 | V-ATw | 2xV-Tw | 2003 | Windhoff | rot-weiß | - | Rottenkraftwagen |
| A616 | V-ATw | 2xV-Tw | 2008 | Robel |
rot-weiß |
- | Rottenkraftwagen |
| A617 | V-ATw | 2xV-Tw | 2008 | Robel |
rot-weiß |
- | Rottenkraftwagen |
ausgemusterte Fahrzeuge
Wagen-Nr. |
Typ |
Bauart |
Bj. |
Hersteller |
Abgabe |
Verbleib |
Veränderungen, |
Doppel-Triebwagen 3.Generation ohne Fahrerstände für fahrerlosen Betrieb auf der Linie U3, jeweils vierachsig |
|||||||
| 701I/702I | DT3 | 4x+4xTwZR | 2003 | Siemens | 2005 | Siemens | Prototypen DT3 2006 dort verschrottet |
| 703I/704I | DT3 | 4x+4xTwZR | 2003 | Siemens | 2005 | Siemens | Prototypen DT3 2006 dort verschrottet |
| Doppel-Triebwagen ex München, jeweils vierachsig | |||||||
| 561/562 | A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
WMD |
2009 |
verschrottet |
2003 ex München 6110/7110 |
| 563/564 | A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
Rathgeber |
2009 |
verschrottet |
2003 ex München 6121/7121 |
| 565/566 | A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
Rathgeber |
2009 |
verschrottet |
2003 ex München 6123/7123 |
| 567/568 | A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
Rathgeber |
2009 |
verschrottet |
2003 ex München 6125/7125 |
| 569/570 | A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
Rathgeber |
2009 |
verschrottet |
2003 ex München 6127/7127 |
| 571/572 | A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
Rathgeber |
2009 |
verschrottet |
2003 ex München 6137/7137 |
Doppel-Triebwagen 1.Generation, jeweils vierachsig |
|||||||
| 405/406 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1970 |
MAN |
2010 |
verschrottet |
|
| 407/408 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
MAN |
2010 |
verschrottet |
|
| 409/410 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
MAN |
2010 |
verschrottet |
|
| 411/412 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
MAN |
2010 |
verschrottet |
|
| 413/414 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
MAN |
2010 |
verschrottet |
|
| 415/416 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
MAN |
2010 |
verschrottet |
|
| 417/418 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
MAN |
2010 |
verschrottet |
|
| 419/420 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
MAN |
2010 |
verschrottet |
|
| 421/422 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
MAN |
2010 |
verschrottet |
|
| 423/424 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
MAN |
2010 |
verschrottet |
|
| 425/426 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
MAN |
2010 |
verschrottet |
|
| 427/428 | DT1 | 4x+4xTwZR | 1971 |
MAN |
2010 |
verschrottet |
|
| 447 | DT1 | 4xTwZR | 1975 | MAN | 1983 | verschrottet | n Brand |
| 448 | DT1 | 4xTwZR | 1975 |
MAN |
2006 |
verschrottet |
1983-2006 Ersatzteilspender |
Sonstiges |
|||||||
| A611 | V-ATw | 2xV-Tw | 1976 |
Schöma |
2009 |
Fränkische Museums Eisenbahn e.V. |
Rottenkraftwagen |
Stand: 26.1.2012
Fotoautoren: B.Esser, K.Göbel, H.Heider, G.Just, A.Kasberger, R.Knobloch, V.Lück, B.Oeberst, H.Ott, C.Uffinger
Mitarbeit: M.Alex, K.Behrens, K.-J.Christ, C.Hecht, K.Heinemann,
G.Just, W.Klingbiel, B.Knorrn, J.Rößler, M.Sturm, P.v.Baarle, C.Uffinger
WIR DANKEN FÜR IHRE MITARBEIT!
| E-Mail an den Webmaster: |