Letzte
Updates in dieser Liste
|
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge erst nach der Bauart, dann nach den Wagen-Nummern sortiert. |
Wagen-Nr. |
tram-info |
Typ |
Bauart |
Bj. |
Hersteller |
Abgabe |
Verbleib |
Veränderungen, |
T2 | Triebwagen, zweiachsig |
|||||||
1 | T2 | 2xTwZR | 1905 | Steinfurth | 19?? | verschrottet | ||
2 | T2 | 2xTwZR | 1905 | Steinfurth | 19?? | verschrottet | ||
3 | T2 | 2xTwZR | 1905 | Steinfurth | 19?? | verschrottet | ||
4 | T2 | 2xTwZR | 1905 | Steinfurth | 19?? | verschrottet | ||
5 | T2 | 2xTwZR | 1905 | Steinfurth | 19?? | verschrottet | Arbeitswagen 1929 Umbau ex 5 (Linienverkehr) |
|
6 | T2 | 2xTwZR | 1905 | Steinfurth | 19?? | verschrottet | ||
7 | T2 | 2xTwZR | 1905 | Steinfurth | 19?? | verschrottet | ||
8 | T2 | 2xTwZR | 1905 | Steinfurth | 19?? | verschrottet | ||
14 | T2 | 2xTwZR | 1907 | Falkenried | 193? | verschrottet | ||
15 | T2 | 2xTwZR | 1907 | Falkenried | 193? | verschrottet | ||
16 | T2 | 2xTwZR | 1912 | Falkenried | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
17 | T2 | 2xTwZR | 1912 | Falkenried | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
18 | T2 | 2xTwZR | 1913 | Falkenried | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
19 | T2 | 2xTwZR | 1913 | Falkenried | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
9II | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
10II | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
11II | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
12II | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
13II | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
20 | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
21 | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1946 | Osnabrück | > 36 1949 in 2II 1959 dort verschrottet |
|
22 | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
23 | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
24 | T2 | 2xTwZR | 1929 | Elze | 1946 | Osnabrück | > 35 1949 in 1II 1959 dort verschrottet |
|
27 | T2 | 2xTwZR | 1937 | Uerdingen | 1947 | Osnabrück | > 37 1949 in 3II 1959 dort verschrottet 1946-1947 Wiederaufbau bei Elze |
|
28 | T2 | 2xTwZR | 1937 | Uerdingen | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust | |
29 | T2 | 2xTwZR | 1937 | Uerdingen | 1947 | Osnabrück | > 38 1949 in 4II 1959 dort verschrottet 1946-1947 Wiederaufbau bei Elze |
|
30 | T2 | 2xTwZR | 1937 | Uerdingen | 1947 | Osnabrück | > 39 1949 in 5II 1959 dort verschrottet 1946-1947 Wiederaufbau bei Elze |
|
31 | T2 | 2xTwZR | 1938 | Uerdingen | 1947 | Osnabrück | > 40 1949 in 6II 1959 dort verschrottet 1946-1947 Wiederaufbau bei Elze |
|
32 | T2 | 2xTwZR | 1939 | Uerdingen | 1947 | Osnabrück | > 41 1949 in 7II 1959 dort verschrottet 1946-1947 Wiederaufbau bei Elze |
|
in Hildesheim verschrottet: nach Osnabrück abgegegen: SUMME: |
23 7 30 |
|||||||
B2 | Beiwagen, zweiachsig |
|||||||
9 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Steinfurth | 1918 | Posen | weiterer Verbleib unbekannt | |
10 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Steinfurth | 1918 | Posen | weiterer Verbleib unbekannt | |
11 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Steinfurth | 1918 | Posen | weiterer Verbleib unbekannt | |
12 | B2 | 2xBwZR | 1905 | Steinfurth | 1918 | Posen | weiterer Verbleib unbekannt | |
13 | B2 | 2xBwZR | 1905 | ? | 1929 | verschrottet | Arbeitswagen | |
25 | B2 | 2xBwZR | 1929 | ? | 19?? | verschrottet | Salz- und Gerätewagen | |
26 | B2 | 2xBwZR | 1929 | ? | 19?? | verschrottet | Salz- und Gerätewagen | |
in Hildesheim verschrottet: nach Posen abgegegen: SUMME: |
3 4 7 |
Stand: 02.07.2013
Mitarbeit: M.Schwaß
Fotoautoren:
Wir danken für Ihre Mitarbeit! 6