Fahrzeuge für den Linienverkehr (1000mm)
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Baujahren/Typen und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die ältesten Fahrzeuge, weiter unten dann die neueren Fahrzeuge. |
Wagen-Nr. | tram-info | Typ | Bauart | Bj. | Hersteller | Lack | Werbung | letzte HU | Bemerkungen Wagengeschichte |
letzte Änderung | Grund |
M8C | Stadtbahn-Gelenktriebwagen M, dreiteilig, achtachsig, Choppersteuerung, mit Klapptrittstufen, LED-Anzeigen | ||||||||||
M8C | 8xGlTwZR | 1986 | DUEWAG | weiß-blau-orange | - | 04/2015 | abgestellt | 04.02.2023 | Abstellung | ||
M8C | 8xGlTwZR | 1987 | DUEWAG | gelb-orange | Springolino | 04/2017 | derzeit für innerbetriebliche Zwecke verwendet | 22.06.2023 | Statusänderung | ||
Summe: | 2; | davon abgestellt: | 1; | ||||||||
M8D | Stadtbahn-Gelenktriebwagen M, dreiteilig, achtachsig, Drehstromantrieb, LED-Anzeigen, ein Fahrerstand, Einsatz meist Heck-an-Heck gekuppelt | ||||||||||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | weiß-blau-orange-schwarz | OCTA STEUERBERATER | 05/2020 | 28.11.2022 | Werbewechsel | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | grau-blau-orange | pluss Bielefeld Medizin und Pflege | 08/2023 | 01.11.2024 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | weiß-blau-orange | Baugewerbe | 05/2023 | 01.11.2024 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | silber | Ev.Johanneswerk | 11/2023 | 01.11.2024 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | rot-schwarz | Wittich Bikes | 02/2023 | 01.11.2024 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | grün-grau-weiß-blau | LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein | 05/2018 | 28.11.2022 | Werbewechsel | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | weiß-blau-orange | - | 04/2011 | 14.09.2023 | Werbelöschung | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | weiß-blau-orange | - | 10/2018 | 01.12.2023 | Neulackierung | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | ? | eezy.nrw | 11/2017 | 01.11.2024 | Werbewechsel | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | grün-blau | Bechtle IT-Systemhaus Bielefeld | 08/2018 | 05.10.2022 | Werbewechsel | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | dunkelgrau-orange | Küchenidyll Gerling | 03/2018 | 28.11.2022 | Werbewechsel | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | weiß-bunt | Katholische Kindertageseinrichtungen Minden-Ravensberg-Lippe gem. GmbH | 05/2018 | 28.11.2022 | Werbewechsel | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | ? | Bielefelder Braumanufaktur GmbH & Co. KG | 11/2018 | 01.11.2024 | Werbewechsel | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | dunkelblau | Gemeinnützige Baugenossenschaft Brackwede e.G. | 09/2018 | 01.07.2021 | Lackangabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | rot-grau-blau | GOP Varieté | 04/2017 | 28.11.2022 | Werbewechsel | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | ? | Gerland Hörgeräte | 03/2017 | 01.11.2024 | Werbewechsel | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | weiß-blau-orange | - | 03/2019 | 06.09.2021 | Werbelöschung | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | schwarz-grün | Personalhaus Bielefeld | 02/2019 | 28.11.2022 | Werbewechsel | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | bunt | Stadtmotive | 06/2019 | 06.09.2021 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1994 | DUEWAG/ABB | bunt | Stadtmotive | 08/2019 | 24.07.2020 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | weiß-blau-orange | verschiedene | 01/2014 | 09.07.2022 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | grün | Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft Senne eG. | 04/2021 | 01.11.2024 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | weiß-blau-orange | - | 10/2020 | 01.11.2024 | Werbelöschung | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | weiß-blau-orange | - | 08/2020 | 01.11.2024 | Werbelöschung | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | weiß-gelb-blau | Springolino GmbH | 05/2022 | 01.11.2024 | Werbewechsel | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | weiß-blau-orange | - | 07/2022 | 01.11.2024 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | dunkelgrau | HUNTER Shop & Factory Outlet | 09/2023 | 01.11.2024 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | rot-weiß | Klinikum Bielefeld | 09/2022 | 28.06.2023 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | blau-weiß | Heitbreder Rohrreinigung GmbH & Co. KG | 09/2021 | 01.11.2024 | Lackangabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | weiß-blau-orange-schwarz | Anzeigenunabhängige Spurensicherung in Bielefeld (ASS) | 09/2021 | 28.11.2022 | Werbewechsel | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | weiß-blau-orange | - | 08/2023 | 01.11.2024 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | gelb-schwarz-orange-blau | Lucky Bike | 06/2023 | 01.11.2024 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | weiß | Bethel | 08/2015 | 14.04.2017 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | weiß | Bethel | 06/2022 | 01.11.2024 | HU-Angabe | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | weiß-blau-orange | - | 02/2015 | 20.09.2023 | Werbelöschung | |||
M8D | 8xGlTwZR | 1998 | DUEWAG/Adtranz | gelb-schwarz | Lucky Bike | 10/2022 | 01.11.2024 | HU-Angabe | |||
Summe: | 36; | davon abgestellt: | 0; | ||||||||
MB4 | Mittel-Beiwagen "MB4", vierachsig (mit Stromabnehmer für Bordnetz, Einsatz zw.M8D) | ||||||||||
MB4 | 4xGrBwZR | 1999 | DUEWAG/Adtranz | li: gelb | li: Springolino | 06/2016 | 28.11.2022 | Werbewechsel | |||
MB4 | 4xGrBwZR | 1999 | DUEWAG/Adtranz | weiß-blau-orange | - | 06/2017 | 24.07.2020 | HU-Angabe | |||
MB4 | 4xGrBwZR | 1999 | DUEWAG/Adtranz | weiß-blau-orange | - | 07/2017 | 24.07.2020 | HU-Angabe | |||
MB4 | 4xGrBwZR | 1999 | DUEWAG/Adtranz | weiß-blau-orange | - | 07/2017 | 24.07.2020 | HU-Angabe | |||
MB4 | 4xGrBwZR | 1999 | DUEWAG/Adtranz | weiß-blau-orange | - | 06/2009 | 14.04.2017 | HU-Angabe | |||
Summe: | 5; | davon abgestellt: | 0; | ||||||||
GTZ8-B | Stadtbahn-Gelenktriebwagen Typ "VAMOS", dreiteilig, achtachsig, LED-Anzeigen, teilweise Klapptrittstufen | ||||||||||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2011 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | grün | BGW Bielefeld | 11/2019 | Name Stadt Bielefeld | 24.07.2020 | HU-Angabe | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2011 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | weiß-orange-blau | Eigenwerbung | 01/2020 | Name Amt Heepen | 28.11.2022 | Werbewechsel | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2011 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | weiß-blau | - | 12/2019 | Name Stadt Brackwede | 28.11.2022 | Werbelöschung | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2011 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | weiß-blau-grün | Heimat Krankenkasse | 02/2019 | Name Sennestadt | 31.10.2024 | Werbewechsel | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2011 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | weiß-orange | - | 12/2019 | Name Senne | 24.07.2020 | HU-Angabe | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2012 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | rot-weiß | Baugenossenschaft Freie Scholle eG | 12/2018 | Name Amt Jöllenbeck | 28.11.2022 | Werbewechsel | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2012 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | weiß-orange | - | 07/2019 | Name Gadderbaum | 09.07.2022 | Korrektur HU-Angabe | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2012 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | weiß-blau-schwarz | Arminia Bielefeld | 04/2020 | Name Amt Dornberg | 28.11.2022 | Werbewechsel | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2012 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | weiß-orange | - | 10/2019 | Name Quelle | 24.07.2020 | HU-Angabe | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2012 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | ? | Dürkopp Fördertechnik GmbH | 03/2020 | Name Ummeln | 31.10.2024 | Werbewechsel | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2012 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | weiß-blau-orange | BPP Becker Patzelt Pollmann und Partner mbB | 02/2020 | Name Holtkamp | 28.11.2022 | Werbewechsel | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2012 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | türkis | BITel.de | 02/2020 | Name Schildesche | 24.07.2020 | HU-Angabe | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2012 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | weiß-orange | - | 02/2020 | Name Rochdale | 06.09.2021 | HU-Angabe | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2012 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | rot-weiß-orange | Sparkasse Bielefeld | 05/2020 | Name Enniskillen/ Fermanagh | 28.06.2023 | HU-Angabe | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2012 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | rot-weiß | Sparkasse Bielefeld | 03/2020 | Name Concarneau | 24.07.2020 | HU-Angabe | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2012 | Heiterblick/ Vossloh-Kiepe | weiß-orange | - | 03/2020 | Name Nahariya | 24.07.2020 | HU-Angabe | ||
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2020 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 02/2021 | Name Welikij Nowgorod | 04.07.2023 | Korrektur Hersteller | ||
5018 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2021 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 03/2021 | Name Rzeszów | 06.09.2021 | Inbetriebnahme | |
5019 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2021 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-bunt | Museum August Peter Böckstiegel | 04/2021 | Name Estelí | 01.12.2022 | Werbewechsel | |
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2021 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 06/2021 | Name Ruth Baumgarte | 04.07.2023 | Ergänzung Foto | ||
5021 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2021 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-bunt | Klimabahn | 07/2021 | Name Carl Bozi | 29.03.2023 | Werbewechsel | |
GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2021 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 09/2021 | Name Hermann Delius | 04.07.2023 | Ergänzung Foto | ||
5023 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2021 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 11/2021 | Name Hedwig Dornbusch | 27.11.2022 | Namensvergabe | |
5024 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2021 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 12/2021 | Name Friedrich v.Bodelschwingh der Ältere | 27.11.2022 | Namensvergabe | |
5025 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2021 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 12/2021 | Name Sophie Crüwell | 27.11.2022 | Namensvergabe | |
5026 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2022 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 03/2022 | Name Elfriede Eilers | 27.11.2022 | Namensvergabe | |
5027 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2022 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 06/2022 | Name Liesel Kipp-Kaule | 27.11.2022 | Mehrere Angaben | |
5028 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2022 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 05/2022 | Name Niclas Luhmann | 27.11.2022 | Mehrere Angaben | |
5029 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2022 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 07/2022 | Name Josefa Metz | 27.11.2022 | Mehrere Angaben | |
5030 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2022 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 08/2022 | Name Friedrich Wilhelm Murnau | 27.11.2022 | Mehrere Angaben | |
5031 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2022 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 09/2022 | Name Frieda Nadig | 30.11.2022 | Mehrere Angaben | |
5032 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2022 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 10/2022 | Name Lina Oetker | 30.11.2022 | Mehrere Angaben | |
5033 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2022 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 11/2022 | Name August Oetker | 30.11.2022 | Mehrere Angaben | |
5034 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2022 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 12/2022 | Name Karl Pawlowski | 12.01.2023 | Inbetriebnahme | |
5035 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2022 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 01/2023 | Name Johanne Peppmöller | 12.01.2023 | Inbetriebnahme | |
5036 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2022 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 01/2023 | Name Hans Perathoner | 10.03.2023 | Mehrere Angaben | |
5037 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2023 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 04/2023 | Name Rudolf Rempel | 11.04.2023 | Mehrere Angaben | |
5038 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2023 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 05/2023 | Name Gisela Schwerdt | 10.05.2023 | Mehrere Angaben | |
5039 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2023 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 05/2023 | Name Hermann Stenner | 15.06.2023 | Mehrere Angaben | |
5040 | GTZ8-B | 8xGlTwZR | 2023 | HeiterBlick/ Kiepe | weiß-orange | - | 08/2023 | Name Else Zimmermann | 31.10.2024 | Inbetriebnahme | |
Summe: | 40; | davon abgestellt: | 0; | ||||||||
Summe der Triebwagen: | 78; | ||||||||||
Summe der Beiwagen: | 5; | ||||||||||
Summe aller abgestellten Fahrzeuge: | 1; |
Fahrzeuge für den Sonderverkehr
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge in ihren Gattungen nach Wagennummern sortiert. |
ausgemusterte Fahrzeuge
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Baujahren und Typen und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die jüngsten zuletzt ausgemusterten Fahrzeuge, weiter unten dann die ältesten zuerst ausgemusterten Fahrzeuge. |
Stand: 01.11.2024
Mitarbeit: R.Beiteke, C.Danischus, G.Denoth, S.Gallo, D.Glanz, A.Gust, R.Heim, T.Jahn, G.Just † , U.Kissmann, B.Knorrn, M.Köhler, M.Lein, M.Leszinski, A.Liffa, J.-C.Moritz, J.Pakuła, L.-D.Pussehl, U.Sander, M.Sturm, U.Thieme, T.Timpe, L.Wambach, H.Weyh, S.Woelk, P.Zweig
Fotoautoren: K.Behrens, B.Esser, Smlg.tram-info/R.Fell, D.Glanz, Smlg.tram-info/A.&R.Görnt, Smlg.tram-info/C.Haines, G.Just † , A.Kasberger, U.Kissmann, L.Kleinlütke, M.Kristian, M.Lehmann, T.Liebscher, U.Luge, T.Porombka, L.-D.Pussehl, J.Rudat, D.Seifridsberger † , G.Stehno, H.-J.Ströh, T.-C.Swinney, G.Weise, R.Yamakata
Wir danken für Ihre Mitarbeit!
Möchten Sie Änderungen melden? Bitte nutzen Sie dieses Formular:
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus!
Letzte Updates in dieser Liste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge für den Linienverkehr: |
Fahrzeuge für den Sonderverkehr: |
ausgemusterte Fahrzeuge: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Zurück zur tram-info Homepage | |
Zurück zur Übersicht |
167 |