
Letzte Updates in dieser Liste
|
Recherche-Aufruf: Zu folgenden Fahrzeugen haben wir ungenügende Informationen: 349, 908/909, 959, 968/969, 2246/2247; Wer kann Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen? Wir freuen uns über Ihre Meldung über die Schaltfläche "Neuigkeiten melden" am Ende dieser Seite. Vielen Dank für Ihre Mühe. |
Wagenparkliste für das
Kleinprofilnetz
(Linien U1-U4, Fahrzeugbreite 2,30 Meter, Stromschiene von oben
bestrichen)
Fahrzeuge für den Linienverkehr (1435mm)
![]()
Fahrzeuge für den Sonderverkehr
Wagen-Nr. |
Typ |
Bauart |
Bj. |
Hersteller |
Lack |
Werbung |
letzte HU | Veränderungen, |
historische Triebwagen |
||||||||
| 7 | AI T4 | 4xTwZR | 1926 | Busch | gelb-braun | - | Zustand 50erJahre Berlin (West) | |
| 86 | AI T4 | 4xTwZR | 1908 | Falkenried | gelb-weiß | - | in
Aufarbeitung
zu Lieferzustand 2001 ex Lagerwagen 1992 ex Berlin (Ost) 86 1970 ex 86 (Linienverkehr) |
|
| 212 | AI T2 | 4xTwZR | 1913 | MAN | gelb-rot | - | Lieferzustand 1991 Umbau ex Berlin (Ost) 710 006 (Überführungswagen Kleinprofil/Großprofil) 1970 Umbau ex 212 (Linienverkehr) |
|
| 262 | AI T4 | 4xTwZR | 1924 | Fuchs | gelb-braun | Chlorodont | Zustand 30er
Jahre 1991 ex Berlin (Ost) 125 428 (Linienverkehr) 1988-1991 abgestellt 1970 ex 262 |
|
| 294 | AI T4 | 4xTwZR | 1926 | van der Zypen | gelb-braun | Chlorodont | Zustand 30er
Jahre 1991 ex Berlin (Ost) 125 448 (Linienverkehr) 1989-1991 abgestellt 1970 ex 294 |
|
| 377 | AII T4 | 4xTwZR | 1928 | MAN | ? | - | Zustand 50erJahre
Berlin (West) 2001 ex 127 618 1992 ex Berlin (Ost) 1970 ex 377 |
|
| 390 | AII T4 | 4xTwZR | 1928 | O&K | gelb-braun | - | abgestellt Zustand 1965 Berlin (West) |
|
| 404 | AII T4 | 4xTwZR | 1928 | Wismar | ? | - | Zustand 30er
Jahre 2001 ex 127 638 1992 ex Berlin (Ost) 1970 ex 404 |
|
| 127 622-1 | AII T4 | 4xTwZR | 1928 | Werdau | ? | - | abgestellt 1970 ex 385 |
|
Summe: |
9 3 |
|||||||
historische Beiwagen |
||||||||
| 559 | AI B | 4xBwZR | 1908 | Falkenried | gelb-braun | - | im
Depot Deutsches Technik Museum abgestellt Zustand 1967 Berlin (West) |
|
| 722 | AI B | 4xBwZR | 1925 | Credé | rot-schwarz | - | Zustand 30er Jahre | |
| 737 | AII B | 4xBwZR | 1925 | Credé | gelb-braun | - | Zustand 50er Jahre Berlin (West) | |
| 836 | AII B | 4xBwZR | 1928 | Niesky | gelb-braun | - | Zustand 50er Jahre Berlin (West) | |
| 848 | AII B | 4xBwZR | 1929 | Niesky | rot-schwarz | - | Zustand 30er Jahre | |
| 177 623-1 | AII B | 4xBwZR | 1929 | O&K | ? | - | abgestellt 1970 ex 851 |
|
Summe: |
6 2 1 |
|||||||
Arbeitswagen |
||||||||
| 4001 | A1 | 4xTwZR | 1924 | Fuchs | orange | - | abgestellt Hilfsgerätewagen 1978 ex 1014 1968 Umbau ex 444 (Linienverkehr) 1949 Wiederaufbau ex 268 |
|
| 4002 | A1 | 4xTwZR | 1926 | Wismar | orange | - | abgestellt Hilfsgerätewagen 1978 ex 1015 1969 Umbau ex 289 (Linienverkehr) |
|
| 4003 | A1 | 4xTwZR | 1926 | O&K | orange | - | abgestellt Hilfsgerätewagen 1978 ex 1016 1969 Umbau ex 302 (Linienverkehr) |
|
| 4004 | GI/1 | 4*4xTwZR | 1989 | LEW |
? |
- | im Umbau zu
Überführungszug Klein-/Großprofil 2009 ex 296/297/305/304 1992 ex 135 968/135 969/135 961/135 960 |
|
| 4010/4011 | A3L 71 | 4x+4xTwZR | 1971 | O&K | orange | - | Stromschienen-Schmierzug 2006-2008 Umbau ex 790/791 (Linienverkehr) |
|
| 4018/4019 | A3L 71 | 4x+4xTwZR | 1973 | O&K | orange | - | 10.12.2010 | Hilfsgerätezug 2002 Umbau ex 684/685 (Linienverkehr) |
| 4020/4021 | A3L 71 | 4x+4xTwZR | 1973 | O&K | orange | - | 10.12.2010 | Hilfsgerätezug 1999-2002 Umbau ex 732/733 (Linienverkehr) |
Summe: |
3 Einzelwagen, 3 Züge aus
2 Einzelwagen, 1 Zug aus 4 Einzelwagen 3 Einzelwagen, 1 Zug aus 4 Einzelwagen |
|||||||
Weitere Arbeitswagen, die sowohl im Kleinprofilnetz, also auch im Großprofilnetz einsetzbar sind, finden Sie weiter unten in der Liste für das Großprofilnetz unter "Arbeitswagen"! |
||||||||
ausgemusterte Fahrzeuge (1435mm) ![]()
Wagenparkliste für das
Großprofilnetz
(Linien U5-U9, Fahrzeugbreite 2,65 Meter, Stromschiene von unten
bestrichen)
Fahrzeuge für den Linienverkehr (1435mm)
![]()
Fahrzeuge für den Sonderverkehr
Wagen-Nr. |
Typ |
Bauart |
Bj. |
Hersteller |
Lack |
Werbung |
Veränderungen, |
historische Triebwagen |
|||||||
| 26 | BI T4 | 4xTwZR | 1924 | Busch | gelb-braun | - | abgestellt Zustand 1969 Berlin (West) |
| 35 | BI T4 | 4xTwZR | 1924 | MAN | gelb-schwarz | - | im
Depot Deutsches Technik Museum abgestellt Zustand 1969 Berlin (West) |
| 66 | BI T4 | 4xTwZR | 1924 | MAN | gelb-braun | - | abgestellt Zustand 1969 Berlin (West) 1993 ex 67 1970 ex 66 (Linienverkehr) |
| 113 | BII T4 | 4xTwZR | 1927 | Dessau | gelb-schwarz | - | Zustand 60er
Jahre 1982 Umbau ex 4017 (Stromschienenschleifwagen) 1980 ex 1174 1973 Umbau ex 113 (Linienverkehr) |
| 118 | BII T4 | 4xTwZR | 1927 | Dessau | gelb-schwarz | - | im
Depot Deutsches Technik Museum abgestellt Zustand 1969 Berlin (West) |
| 131 | BII T4 | 4xTwZR | 1928 | Busch | gelb-schwarz | - | Zustand 1969 1982 Umbau ex 4019 (Stromschienenschleifwagen) 1980 ex 1175 1973 Umbau ex 131 (Linienverkehr) |
| 563 | CII T2 | 4xTwZR | 1929 | Dessau | rot-schwarz | - | 2001 ex 1316 1958 ex 563 |
| 588 | CII T2 | 4xTwZR | 1929 | O&K | gelb-schwarz | - | 2001 ex 1338 1958 ex 588 |
| 1352 | C | 4xTwZR | 1929 | O&K | gelb-schwarz | - | im
Depot Deutsches Technik Museum abgestellt Zustand 60er Jahre Berlin (West) 1958 ex Typ CII 603 |
| 1816 | EIII-4 | 4xTwZR | 1963 | Raw Sw | gelb-grau | - | abgestellt 1993 ex Berlin (Ost) 101 016 (Linienverkehr) 1981 Umbau ex Typ EIII 1970 ex 1424 |
| 1914 | EIII-5U | 4xTwZR | 1986 | Raw Sw | gelb | - | Zustand 90er
Jahre 1993 Umbau ex Typ EIII-5 1992 ex Berlin (Ost) 105 114 (Linienverkehr) |
| 1916 | EIII-5U | 4xTwZR | 1986 | Raw Sw | gelb | - | Zustand 90er
Jahre 1993 Umbau ex Typ EIII-5 1992 ex Berlin (Ost) 105 116 (Linienverkehr) |
| 2000/2001 | D57 | 4x+4xTwZR | 1956 | O&K | gelb | - | interne Nr. 4024/4025 auch Schienenschmierzug 1999 Umbau ex 2000/2001 (Linienverkehr) |
| 2020/2021 | D57 | 4x+4xTwZR | 1958 | O&K | gelb | - | interne Nr. 4026/4027 auch Schienenschmierzug 1999 Umbau ex 2020/2021 (Linienverkehr) |
| 101 004-6 | EIII-4 | 4xTwZR | 1962 | Raw Sw | gelb | - | 2010 restauriert ex 1804 1993 ex Berlin (Ost) 101 004 (Linienverkehr) 1981 Umbau ex Typ EIII 1970 ex 1412 |
Summe: |
13 Einzelwagen, 2 Züge aus
2 Einzelwagen 6 Einzelwagen 3 Einzelwagen |
||||||
historische Beiwagen |
|||||||
| 299 | BII BK | 4xBwZR | 1927 | Busch | ? | - | Zustand 1969
Berlin (West) 1982 Umbau ex 4016 1980 ex 1176 1973 Umbau ex 299 (Linienverkehr) |
| 320 | BI BK | 4xBwZR | 1924 | MAN | ? | - | abgestellt Zustand 1969 Berlin (West) 1993 ex 323 1970 ex 320 (Linienverkehr) |
| 358 | BII BK | 4xBwZR | 1927 | Busch | ? | - | Zustand 1969
Berlin (West) 1982 Umbau ex 4018 1980 ex 1177 1973 Umbau ex 358 (Linienverkehr) |
| 1817 | EIII-4 | 4xBwZR | 1963 | Raw Sw | ? | - | abgestellt 1992 ex Berlin (Ost) 151 017 (Linienverkehr) 1981 Umbau ex Typ EIII 1970 ex 1425 |
| 1881 | EIII-4 | 4xBwZR | 1972 | Raw Sw | ? | - | abgestellt 1993 ex Berlin (Ost) 153 081 (Linienverkehr) 1981 Umbau ex Typ EIII |
| 1915 | EIII-5U | 4xBwZR | 1986 | Raw Sw | ? | - | Zustand 90er
Jahre 1993 Umbau ex Typ EIII-5 1992 ex Berlin (Ost) 155 115 |
| 1917 | EIII-5U | 4xBwZR | 1986 | Raw Sw | ? | - | Zustand 90er
Jahre 1993 Umbau ex Typ EIII-5 1992 ex Berlin (Ost) 155 117 |
| 151 005 | EIII-4 | 4xBwZR | 1962 | Raw Sw | gelb | - | 2010 restauriert ex 1805 1992 ex Berlin (Ost) 151 005 (Linienverkehr) 1981 Umbau ex Typ EIII 1970 ex 1413 |
Summe: |
8 3 |
||||||
Arbeitswagen |
|||||||
| 4012/4013 | D65 | 4x+4xTwZR | 1965 | O&K | orange | - | Hilfsgerätezug 1999 Umbau ex 2206/2207 |
| 4014/4015 | D65 | 4x+4xTwZR | 1965 | O&K | orange | - | Hilfsgerätezug 2000 Umbau ex 2214/2215 |
| 4016/4017 | D63 | 4x+4xTwZR | 1963 | O&K | orange | - | Hilfsgerätezug im U55-Tunnel 1999 Umbau ex 2182/2183 |
| 4028/4029 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | ? | - | abgestellt Übungswagen der Polizei Bw Britz 2004 ex 2340/2341 (Linienverkehr) |
| 4050 | SA80 | 2xELokZR | 1980 | Schalke | orange | - | Akkulok in beiden Profilen einsetzbar |
| 4051 | SA80 | 2xELokZR | 1980 | Schalke | orange | - | Akkulok/
Rangierlok Bw Grunewald in beiden Profilen einsetzbar |
| 4052 | SA97 | 2xELokZR | 1997 | Schalke | orange | - | Akkulok in beiden Profilen einsetzbar |
| 4053 | SA97 | 2xELokZR | 1997 | Schalke | orange | - | Akkulok in beiden Profilen einsetzbar |
| 4059 | SA86 | 2xELokZR | 1986 | Schalke | orange | - | Akkulok/ Rangierlok Hwst.Seestraße |
| 4070 | SD73 | 2xVLokZR | 1975 | O&K | orange | - | in beiden Profilen einsetzbar |
| 4071 | SD73 | 2xVLokZR | 1973 | O&K | orange | - | in beiden Profilen einsetzbar |
| 4072 | SD73 | 2xVLokZR | 1973 | O&K | orange | - | in beiden Profilen einsetzbar |
| 4073 | SD73 | 2xVLokZR | 1975 | O&K | orange | - | in beiden Profilen einsetzbar |
| 4077 | SD96 | 4xV/ELokZR | 1995 | Siemens/ CKG | orange | - | in beiden Profilen einsetzbar |
| 4078 | SD96 | 4xV/ELokZR | 1995 | Siemens/ CKG | orange | - | in beiden Profilen einsetzbar |
| 4079 | SD96 | 4xV/ELokZR | 1995 | Siemens/ CKG | orange | - | in beiden Profilen einsetzbar |
| 4091 | SB95 | 6xATwZR | 1995 | Schalke | orange | - | Akkulok/
Schleifzug in beiden Profilen einsetzbar |
| 4092 | SB95 | 6xATwZR | 1995 | Schalke | orange | - | Akkulok/
Schleifzug in beiden Profilen einsetzbar |
| 4097 | SA98 | 2xATw+ 2xLoreZR |
1993/ 1984 |
Schalke/ Waggon Union |
orange | - | Schweißzug 1998 ex 4097/4121 in beiden Profilen einsetzbar |
| 4098 | SA98 | 2xATw+ 2xLoreZR |
1993/ 1984 |
Schalke/ Waggon Union |
orange | - | Schweißzug 1998 ex 4098/4122 in beiden Profilen einsetzbar |
| 4099 | SA98 | 2xATw+ 2xLoreZR |
1993/ 1984 |
Schalke/ Waggon Union |
orange | - | Schweißzug 1998 ex 4099/4123 in beiden Profilen einsetzbar |
Summe: |
4 Züge aus 2 Einzelwagen, 17 Einzelwagen 1 Zug aus 2 Einzelwagen |
||||||
ausgemusterte Fahrzeuge (1435mm) ![]()
Wagen-Nr. |
Typ |
Bauart |
Bj. |
Hersteller |
Abgabe |
Verbleib |
Veränderungen, |
| Triebwagen Typ EIII mit kurzgekoppelten Beiwagen, 5.Lieferserie, jeweils vierachsig | |||||||
| 1900/1901 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 100/155 101 |
| 1902/1903 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 102/155 103 |
| 1904/1905 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 104/155 105 |
| 1908/1909 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 108/155 109 |
| 1912/1913 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 112/155 113 |
| 1920/1921 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 120/155 121 |
| 1924/1925 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 124/155 125 |
| 1932/1933 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 132/155 133 |
| 1934/1935 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 134/155 135 |
| 1938/1939 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 138/155 139 |
| 1942/1943 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 142/155 143 |
| 1944/1945 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 144/155 145 |
| 1946/1947 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 146/155 147 |
| 1950/1951 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 150/155 151 |
| 1952/1953 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 152/155 153 |
| 1954/1955 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 154/155 155 |
| 1956/1957 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 156/155 157 |
| 1958/1959 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 158/155 159 |
| 1960/1961 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 160/155 161 |
| 1962/1963 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 162/155 163 |
| 1964/1965 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 164/155 165 |
| 1966/1967 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 166/155 167 |
| 1974/1975 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 174/155 175 |
| 1978/1979 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1986 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 105 178/155 179 |
SUMME: |
24 Züge aus 2 Einzelwagen | ||||||
| Doppeltriebwagen Typ F79 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||
| 2654/2655 | F79.1 | 4x+4xTwZR | 1980 | Waggon Union | 2006 | verschrottet | |
| 2656/2657 | F79.1 | 4x+4xTwZR | 1980 | Waggon Union | 2007 | verschrottet | |
| 2712/2713 | F79.34 | 4x+4xTwZR | 1980 | O&K | 2003 | Feuerwehrübungsanlage U-Bf. Jungfernheide |
dient
als Übungsobjekt Drehstrom-Versuchszug 1990 ex Typ F79.30 |
| 2714/2715 | F79.30 | 4x+4xTwZR | 1980 | O&K | 2003 | Feuerwehrübungsanlage U-Bf. Jungfernheide |
dient
als Übungsobjekt Drehstrom-Versuchszug |
| 2716/2717 | F79.30 | 4x+4xTwZR | 1980 | O&K | 2006 | verschrottet | Drehstrom-Versuchszug |
| 2718/2719 | F79.31 | 4x+4xTwZR | 1980 | O&K | 2006 | verschrottet | Drehstrom-Versuchszug |
| 2720/2721 | F79.33 | 4x+4xTwZR | 1980 | O&K | 2006 | verschrottet | Drehstrom-Versuchszug 1993 ex Typ F79.31 |
| 2722/2723 | F79.32 | 4x+4xTwZR | 1981 | O&K | 2006 | verschrottet | Drehstrom-Versuchszug 1990 ex Typ F79.31 |
in Berlin verschrottet: |
6 Züge aus 2 Einzelwagen 2 Züge aus 2 Einzelwagen 8 Züge aus 2 Einzelwagen |
||||||
Doppeltriebwagen Typ F76 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig |
|||||||
| 2628/2629 | F76 | 4x+4xTwZR | 1977 | Waggon Union | 2006 | verschrottet | |
SUMME: |
1 Zug aus 2 Einzelwagen | ||||||
| Doppeltriebwagen Typ F74 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||
| 2500/2501 | F74.0 | 4x+4xTwZR | 1973 | O&K | 2006 | verschrottet | Prototyp Baureihe F |
| 2518/2519 | F74.1 | 4x+4xTwZR | 1974 | O&K | 2007 | verschrottet | |
SUMME: |
2 Züge aus 2 Einzelwagen | ||||||
| Triebwagen Typ EIII mit kurzgekoppelten Beiwagen, 3.Lieferserie, jeweils vierachsig | |||||||
| 1880 | EIII | 4xTwZR | 1972 | Raw Sw |
2007 |
verschrottet |
ursprünglich als
HTw vorgesehen 1992 ex 103 080 |
| 1884/1885 | EIII | 4xTw+4xBwZR | 1973 | Raw Sw | 1994 | verschrottet | 1992 ex 103 084/153 085 |
SUMME: |
1 Einzelwagen, 1 Zug aus 2 Einzelwagen |
||||||
Leichtmetall-Doppeltriebwagen Typ DL70 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig |
|||||||
| 2372/2373 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2374/2375 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2376/2377 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2378/2379 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2380/2381 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2382/2383 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2384/2385 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2386/2387 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2388/2389 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2390/2391 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2392/2393 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2394/2395 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2396/2397 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2398/2399 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2003 | verschrottet | n Unfall |
| 2400/2401 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2402/2403 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2404/2405 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2004 | verschrottet | |
| 2406/2407 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2408/2409 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2410/2411 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2412/2413 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2003 | verschrottet | n Unfall |
| 2414/2415 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2416/2417 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2418/2419 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2420/2421 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2422/2423 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2424/2425 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2004 | verschrottet | |
| 2426/2427 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2428/2429 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2430/2431 | DL70 | 4x+4xTwZR | 1970 | O&K | 2005 | verschrottet | |
SUMME: |
30 Züge aus 2 Einzelwagen | ||||||
| Leichtmetall-Doppeltriebwagen Typ DL68 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||
| 2236/2237 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2238/2239 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2240/2241 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2242/2243 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2244/2245 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2248/2249 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2250/2251 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2252/2253 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2254/2255 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2256/2257 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2258/2259 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2260/2261 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2001 | 2260:
Fa.Evenementenhal, Hardenberg 2261: ? |
2260: dient als
Aufenthaltsraum 2261: weiterer Verbleib ? |
| 2262/2263 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2264/2265 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2266/2267 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2268/2269 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2270/2271 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2272/2273 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2274/2275 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2276/2277 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2278/2279 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2280/2281 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2282/2283 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2284/2285 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2286/2287 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2288/2289 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2290/2291 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2292/2293 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2294/2295 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2296/2297 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2005 | verschrottet | |
| 2298/2299 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2300/2301 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2302/2303 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1968 | O&K | 2002 | verschrottet | |
| 2304/2305 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2306/2307 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2308/2309 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2310/2311 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2312/2313 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2314/2315 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2316/2317 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2318/2319 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2320/2321 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2322/2323 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2005 | verschrottet | |
| 2324/2325 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2326/2327 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2328/2329 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2330/2331 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2332/2333 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2334/2335 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2336/2337 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2005 | verschrottet | |
| 2338/2339 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2342/2343 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2005 | verschrottet | |
| 2344/2345 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2346/2347 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
| 2348/2349 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2005 | 2348: Polizei, Radelandstr. 2349: verschrottet |
2348:
dient als Übungsobjekt |
| 2350/2351 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2005 | verschrottet | |
| 2352/2353 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2004 | verschrottet | |
| 2354/2355 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2005 | verschrottet | |
| 2356/2357 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2005 | verschrottet | |
| 2358/2359 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2005 | verschrottet | |
| 2360/2361 | DL68 | 4x+4xTwZR | 1969 | DWM | 2002 | verschrottet | |
