Unterstützen Sie mit Ihrem Einkauf unsere Arbeit rund um das Projekt tram-info!
Die AG tram-info ist ein loser Zusammenschluss von Straßenbahnfreunden, gemeinsam betreiben wir die Website tram-info.de . Der Grundstein unseres Archivs und unserer Arbeit wurde bereits im Jahre 1954 gelegt, wir arbeiten alle ehrenamtlich in unserer Freizeit am Projekt "tram-info", mit denen wir Informationen für Straßenbahnfreunde zur Verfügung stellen wollen. Der Betrieb der Website und die Archivkosten betragen etwa 3000 EUR im Jahr, wir versuchen, hier mit dem Verkauf von Sammelartikeln den Betrieb des Projekts aufrecht erhalten zu können. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung!
Preisliste per Stück
|
Informationen zur Bestellabwicklung und Versandbedingungen: |
Foto-Nr. |
Vorschau |
Wagen-Nr. |
Ort |
Linie |
Werbung |
Datum |
Autor |
Aufnahmewinkel |
Bemerkung |
Ebay |
4100201 | 1002 | Alexanderplatz | SL6 | DB Reise&Touristik | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Mast im Bild | ||
4100301 | 1003 | Hackescher Markt | SL15 | Cafe Keese | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4100801 | 1008 | Gehrenseestraße | SL15 | Eigenwerbung | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | |||
4100901 | 1009 | Ostseestraße | SL13 | Maggi | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4101001 | 1010 | Ostseestraße | SL13 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4101301 | 1013 | Hackescher Markt | SL15 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Geländer im Bild | ||
4101401 | 1014 | Hackescher Markt | SL13 | Commerzbank | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4101501 | 1015 | Schleife Warschauer Straße | SL23 | Commerzbank | Di, 1. August 2000 | Esser | svvl | in der Dämmerung | ||
4101901 | 1019 | Mollstraße | SL15 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4102001 | 1020 | Warschauer Straße | SL23 | Blume 2000 | Di, 1. August 2000 | Esser | svvl | in der Dämmerung | ||
4102101 | 1021 | Hackescher Markt | SL15 | Vaillant | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4102201 | 1022 | Hackescher Markt | SL15 | Jetzt machen wir auf dem Alex halt | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4102401 | 1024 | S+U-Bahnhof Friedrichstraße | SL12 | Germanwings | Do, 27. Mai 2010 | Esser | svvr | |||
4103201 | 1032 | Gehrenseestraße | SL16 | unbekannt | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | Mast im Bild | ||
4103401 | 1034 | Hackescher Markt | SL6 | Blume 2000 | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar, Geländer im Bild | ||
4103501 | 1035 | Gehrenseestraße | SL15 | Commerzbank | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Geländer im Bild | ||
4103701 | 1037 | Pflugstraße | SL6 | Commerzbank | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | Auto hinten im Bild | ||
4104901 | 1049 | Hackescher Markt | SL15 | Maggi | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4105701 | 1057 | Alexanderplatz | SL6 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | links im Bild die Weltzeituhr | ||
4106001 | 1060 | Grünstraße | SL26 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4107101 | 1071 | Hackescher Markt | SL6 | Deutscher Herold | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Geländer im Bild | ||
4108101 | 1081 | Ostseestraße | SL24 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Gegenzug hinten im Bild | ||
4108401 | 1084 | Grünstraße | SL26 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | |||
4108601 | 1086 | Ostseestraße | SL24 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4108701 | 1087 | unbekannt | SL12 | BVG Einfach besser ankommen | Do, 27. Mai 2010 | Esser | svvl | |||
4108901 | 1089 | Pflugstraße | SL6 | Jetzt kommt der Alex unter die Räder | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4200301 | 2003 | S+U-Bahnhof Friedrichstraße | SL M1 | gelb-weiß | Do, 27. Mai 2010 | Esser | svvl | |||
4200501 | 2005 | U Warschauer Straße | SL20 | gelb-weiß | Di, 1. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4200601 | 2006 | S+U-Bahnhof Friedrichstraße | SL M1 | gelb-weiß | Do, 27. Mai 2010 | Esser | svvl | |||
4201501 | 2015 | Beilsteiner Straße | SL M4 | gelb-weiß | Mo, 7. August 2006 | Esser | svvl | |||
4203701 | 2037 | unbekannt | SL M1 | gelb-weiß | Do, 27. Mai 2010 | Esser | svvl | |||
4510301 | 5103 | Reifenwerk | SL68 | BVG Einfach besser ankommen | Mo, 7. August 2006 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4510302 | 5103+5217 | Vetshauer Allee | SL68 | Biwak Abenteuer | Mo, 7. August 2006 | Esser | svvr | |||
4511201 | 5112 | Hackescher Markt | SL53 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4511301 | 5113 | Hackescher Markt | SL53 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4512601 | 5126 | Hackescher Markt | SL52 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Geländer im Bild | ||
4513201 | 5132 | Bahnhof Friedrichstraße | SL50 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4513401 | 5134 | Hackescher Markt | SL53 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svhl | |||
4513501 | 5135 | Hackescher Markt | SL53 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar, Geländer im Bild | ||
4513701 | 5137 | Schöneweide S-Bahnhof | SL27 | Lotto | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Geländer im Bild | ||
4513801 | 5138 | Grünstraße | SL63 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4513802 | 5138 | Bahnhof Köpenick | SL68 | gelb-weiß | Mo, 7. August 2006 | Esser | svvr | |||
4514001 | 5140 | Schloßplatz Köpenick | SL60 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4514101 | 5141 | Grünstraße | SL62 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | |||
4514401 | 5144 | Grünstraße | SL63 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | |||
4515001 | 5150 | Alt-Schmöckwitz | SL68 | gelb-weiß | Mo, 7. August 2006 | Esser | svvl | Zweiter Wagen einer Doppeltraktion | ||
4515101 | 5151 | Grünstraße | SL62 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | |||
4515102 | 5151 | Köpenick Betriebshof | SL62E | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | |||
4515401 | 5154 | Schloßplatz Köpenick | SL67 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4516801 | 5168 | Schloßplatz Köpenick | SL68 | Kicker | Fr, 4. August 2000 | Esser | svv | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Geländer im Bild | ||
4517301 | 5173 | Schöneweide S-Bahnhof | SL67 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | |||
4517401 | 5174 | Schöneweide S-Bahnhof | SL28 | Lotto | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Zweiter Wagen einer Doppeltraktion; Geländer im Bild | ||
4517701 | 5177 | Grünstraße | SL60 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4517702 | 5177 | Seelenbinderstraße | SL60 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | |||
4517901 | 5179 | Schöneweide S-Bahnhof | SL67 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Geländer im Bild | ||
4518001 | 5180 | Schöneweide S-Bahnhof | SL61 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Geländer im Bild | ||
4518002 | 5180 | Seelenbinderstraße | SL61 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | |||
4518101 | 5181 | Gehrenseestraße | SL28 | Spree Funk | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Geländer im Bild | ||
4518102 | 5181 | Schöneweide S-Bahnhof | SL28 | Spree Funk | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4518201 | 5182 | Alt-Schmöckwitz | SL68 | gelb-weiß | Mo, 7. August 2006 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4518202 | 5182 | Alt-Schmöckwitz Schleife | SL68 | gelb-weiß | Mo, 7. August 2006 | Esser | svvl | |||
4518301 | 5183 | Grünstraße | SL68 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4518501 | 5185 | Friedrichshagen S-Bahnhof | SL68 | BVG Einfach besser ankommen | Do, 10. August 2006 | Esser | svvl | |||
4519101 | 5191 | Grünstraße | SL67 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | |||
4519701 | 5197 | Schöneweide S-Bahnhof | SL67 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Geländer im Bild | ||
4519901 | 5199 | Bahnhof-/Lindenstraße | SL62 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4520401 | 5204 | Schöneweide S-Bahnhof | SL27 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Geländer im Bild | ||
4520402 | 5204 | Lübbenauer Weg | SL68 | gelb-weiß | Mo, 7. August 2006 | Esser | svvr | |||
4520701 | 5207 | Alt-Schmöckwitz | SL68 | gelb-weiß | Mo, 7. August 2006 | Esser | svvl | |||
4520801 | 5208 | Rehfeldtstraße | SL68 | Autohaus König | Mo, 7. August 2006 | Esser | svhr | Zweiter Wagen einer Doppeltraktion | ||
4520901 | 5209 | Schöneweide S-Bahnhof | SL28 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Geländer im Bild | ||
4521001 | 5210 | Bahnhof-/Lindenstraße | SL62 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | |||
4521601 | 5216 | Alt-Schmöckwitz | SL68 | gelb-weiß | Mo, 7. August 2006 | Esser | svhr | Zweiter Wagen einer Doppeltraktion | ||
4521701 | 5217 | Vetshauer Allee | SL68 | gelb-weiß | Mo, 7. August 2006 | Esser | svhr | Zweiter Wagen einer Doppeltraktion | ||
4550601 | 5506 | Hackescher Markt | SL52 | Quitt Gebäudereinigungsservice | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svhr | |||
4551201 | 5512 | Hackescher Markt | SL53 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4551301 | 5513 | Hackescher Markt | SL53 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4553201 | 5532 | Bahnhof Friedrichstraße | SL50 | ARAG Rechtschutz | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4553401 | 5534 | Gehrenseestraße | SL28 | Süddeutsche Zeitung | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Geländer im Bild | ||
4553402 | 5534 | Schöneweide S-Bahnhof | SL28 | Süddeutsche Zeitung | Fr, 4. August 2000 | Esser | svhl | |||
4554101 | 5541 | Grünstraße | SL62 | Jalousien Böttcher | Fr, 4. August 2000 | Esser | svhl | |||
4555101 | 5551 | Bahnhof-/Lindenstraße | SL60 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svhr | |||
4555401 | 5554 | Köpenick Betriebshof | SL62 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svhl | |||
4555501 | 5555 | Grünstraße | SL67 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svhl | |||
4555701 | 5557 | Schöneweide S-Bahnhof | SL67 | Jalousien Böttcher | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Geländer im Bild | ||
4556001 | 5560 | Bahnhof-/Lindenstraße | SL62 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4600301 | 6003 | Alexanderplatz | SL5 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4600601 | 6006 | Am Kupfergraben | SL50 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | zweiter Wagen einer Doppeltraktion | ||
4600701 | 6007 | Gehrenseestraße | SL28 | CUTT | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvr | |||
4600901 | 6009 | Hackescher Markt | SL5 | Spee | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Zweiter Wagen einer Doppeltraktion | ||
4601001 | 6010 | Hackescher Markt | SL5 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4601201 | 6012 | Hackescher Markt | SL5 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4601501 | 6015 | Hackescher Markt | SL5 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4601601 | 6016 | Hackescher Markt | SL5 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | zweiter Wagen einer Doppeltraktion | ||
4602101 | 6021 | Gehrenseestraße | SL5 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Geländer im Bild | ||
4603001 | 6030 | Gehrenseestraße | SL5 | Möbel Hübner | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Zweiter Wagen einer Doppeltraktion; Geländer im Bild | ||
4603101 | 6031 | Alexanderplatz | SL5 | Möbel Hübner | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4603301 | 6033 | Alexanderplatz | SL5 | Möbel Hübner | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4604101 | 6041 | Alexanderplatz | SL5 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4604401 | 6044 | Alexanderplatz | SL5 | Berliner Morgenpost | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svhl | zweiter Wagen einer Doppeltraktion | ||
4604801 | 6048 | Schöneweide S-Bahnhof | SL28E | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svhl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4605001 | 6050 | Schöneweide S-Bahnhof | SL28 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4609101 | 6091 | Ostseestraße | SL23 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4610101 | 6101 | Schöneweide S-Bahnhof | SL27E | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4613201 | 6132 | Gehrenseestraße | SL18E | Wand&Boden | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Zweiter Wagen einer Doppeltraktion; Geländer im Bild | ||
4614101 | 6141 | Ostseestraße | SL23 | Wand&Boden | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svhr/un | zweiter Wagen einer Doppeltraktion | ||
4615101 | 6151 | Gehrenseestraße | SL5 | gelb-weiß | Fr, 4. August 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar; Geländer im Bild | ||
4617101 | 6171 | Ostseestraße | SL23 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4700101 | 7001 | Hackescher Markt | SL2 | Lotto | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4700201 | 7002 | Hackescher Markt | SL2 | Lotto | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | zweiter Wagen einer Doppeltraktion | ||
4700701 | 7007 | Bahnhof Friedrichstraße | SL1 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4700801 | 7008 | Bahnhof Friedrichstraße | SL1 | Lotto | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Zweiter Wagen einer Doppeltraktion | ||
4700901 | 7009 | Hackescher Markt | SL4 | Lotto | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4701101 | 7011 | Ostseestraße | SL1 | Eigenwerbung | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4701102 | 7011 | Bahnhof Friedrichstraße | SL1 | Eigenwerbung | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4702501 | 7025 | Am Kupfergraben | SL1 | Alex ich komme – Deine Tram | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4702502 | 7025 | Hackescher Markt | SL1 | Alex ich komme – Deine Tram | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4702901 | 7029 | Hackescher Markt | SL4 | Tram | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4702902 | 7029 | Alexanderplatz | SL4 | Alex, ich komme – deine Tram | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4703301 | 7033 | Alexanderplatz | SL2 | Zum Alex bitte hier einsteigen | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4703701 | 7037 | Alexanderplatz | SL2 | Tram | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4704901 | 7049 | Hackescher Markt | SL3 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar, Geländer im Bild | ||
4705301 | 7053 | Hackescher Markt | SL4 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar, Geländer im Bild | ||
4705401 | 7054 | unbekannt | SL M4 | gelb-weiß | Do, 27. Mai 2010 | Esser | svvl | |||
4707301 | 7073 | Alexanderplatz | SL3 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | Wagen-Nr. nicht erkennbar | ||
4707701 | 7077 | Hackescher Markt | SL4 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4707801 | 7078 | Hackescher Markt | SL4 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvl | |||
4708101 | 7081 | Am Kupfergraben | SL1E | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | |||
4708201 | 7082 | Am Kupfergraben | SL1E | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svhr | zweiter Wagen einer Doppeltraktion | ||
4708701 | 7087 | Alexanderplatz | SL3 | gelb-weiß | Mo, 31. Juli 2000 | Esser | svvr | Wagen-Nr. nicht erkennbar/bzw. nicht vorhanden, links im Bild die Weltzeituhr |
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus!
Zurück zur tram-info Homepage | |
Zurück zur Übersicht |
15 |