Straßenbahnfotos Verkehrs-AG Nürnberg (VAG)


Bestell-Nr.Wagen Typ  Herst./Bj. Linie Ort.               Werbung           Datum    Bem.
66-03-01     3   T2  Herbrand1896 ---  Christuskirche     ---gelb-blau       7.5.06  #svv
66-11-01    11   B2     MAN  1881 ---  Christuskirche     ---grün-braun      7.5.06  #svv
66-13-01    13    N   Konstal1950  1   St.Peter           ---blau-weiß       6.5.06  #svv
66-13-02    13    N   Konstal1950  1   Christuskirche     ---blau-weiß       7.5.06  #svv
66-13-03    13    N   Konstal1950  1   Betriebshof        ---blau-weiß       7.5.06  #svv
66-14-01    A14  ATW Schörli.1962 ---  St.Peter           ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-15-01    A15  ATW    MAN  1962 ---  Betriebshof        ---rot-weiß        6.5.06  #svh
66-15-02    A15  ATW    MAN  1962  A   Christuskirche     ---rot-weiß        7.5.06  #svv
66-16-01    A16  ATW Windhoff2004 ---  St.Peter           SW“Eigenwerbung“   6.5.06  #svv
66-16-02    A16  ATW Windhoff2004 ---  Christuskirche     SW“Eigenwerbung“   7.5.06  #svv
66-75-01    75   B2     MAN  1888 ---  Betriebshof        ---blau            6.5.06  #svv
66-75-02    75   B2     MAN  1888 ---  Christuskirche     ---blau            7.5.06  #svv
66-111-01   111  T2     MAN  1953  14  St.Peter           ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-111-02   111  T2     MAN  1953  14  Christuskirche     ---beige_grün      6.5.06  #svv
66-111-03   111  T2     MAN  1953  14  Hauptbahnhof       ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-111-04   111  T2     MAN  1953  14  Christuskirche     ---beige-grün      7.5.06  #svv
66-111-05   111  T2     MAN  1953  14  Betriebshof        ---beige-grün      7.5.06  #svv
66-144-01   144  T4     MAN  1909  6   Christuskirche     ---hellgrün-beige  7.5.06  #svv
66-144-02   144  T4     MAN  1909  6   Betriebshof        ---hellgrün-beige  7.5.06  #svv
66-204-01   204  T2     MAN  1904  5   St.Peter           ---hellgrün-beige  6.5.06  #svv
66-204-02   204  T2     MAN  1904  5   Christuskirche     ---hellgrün-beige  7.5.06  #svv
66-204-03   204  T2     MAN  1904  5   Betriebshof        ---hellgrün-beige  7.5.06  #svv
66-250-01   250  T4     MAN  1960  14  Betriebshof        ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-250-02   250  T4     MAN  1960  14  St.Peter           ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-250-03   250  T4     MAN  1960  14  Christuskirche     ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-250-04   250  T4     MAN  1960  14  Harsdörferplatz    ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-250-05   250  T4     MAN  1960  14  Christuskirche     ---beige-grün      7.5.06  #svv
66-250-06   250  T4     MAN  1960  14  Betriebshof        ---beige-grün      7.5.06  #svv
66-305-01   305  GT6    MAN  1962  S   Scharrerstr.       ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-305-02   305  GT6    MAN  1962  S   Harsdörferplatz    ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-305-03   305  GT6    MAN  1962  S   Hauptbahnhof       ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-305-04   305  GT6    MAN  1962  1   Christuskirche     ---beige-grün      7.5.06  #svv
66-334-01   334  GT6    MAN  1964  14  Christuskirche     ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-334-02   334  GT6    MAN  1964  14  Humboldtstr.       ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-334-03   334  GT6    MAN  1964  2   Christuskirche     ---beige-grün      7.5.06  #svv
66-334-04   334  GT6    MAN  1964  14  Betriebshof        ---beige-grün      7.5.06  #svv
66-363-01   363  N8S   DUEWAG1976  7   Christuskirche     ---weiß-rot        7.5.06  #svv
66-364-01   364  N8S   DUEWAG1976  8   Hauptbahnhof       VW“Elisen Lebku.“ 15.7.04  #svh
66-365-01   365  N8S   DUEWAG1976  8   Betriebshof        ---rot-weiß-grau   6.5.06  #svv
66-366-01   366  N8S   DUEWAG1976  S   Gibitzenhof        ---rot-weiß-grau  15.7.04  #svv
66-366-02   366  N8S   DUEWAG1976  9   Hauptbahnhof       ---rot-weiß-grau  15.7.04  #svv
66-366-03   366  N8S   DUEWAG1976  4   Hallertor          ---rot-weiß-grau  15.7.04  #svv
66-367-01   367  N8S   DUEWAG1976  S   St.Peter           VW“Höffner“        6.5.06  #svv
66-368-01   368  N8S   DUEWAG1976  5   Hauptbahnhof Schl. VW“Gelbe Seiten“  15.7.04  #svv
66-369-01   369  N8S   DUEWAG1976  5   Betriebshof        SW“Eigenwerbung“   7.5.06  #svv
66-372-01   372  N8S   DUEWAG1976  7   Hauptbahnhof       ---rot-weiß-grau  15.7.04  #svv
66-372-02   372  N8S   DUEWAG1976  14  Betriebshof        SW“Eigenwerbung“   6.5.06  #svv
66-372-03   372  N8S   DUEWAG1976  14  Frankenstr.        SW“Eigenwerbung“   6.5.06  #svh
66-701-01   701  T2     MAN  1913  1   Christuskirche     ---hellgrün-beige  7.5.06  #svv
66-867-01   867  T2     MAN  1929  15  St.Peter           ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-867-02   867  T2     MAN  1929  15  Hauptbahnhof       ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-867-03   867  T2     MAN  1929  15  Harsdörferplatz    ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-876-01   876  T2     MAN  1935  14  Betriebshof        ---grün-beige      6.5.06  #svv
66-876-02   876  T2     MAN  1935  14  Christuskirche     ---grün-beige      6.5.06  #svv
66-876-03   876  T2     MAN  1935  14  Frankenstr.        ---grün-beige      6.5.06  #svv
66-876-04   876  T2     MAN  1935  14  Schweiggerstr.     ---grün-beige      6.5.06  #svv
66-876-05   876  T2     MAN  1935  14  Christuskirche     ---grün-beige      7.5.06  #svv
66-877-01   877  T2     MAN  1935  14  Betriebshof        ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-877-02   877  T2     MAN  1935  14  St.Peter           ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-877-03   877  T2     MAN  1935  14  Frankenstr.        ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-877-04   877  T2     MAN  1935  15  Christuskirche     ---beige-grün      7.5.06  #svv
66-910-01   910  T2    DUEWAG1940  14  St.Peter           ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-910-02   910  T2    DUEWAG1940  14  Ausfahrt St.Peter  ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-910-03   910  T2    DUEWAG1940  14  Christuskirche     ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-910-04   910  T2    DUEWAG1940  14  Frankenstr.        ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-910-05   910  T2    DUEWAG1940  14  Humboldtstr.       ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-910-06   910  T2    DUEWAG1940  14  Schl.Hauptbahnhof  ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-910-07   910  T2    DUEWAG1940  14  Christuskirche     ---beige-grün      7.5.06  #svv
66-1002-01  1002 GT6N   AEG  1995  8   Hauptbahnhof       VW“Wöhrl“         15.7.04  #svv
66-1002-02  1002 GT6N   AEG  1995 ---  Betriebshof        VW“Wöhrl“          7.5.06  #svv
66-1003-01  1003 GT6N   AEG  1995 ---  Betriebshof        VW“XXXLutz“        6.5.06  #svv
66-1005-01  1005 GT6N   AEG  1995  6   Hallertor          ---rot-weiß       15.7.04  #svv
66-1006-01  1006 GT6N   AEG  1995  8   Hauptbahnhof       VW“BHW“           15.7.04  #svv
66-1006-02  1006 GT6N   AEG  1995  8   Aufseßplatz        VW“BHW“           15.7.04  #svv
66-1007-01  1007 GT6N   AEG  1995  8   Rathenauplatz      VW“Nürnb.Zeitung“ 15.7.04  #svv
66-1008-01  1008 GT6N   AEG  1995  8   Hauptbahnhof       ---rot-weiß       15.7.04  #svv
66-1010-01  1010 GT6N   AEG  1995  S   Christuskirche     ---rot-weiß        7.5.06  #svv
66-1012-01  1012 GT6N   AEG  1995  7   Hauptbahnhof       SW“Schlütter´s“   15.7.04  #svv
66-1012-02  1012 GT6N   AEG  1995  7   Hauptbahnhof       SW“Schlütter´s“    6.5.06  #svv
66-1013-01  1013 GT6N   AEG  1995  5   Hauptbahnhof       VW“Saturn“        15.7.04  #svv
66-1013-02  1013 GT6N   AEG  1995  6   Christuskirche     ---weiß-rot        6.5.06  #svv
66-1101-01  1101 GT8N   AEG  1999  4   Thon               VW“Gruhn“         15.7.04  #svv
66-1101-02  1101 GT8N   AEG  1999  S   Christuskirche     ---weiß-rot        7.5.06  #svv
66-1102-01  1102 GT8N   AEG  1999  S   Aufseßplatz        VW“Bayern-Vers.“  15.7.04  #svv
66-1102-02  1102 GT8N   AEG  1999 ---  Christuskirche     VW“n-ergie“        6.5.06  #svv
66-1103-01  1103 GT8N   AEG  1999  4   Hallertor          ---rot-weiß       15.7.04  #svv
66-1104-01  1104 GT8N   AEG  1999  6   Westfriedhof       VW“SB-Warenhaus“  15.7.04  #svv
66-1104-02  1104 GT8N   AEG  1999  9   Thon               VW“SB-Warenhaus“ 15.7.04 #1)svv
66-1104-03  1104 GT8N   AEG  1999  9   Thon               VW“SB-Warebhaus“  15.7.04  #svv
66-1105-01  1105 GT8N   AEG  1999  9   Hauptbahnhof       SW“Segmüller“     15.7.04  #svv
66-1107-01  1107 GT8N   AEG  1999  4   Thon               SW ?              15.7.04  #svv
66-1107-02  1107 GT8N   AEG  1999  6   Christuskirche     SW“Gardienen Vest.“6.5.06  #svv
66-1107-03  1107 GT8N   AEG  1999 ---  Christuskirche Agl.SW“Gardienen Vest.“7.5.06  #svv
66-1113-01  1113 GT8N   AEG  1999  6   Peterskirche       SW“Segmüller“      7.5.06  #svv
66-1114-01  1114 GT8N   AEG  1999  8   Rathenauplatz      ---rot-weiß       15.7.04  #svv
66-1116-01  1116 GT8N   AEG  1999  4   Plärrer            ---rot-weiß       15.7.04  #svv
66-1116-02  1116 GT8N   AEG  1999  6   Westfriedhof       ---rot-weiß       15.7.04  #svv
66-1116-51  1116 B2     MAN  1925  15  Hauptbahnhof       ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-1116-52  1116 B2     MAN  1925  14  Christuskirche     ---beige-grün      7.5.06  #svh
66-1117-01  1117 GT8N   AEG  1999  6   Plärrer            ---rot-weiß       15.7.04  #svv
66-1117-02  1117 GT8N   AEG  1999  4   Plärrer            ---rot-weiß       15.7.04  #svv
66-1117-03  1117 GT8N   AEG  1999  6   St.Peter           VW“XXXLutz“        6.5.06  #svv
66-1117-04  1117 GT8N   AEG  1999  6   Christuskirche     VW“XXXLutz“        6.5.06  #svv
66-1118-01  1118 GT8N   AEG  1999  6   Plärrer            SW“Segmüller“     15.7.04  #svv
66-1121-01  1121 GT8N   AEG  1999  6   Plärrer            SW“Segmüller“     15.7.04  #svv
66-1121-02  1121 GT8N   AEG  1999  6   Christuskirche     SW“Segmüller“      6.5.06  #svv
66-1124-01  1124 GT8N   AEG  1999  6   Hallertor          SW“Segmüller“     15.7.04  #svv
66-1124-02  1124 GT8N   AEG  1999  9   Thon               SW“Segmüller“     15.7.04  #svv
66-1124-03  1124 GT8N   AEG  1999  9   Rathenauplatz      SW“Segmüller“     15.7.04  #svv
66-1124-04  1124 GT8N   AEG  1999 ---  Betriebshof        SW“Segmüller“      7.5.06  #svv
66-1251-01  1251 B2     MAN  1951  14  Betriebshof        ---grün-beige      6.5.06  #svv
66-1251-02  1251 B2     MAN  1951  14  Betriebshof        ---grün-beige      6.5.06  #svh
66-1251-03  1251 B2     MAN  1951  14  Christuskirche     ---grün-beige      6.5.06  #svh 
66-1251-04  1251 B2     MAN  1951  14  Frankenstr.        ---grün-beige      6.5.06  #svh
66-1251-05  1251 B2     MAN  1951  14  Christuskirche     ---grün-beige      7.5.06  #svh
66-1252-01  1252 B2     MAN  1951  14  Betriebshof        ---beige-grün      6.5.06  #svh
66-1252-02  1252 B2     MAN  1951  14  Humboldtstr.       ---beige-grün      6.5.06  #svh
66-1252-03  1252 B2     MAN  1951  15  Christuskirche     ---beige-grün      7.5.06  #svv
66-1258-01  1258 B2     MAN  1951  14  Betriebshof        ---grün-beige      6.5.06  #svv
66-1258-02  1258 B2     MAN  1951  14  Betriebshof        ---grün-beige      6.5.06   svh
66-1258-03  1258 B2     MAN  1951  14  Christuskirche     ---grün-beige      6.5.06  #svh
66-1278-01  1278 B2     MAN  1953  14  St.Peter           ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-1278-02  1278 B2     MAN  1953  14  Christuskirche     ---beige-grün      6.5.06  #svh
66-1278-03  1278 B2     MAN  1953  14  Schl.Hauptbahnhof  ---beige-grün      6.5.06  #svh
66-1304-01  1304 B2     MAN  1956  14  St.Peter           ---beige-grün      6.5.06  #svv
66-1304-02  1304 B2     MAN  1956  14  Christuskirche     ---beige-grün      6.5.06  #svh
66-1304-03  1304 B2     MAN  1956  14  Schl.Hauptbahnhof  ---beige-grün      6.5.06  #svh
66-1304-04  1304 B2     MAN  1956  14  Schl.Hauptbahnhof  ---beige-grün    6.5.06 #svh/aS
66-1304-05  1304 B2     MAN  1956  14  Christuskirche     ---beige-grün      7.5.06  #svh
66-1540-01  1540 B4     MAN  1958  5   St.Peter           ---beige-grün      6.5.06  #svh
66-1556-01  1556 B4     MAN  1960  14  Betriebshof        ---beige-grün      6.5.06  #svh
66-1556-02  1556 B4     MAN  1960  14  Betriebshof        ---beige-grün      6.5.06  #svh
66-1556-03  1556 B4     MAN  1960  14  Christuskirche     ---beige-grün      6.5.06  #svh
66-1556-04  1556 B4     MAN  1960  14  Humboldtstr.       ---beige-grün      6.5.06  #svh
66-1556-05  1556 B4     MAN  1960  14  Betriebshof        ---beige-grün      7.5.06  #svh
66-1581-01  1581 B4     MAN  1963  14  Christuskirche     SW“C Domäne“       6.5.06  #svh
66-1581-02  1581 B4     MAN  1963  14  Humboldtstr.       SW“C Domäne“       6.5.06  #svh
66-1581-03  1581 B4     MAN  1963  14  Betriebshof        SW“C Domäne“       7.5.06  #svh
links daneben Tw 1101

Wenn Sie Fotolisten per Post zugesandt haben möchten, müssen Sie uns Ihre Adresse per Formular auf der 2.Bestellseite mitteilen!

Ein Nürnberg-Foto aus unseren Programm:

Nürnberg Tw 305 / Schweiggerstr. / 6.5.06 / 66-305-01 / B.Esser

Nürnberg Tw 305 / Schweiggerstr. / 6.5.06 / 66-305-01 / B.Esser