Straßenbahnfotos Jenaer Nahverkehrsgesellschaft


Straßenbahnfotos Jenaer Nahverkehrsgesellschaft
Bestell-Nr.Wagen Typ Herst./Bj.Linie Ort.              Werbung          Datum    Bem.
31-00-01                             Jena-Ost                            6.8.97   #5)
31-00-02  583+111 T57 Gotha1958 ---  Betrienshof       ---              6.4.01  #a)vv
31-00-03  113+583 T57 Gotha1958  1   Zwätzen           ---              6.4.01 #c)svv
31-00-04  106+105 T57 Gotha1958 1&3  Winzerla          ---verschiedene   6.4.01  #svv
31-07-01     7   T2    MAN 1912  S   Ernst-Abbe-Platz  ---grün-weiß     7.4.01 #9)svv
31-07-02     7   T2    MAN 1912  S   Holzmarkt         ---grün-weiß     7.4.01 #9)svv
31-07-03     7   T2    MAN 1912  S   Phyletisches Mus. ---grün-weiß     6.4.01 #9)svv
31-07-04     7   T2    MAN 1912  S   Universität       ---grün-weiß     6.4.01 #9)svv
31-07-05     7   T2    MAN 1912  S   Bth.Burgau        ---grün-weiß     7.4.01 #9)svv
31-07-06     7   T2    MAN 1912  S   Betriebshof       ---grün-weiß     7.4.01 #9)svv
31-07-07     7   T2    MAN 1912  S   Felsenkeller      ---grün-weiß     7.4.01 #9)svv
31-07-08     7   T2    MAN 1912  S   Gleisdreieck Burg.---grün-weiß     7.4.01 #9)svv
31-26-01     26  T2   Gotha1929  S   Phyletisches Mus. ---grün-beige     6.4.01  #svv
31-26-02     26  T2   Gotha1929  S   Universität       ---grün-beige     6.4.01  #svv
31-26-03     26  T2   Gotha1929  S   Felsenkeller      ---grün-beige     7.4.01  #svv
31-26-04     26  T2   Gotha1929  S   Gleisdreieck Burg.---grün-beige     7.4.01  #svv
31-27-01     27  ET50 Werd.1953  S   Phyletisches Mus. ---beige-rot      6.4.01  #svv
31-27-02     27  ET50 Werd.1953  S   Betriebshof       ---beige-rot      6.4.01  #svv
31-27-03     27  ET50 Werd.1953  S   Universität       ---beige-rot      6.4.01  #svv
31-27-04     27  ET50 Werd.1953  S   Felsenkeller      ---beige-rot      7.4.01  #svv
31-27-05     27  ET50 Werd.1953  S   Gleisdreieck Burg.---beige-rot      7.4.01  #svv
31-78-01     78 T2-64 Gotha1966  78  Spittelplatz      VW"Bier-Elektris."7.4.01#8)svv
31-78-02     78 T2-64 Gotha1966  78  Phyletisches Mus. VW"Bier-Elektris."6.4.01#8)svv
31-78-03     78 T2-64 Gotha1966  78  Universität       VW"Bier-Elektris."6.4.01#8)svv
31-78-04     78 T2-64 Gotha1966  78  Felsenkeller      VW"Bier-Elektris."7.4.01#8)svv
31-78-05     78 T2-64 Gotha1966  78  Gleisdreieck Burg.VW"Bier-Elektris."7.4.01#8)svv
31-101-01   101  T57  Gotha1958  21  Löbstedt          SW"Küchen Land"   6.8.97  #svv
31-101-02   101  T57  Gotha1958  21  An der Trebe      SW"Küchen Land"   6.8.97  #svv
31-101-03   101  T57  Gotha1958  21  An der Trebe      SW"Küchen Land" 6.8.97 #svv/aS
31-101-04   101  T57  Gotha1958  21  Jena-Ost          SW"Küchen Land"   6.8.97  #svv
31-101-05   101  T57  Gotha1958  21  Jena-Ost          SW"Küchen Land"  6.8.97 #6)svv
31-101-06   101  T57  Gotha1958  1   Winzerla Schleife SW"Küchen Land"   7.4.01  #svv
31-101-07   101  T57  Gotha1958  1   Winzerla          SW"Küchen Land"   7.4.01  #svv
31-101-08   101  T57  Gotha1958  1   Betriebshof       SW"Küchen Land"   6.4.01  #svv
31-101-09   101  T57  Gotha1958  1   Universität       SW"Küchen Land"   6.4.01  #svv
31-101-10   101  T57  Gotha1958  1   Felsenkeller      SW"Küchen Land"   7.4.01  #svv
31-101-11   101  T57  Gotha1958  1   Gleisdreieck Burg.SW"Küchen Land"   7.4.01  #svv
31-102-01   102  T57  Gotha1958  2   Betriebshof       SW"exato Küchen"  6.4.01  #svv
31-103-01   103  T57  Gotha1959  21  Universität       SW"Leisslinger"   6.8.97  #svh
31-104-01   104  T57  Gotha1959  2   Geschw.-Scholl-S. SW"Musterhaus"    7.4.01   #vv
31-104-02   104  T57  Gotha1959  2   Karl-Liebkn.-Str. SW"Musterhaus"    7.4.01  #svv
31-104-03   104  T57  Gotha1959  2   Jena-Ost          SW"Musterhaus"    7.4.01  #svv
31-104-04   104  T57  Gotha1959  2   Jenzigweg         SW"Musterhaus"    6.4.01  #svh
31-105-01   105  T57  Gotha1960  21  Zwätzen           SW"Autohs.Fischer"6.8.97  #svv
31-105-02   105  T57  Gotha1960  3   Burgau            SW"Autohs.Fischer"6.4.01  #svv
31-105-03   105  T57  Gotha1960  3   Winzerla          SW"Autohs.Fischer"6.4.01  #svv
31-105-04   105  T57  Gotha1960  3   Bth.Burgau        SW"Autohs.Fischer"7.4.01  #svh
31-106-01   106  T57  Gotha1960  21  Zwätzen           ---beige-grün     6.8.97  #svv
31-106-02   106  T57  Gotha1960  1   Zwätzen           ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-106-03   106  T57  Gotha1960  1   Winzerla          ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-106-04   106  T57  Gotha1960  1   Universität       ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-107-01   107  T57  Gotha1960  21  Nordschule        SW"Onka-Tours"    6.8.97  #svv
31-107-02   107  T57  Gotha1960  21  Universität       SW"Onka-Tours"    6.8.97  #svv
31-107-03   107  T57  Gotha1960  21  Zwätzen           SW"Onka-Tours"    6.8.97  #svv
31-107-04   107  T57  Gotha1960  21  Schleife Zwätzen  SW"Onka-Tours"    6.8.97  #svv
31-107-05   107  T57  Gotha1960  21  Löbstedt          SW"Onka-Tours"    6.8.97  #svv
31-107-06   107  T57  Gotha1960  21  Jena-Ost          SW"Onka-Tours"    6.8.97  #svv
31-107-07   107  T57  Gotha1960  1   Zwätzen           SW ?              6.4.01  #svv
31-107-08   107  T57  Gotha1960  1   Winzerla          SW ?              6.4.01  #svv
31-107-09   107  T57  Gotha1960  1   Löbdergraben      SW ?              6.4.01  #svv
31-108-01   108  T57  Gotha1960  1   Dornburger Str.   SW"eplus"         6.4.01  #svv
31-109-01   109  T57  Gotha1958  21  Löbstedt          ---beige-grün    6.8.97 #4)svv
31-109-02   109  T57  Gotha1958  21  Jena-Ost          ---beige-grün     6.8.97  #svv
31-109-03   109  T57  Gotha1958  1   Spittelplatz      SW vers.          7.4.01  #svv
31-109-04   109  T57  Gotha1958  1   Holzmarkt         SW vers.          7.4.01  #svv
31-109-05   109  T57  Gotha1958  1   Betriebshof       SW vers.          7.4.01  #svv
31-110-01   110  T57  Gotha1961  3   Bth.Burgau        SW"Reichstein&Op."7.4.01  #svv
31-112-01   112  T57  Gotha1958  1   Zwätzen           ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-113-01   113  T57  Gotha1958  21  Nordschule        SW"Volksbank"     6.8.97  #svh
31-113-02   113  T57  Gotha1958  1   Zwätzen           ---beige-grün    6.4.01 #b)svh
31-113-03   113  T57  Gotha1958  1   Zwätzen           ---beige-grün    6.4.01 #b)svv
31-113-04   113  T57  Gotha1958  1   Universität       ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-114-01   114  T57  Gotha1960  2   Karl-Liebkn.-Str. ---beige-grün     7.4.01  #svv
31-114-02   114  T57  Gotha1960  2   Jenzigweg         ---beige-grün     7.4.01  #svv
31-114-03   114  T57  Gotha1960  2   Löbbichauer Str.  ---beige-grün     7.4.01  #svv
31-114-04   114  T57  Gotha1960  2   Jena-Ost          ---beige-grün     7.4.01  #svh
31-114-05   114  T57  Gotha1960  2   Jena-Ost          ---beige-grün     7.4.01  #svv
31-114-06   114  T57  Gotha1960  2   Geschw.-Scholl-Str.--beige-grün     6.4.01  #svv
31-114-07   114  T57  Gotha1960  2   An der Trebe      ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-114-08   114  T57  Gotha1960  2   Jenzigweg         ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-115-01   115  T57  Gotha1959  S   Nordschule        ---beige-grün     6.8.97  #svv
31-115-02   115  T57  Gotha1959 ---  Betriebshof       SW"Teamwork"      6.4.01  #svv
31-115-03   115  T57  Gotha1959  1   Universität       SW"Teamwork"      6.4.01  #svv
31-116-01   116  T57  Gotha1957  1   Zwätzen           ---beige-blau     6.4.01  #svv
31-116-02   116  T57  Gotha1957  1   Universität       ---beige-blau     6.4.01  #svv
31-117-01   117  T57  Gotha1961  3   Bth.Burgau        SW"Verkehrsm.-w." 7.4.01  #svv
31-118-01   118  T57  Gotha1960 ---  Abstellanl.Zwätzen---beige-grün     6.8.97  #svv
31-118-02   118  T57  Gotha1960  2   Jena-Ost          ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-134-01   134  TZ70 RawSw1973 ---  Abstellanl.Zwätzen SW"TLZ"          6.8.97  #svv
31-134-02   134  TZ70 RawSw1973  2   Universität       SW"TLZ"           7.4.01  #svv
31-134-03   134  TZ70 RawSw1973  1   Betriebshof       ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-134-04   134  TZ70 RawSw1973  2   Universität       ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-134-05   134  TZ70 RawSw1973  2   Felsenkeller      ---beige-grün     7.4.01  #svv
31-134-06   134  TZ70 RawSw1973  2   Gleisdreieck Burg.---beige-grün     7.4.01  #svv
31-136-01   136  TZ70 RawSw1972 ---  Betriebshof       ---beige-grün     6.8.97  #svv
31-136-02   136  TZ70 RawSw1972  S   Zwätzen           ---beige-grün     6.8.97  #svh
31-136-03   136  TZ70 RawSw1972 ---  Abstellanl.Zwätzen ---beige-grün    6.8.97  #svv
31-136-04   136  TZ70 RawSw1972  3   Betriebshof       ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-137-01   137  TZ70 RawSw1973 ---  Betriebshof       ---beige-grün     6.8.97  #svv
31-137-02   137  TZ70 RawSw1973 ---  Abstellanl.Zwätzen ---beige-grün    6.8.97  #svv
31-137-03   137  TZ70 RawSw1973  1   Bth.Burgau        ---beige-grün     7.4.01  #svv
31-138-01   138  TZ70 RawSw1973 ---  Abstellanl.Zwätzen ---beige-grün    6.8.97  #svv
31-138-02   138  TZ70 RawSw1973  1   Betriebshof       ---beige-grün     7.4.01  #svv
31-139-01   139  TZ70 RawSw1973 ---  Abstellanl.Zwätzen ---beige-grün    6.8.97  #svv
31-145-01   145 T2-62 Gotha1964 ---  Abstellanl.Zwätzen SW"Fahrschule"   6.8.97 #2)st
31-145-02   145 T2-62 Gotha1964  L   Phyletisches Mus. SW"Fahrschule"    6.4.01  #svv
31-145-03   145 T2-62 Gotha1964  L   Betriebshof       SW"Fahrschule"    6.4.01  #svv
31-145-04   145 T2-62 Gotha1964  L   Universität       SW"Fahrschule"    6.4.01  #svv
31-145-05   145 T2-62 Gotha1964  L   Felsenkeller      SW"Fahrschule"    7.4.01  #svv
31-153-01   153  B57  Gotha1959  21  Nordschule        SW"Buderus"      6.8.97 #1)svv
31-153-02   153  B57  Gotha1959  21  Universität       SW"Buderus"       6.8.97  #svv
31-153-03   153  B57  Gotha1959  1   Dornburger Str.   ---beige-grün     6.4.01  #svh
31-154-01   154  B57  Gotha1959  21  Nordschule        SW"Jemgo Park"   6.8.97 #1)svh
31-154-02   154  B57  Gotha1959  21  Löbstedt          SW"Jemgo Park"    6.8.97  #svh
31-154-03   154  B57  Gotha1959  1   Abstellanl.Zwätzen SW"Organspende"  6.4.01  #svv
31-155-01   155  B57  Gotha1959 ---  Nordschule        SW"Küchen Studio" 6.8.97  #svh
31-155-02   155  B57  Gotha1959  1   Phyletisches Mus. ---beige-grün    6.4.01 #0)svh
31-156-01   156  B57  Gotha1959  1   Zwätzen           SW"Kinderbemalung"6.4.01  #svh
31-156-02   156  B57  Gotha1959  1   Universität       SW"Kinderbemalung"6.4.01  #svh
31-157-01   157  B57  Gotha1959  21  Universität       ---beige-grün     6.8.97  #svh
31-157-02   157  B57  Gotha1959  1   Winzerla          SW"Organspende"   6.4.01  #svh
31-158-01   158  B57  Gotha1959  1   Gleisdreieck Burg.---beige-grün     7.4.01  #svv
31-159-01   159  B57  Gotha1959  21  Zwätzen           SW"Rewe"          6.8.97  #svv
31-159-02   159  B57  Gotha1959  1   Winzerla          ---beige-grün     6.4.01  #svh
31-159-03   159  B57  Gotha1959  1   Löbdergraben      ---beige-grün     6.4.01  #svh
31-160-01   160  B57  Gotha1960  21  An der Trebe      ---beige-grün     6.8.97  #svv
31-160-02   160  B57  Gotha1960  1   Zwätzen           SW"Kinderhilfswerk"6.4.01 #svv
31-161-01   161  B57  Gotha1960  21  Nordschule        ---beige-grün     6.8.97  #svh
31-161-02   161  B57  Gotha1960  1   Spittelplatz      SW"Kinderbem."    7.4.01  #svh
31-162-01   162  B57  Gotha1960 ---  Nordschule        SW"Erdgas"        6.8.97  #svh
31-162-02   162  B57  Gotha1960 ---  Betriebshof       SW"awd Werbung"   6.4.01  #svv
31-163-01   163  B57  Gotha1961  21  Zwätzen           SW"Rosen Bier"    6.8.97  #svv
31-163-02   163  B57  Gotha1961  1   Zwätzen           ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-164-01   164  B57  Gotha1960  21  Löbstedt          SW"Buderus"       6.8.97  #svh
31-164-02   164  B57  Gotha1960  1   Betriebshof       ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-164-03   164  B57  Gotha1960  1   Gleisdreieck Burg.---beige-grün     7.4.01  #svv
31-165-01   165  B57  Gotha1960  21  Zwätzen           SW"Gelbe Seiten" 6.8.97 #3)svh
31-165-02   165  B57  Gotha1960  21  Löbstedt          SW"Gelbe Seiten"6.8.97#3)4)svh
31-167-01   167  B57  Gotha1960  21  Universität       ---beige-grün     6.8.97  #svv
31-167-02   167  B57  Gotha1960  21  Zwätzen           ---beige-grün     6.8.97  #svv
31-178-01   178  BZ70 RawSw1973  21  Universität       SW"OTZ"           6.8.97  #svv
31-178-02   178  BZ70 RawSw1973  21  Zwätzen           SW"OTZ"           6.8.97  #svv
31-179-01   179  BZ70 RawSw1975  21  Universität       ---beige-grün     6.8.97  #svh
31-179-02   179  BZ70 RawSw1975  21  Jena-Ost          ---beige-grün     6.8.97  #svv
31-179-03   179  BZ70 RawSw1975  1   Abstellanl.Zwätzen ---beige-grün    6.4.01  #svv
31-180-01   180  BZ70 RawSw1973  1   Zwätzen           ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-182-01   182  BZ70 RawSw1974 ---  Abstellanl.Zwätzen SW"Viessmann"    6.8.97  #svh
31-183-01   183  BZ70 RawSw1975  1   Betriebshof       ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-184-01   184  BZ70 RawSw1975 ---  Abstellanl.Zwätzen VW"Unicef"       6.4.01  #svv
31-186-01   186  BZ70 RawSw1972  1   Betriebshof       ---beige-grün     6.4.01  #svv
31-197-01   197  B2D   CKD 1968 ---  Abstellanl.Zwätzen SW"Gothaer Vers."6.8.97  #svv
31-198-01   198 B2-64 Gotha1967 ---  Betriebshof       SW"Kick"          6.4.01  #svv
31-198-02   198 B2-64 Gotha1967 ---  Betriebshof       SW"Kick"          6.4.01  #svh
31-199-01   199 B2-64 Gotha1967  L   Gleisdreieck Burg.SW"Fahrschule"    7.4.01  #svv
31-583-01   583  T57  Gotha1958 ATW  Betriebshof       ---orange         6.8.97  #svv
31-583-02   583  T57  Gotha1958 ATW  Zwätzen           ---orange         6.4.01  #svv
31-583-03   583  T57  Gotha1958 ATW  Zwätzen           ---orange         6.4.01  #svh
31-583-04   583  T57  Gotha1958 ATW  Universität       ---orange         6.4.01  #svv
31-583-05   583  T57  Gotha1958 ATW  Betriebshof       ---orange         7.4.01  #svv
31-583-06   583  T57  Gotha1958 ATW  Felsenkeller      ---orange         7.4.01  #svv
31-583-07   583  T57  Gotha1958 ATW  Gleisdreieck Burg.---orange         7.4.01  #svv
31-601-01   601  GT6M  AEG 1995 ---  Universität       SW"100 J.Straßenb."6.4.01 #svv
31-601-02   601  GT6M  AEG 1995 ---  Felsenkeller      SW"100 J.Straßenb."7.4.01 #svv
31-601-03   601  GT6M  AEG 1995  1   Gleisdreieck Burg.SW"100 J.Straßenb."7.4.01 #svv
31-601-04   601  GT6M  AEG 1995  5   Paradiesbahnhof   SW“100 J.Straßenb.“23.3.07 svv
31-602-01   602  GT6M  AEG 1995 ---  Betriebshof       SW"Commerzbank"   6.8.97  #svv
31-602-02   602  GT6M  AEG 1995  5   Burgau            SW"Commerzbank"   6.4.01  #svh
31-602-03   602  GT6M  AEG 1995  5   Löbdergraben      SW"Commerzbank"   6.4.01  #svv
31-603-01   603  GT6M  AEG 1995  31  Neugasse          SW"Commerzbank"   6.8.97  #svv
31-603-02   603  GT6M  AEG 1995  31  Lobeda-West       SW"Commerzbank"   6.8.97  #svh
31-604-01   604  GT6M  AEG 1995  31  Winzerla          SW"Stihl"        6.8.97 #7)svv
31-604-02   604  GT6M  AEG 1995  4   Universität       VW"Jello Com"     6.4.01  #svv
31-604-03   604  GT6M  AEG 1995 ---  Bth.Burgau        VW"Jello Com"     7.4.01  #svv
31-604-04   604  GT6M  AEG 1995  1   Felsenkeller      VW"Jello Com"     7.4.01  #svv
31-604-05   604  GT6M  AEG 1995  4   Jenzigweg         VW“Versatel“     23.3.07   svv
31-606-01   606  GT6M  AEG 1995 ---  Betriebshof       SW"Jägermeister"  6.8.97  #svv
31-606-02   606  GT6M  AEG 1995  4   Löbdergraben      ---weiß-blau-gelb 6.4.01  #svv
31-606-03   606  GT6M  AEG 1995  4   Universität       ---weiß-blau-gelb 6.4.01  #svv
31-606-04   606  GT6M  AEG 1995  4   Gleisdreieck Burg.---weiß-blau-gelb 7.4.01  #svv
31-606-05   606  GT6M  AEG 1995  1   Zwätzen           SW“b59“          23.3.07   svv
31-606-06   606  GT6M  AEG 1995  1   Paradiesbahnhof   SW“b59“          23.3.07   svv
31-607-01   607  GT6M  AEG 1995  5   Paradiesbahnhof   ---weiß-blau-gelb23.3.07   svv
31-608-01   608  GT6M  AEG 1995 ---  Winzerla Schleife SW"Columbus Cent."6.8.97  #svv
31-609-01   609  GT6M  AEG 1995 ---  Betriebshof       SW"Obi"           6.8.97  #svv
31-609-02   609  GT6M  AEG 1995  1   Winzerla          SW"Obi"           7.4.01  #svv
31-609-03   609  GT6M  AEG 1995  4   Geschw.-Scholl-Str.SW"Obi"          6.4.01  #svv
31-610-01   610  GT6M  AEG 1996  4   Löbderwallgraben  SW“Gelbe Seiten“ 23.3.07   svv
31-611-01   611  GT6M  AEG 1996  31  Winzerla Schleife SW"Erdgas"        6.8.97  #svh
31-611-02   611  GT6M  AEG 1996  31  Lobeda Ost        SW"Erdgas"        6.8.97  #svv
31-611-03   611  GT6M  AEG 1996  1   Löbderwallgraben  ---weiß-blau-gelb23.3.07   svv
31-611-04   611  GT6M  AEG 1996  1   Zwätzen           ---weiß-blau-gelb23.3.07   svh
31-612-01   612  GT6M  AEG 1996  31  Lobeda Ost        SW"Rosen Bier"    6.8.97  #svh
31-612-02   612  GT6M  AEG 1996  31  Winzerla          SW"Rosen Bier"    6.8.97  #svh
31-612-03   612  GT6M  AEG 1996  4   Holzmarkt         VW"Wir für Jena"  6.4.01  #svh
31-613-01   613  GT6M  AEG 1996  31  Neugasse          SW"Elektro Simon" 6.8.97  #svv
31-613-02   613  GT6M  AEG 1996  1   Zwätzen           SW"Leder-Shop Ro."6.4.01  #svv
31-613-03   613  GT6M  AEG 1996  1   Holzmarkt         SW"Leder-Shop Ro."6.4.01  #svv
31-613-04   613  GT6M  AEG 1996  5   Ernst-Abbe-Platz  ---weiß-blau-gelb23.3.07   svv
31-615-01   615  GT6M  AEG 1996  5   Ernst-Abbe-Platz  SW"JE-Car"        6.4.01  #svv
31-615-02   615  GT6M  AEG 1996  1   Paradiesbahnhof   ---weiß-blau-gelb23.3.07   svv
31-616-01   616  GT6M  AEG 1996  31  Lobeda-West       ---weiß-blau-gelb 6.8.97  #svv
31-616-02   616  GT6M  AEG 1996  1   Löbderwallgraben  ---weiß-blau-gelb23.3.07   svv
31-617-01   617  GT6M  AEG 1996  21  Betriebshof       ---weiß-blau-gelb 6.8.97  #svv
31-617-02   617  GT6M  AEG 1996  3   Winzerla          ---weiß-blau-gelb 7.4.01  #svv
31-617-03   617  GT6M  AEG 1996  5   Ernst-Abbe-Platz  ---weiß-blau-gelb 6.4.01  #svv
31-617-04   617  GT6M  AEG 1996  5   Löbderwallgraben  ---weiß-blau-gelb 6.4.01  #svv
31-617-05   617  GT6M  AEG 1996  1   Löbderwallgraben  VW“Schott Villa“ 23.3.07   svh
31-619-01   619  GT6M  AEG 1996  5   Ernst-Abbe-Platz  ---weiß-blau-gelb 6.4.01  #svv
31-620-01   620  GT6M Bomba.2002 5   Paradiesbahnhof   VW“Philharmonie“ 23.3.07   svv
31-620-02   620  GT6M Bomba.2002 5   Paradiesbahnhof   VW“Philharmonie“ 23.3.07   svh
31-620-03   620  GT6M Bomba.2002 5   Holzmarkt         VW“Philharmonie“ 23.3.07   svv
31-620-04   620  GT6M Bomba.2002 5   Ernst-Abbe-Platz  VW“Philharmonie“ 23.3.07   svv
31-624-01   624  GT6M Bomba.2002 4   Paradiesbahnhof   ---weiß-blau-gelb23.3.07   svv
31-628-01   628  GT6M Bomba.2003 4   Jenzigweg         ---weiß-blau-gelb23.3.07   svv
31-628-02   628  GT6M Bomba.2003 4   Löbbichauer Str.  ---weiß-blau-gelb23.3.07   svv
31-629-01   629  GT6M Bomba.2003 5   Ernst-Abbe-Platz  ---weiß-blau-gelb23.3.07   svv
31-630-01   630  GT6M Bomba.2003 4   Löbderwallgraben  ---weiß-blau-gelb23.3.07   svv
31-632-01   632  GT6M Bomba.2003 5   Paradiesbahnhof   ---weiß-blau-gelb23.3.07   svv
31-632-02   632  GT6M Bomba.2003 5   Ernst-Abbe-Platz  ---weiß-blau-gelb23.3.07   svv
1)Wagennummer nicht erkennbar;2) im Hintergrund mehrere abgestellte Wagen;3) als Linie 1 beschildert; 4)schöne Aufnahme mit alten Häusern im Hintergrund und eingleisiger Seitenlage; 5)altes Hinweisschild auf Rangierbewegungen (H)Jena-Ost;6) als Solowagen;7)im Hintergrund Stadtpanorama; 8)Wagen aus Plauen/V.; 9)Wagen aus Zwickau;0)unter Regenbogen;a)Tw 111+Tw 583 nebeneinader in der Wagenhalle;b)Wagen entgleist;c)Wagen 583 hilft Wagen 113 beim Eingleisen;
Fotoautoren: B.Esser, Hagen

Wenn sie Fotolisten per normaler Post zugesandt haben möchten, müssen sie uns Ihre Adresse per Formular auf der 2.Bestellseite mitteilen!

Ein Jena-Foto aus unseren Programm:

Jena Tw 611 / Lobeda-Ost / 6.8.97 / 31-611-01 / B.Esser

Jena Tw 611 / Lobeda-Ost / 6.8.97 / 31-611-01 / B.Esser