Straßenbahnfotos HEAG Darmstadt


Bestell-Nr.Wagen Typ Herst./Bj.Linie Ort.              Werbung          Datum    Bem.
40-07-01      7  DLok   ?   ?   ---  Bth.Frankenstein ---schwarz         7.8.98  #svv
40-12-01     12 ST6 Rathgeb.1954 S   Hauptbahnhof     ---Datterich-Expr. 7.8.98  #svv
40-21-01     21  ST7   DWM 1961  9   Luisenplatz      VW"Darmst.Echo"    7.8.98  #svv
40-22-01     22  ST7   DWM 1961  3   Luisenplatz      SW"Schwabenküche"  7.8.98  #svv
40-23-01     23  ST7   DWM 1961  9   Bth.Böllenfallttor SW"Farberkrauth" 7.8.98  #svv
40-25-01     25  ST7   DWM 1961 ---  Bth.Frankenstein SW verschiedene    7.8.98  #svv
40-26-01     26  ST7   DWM 1961 ---  Bth.Frankenstein VW"Darmstädter Echo"7.8.98 #svv
40-31-01     31  ST7   DWM 1961  3   Hauptbahnhof     SW"Farberkrauth" 7.8.98 #svv/en
40-31-02     31  ST7   DWM 1961  3   Luisenplatz      SW"Farberkrauth"   7.8.98  #svv
40-32-01     32  ST7   DWM 1961 ---  Bth.Frankenstein VW"HiFi-Profis"    7.8.98  #svv
40-33-01     33  ST7   DWM 1961 ---  Bth.Frankenstein VW"Darmstädter Pils"7.8.98 #svv
40-0775-01 0775 ST14 Alstom2007  4   Kranichstein Bf. ---weiß-or.-bl    6.11.07   svv
40-0779-01 0779 ST14 Alstom2007  6   Luisenplatz      ---weiß-or.-bl    6.11.07   svv
40-0780-01 0780 ST14 Alstom2007  8   Luisenplatz      ---weiß-or.-bl    6.11.07   svv
40-0781-01 0781 ST14 Alstom2007  9   Luisenplatz      ---weiß-or.-bl    6.11.07   svv
40-0783-01 0783 ST14 Alstom2007 ---  Bth.Böllenfalltor---weiß-or.-bl    6.11.07   svv
40-0787-01 0787 ST14 Alstom2007  4   Luisenplatz      ---weiß-or.-bl    6.11.07   svv
40-0787-02 0787 ST14 Alstom2007  4   Kranichstein Bf. ---weiß-or.-bl    6.11.07   svv
40-145-01   145  B2    ?    ?   ---  Bth.Frankenstein ---beige-grün      7.8.98  #svv 
40-184-01   184 SB6 Rathgeb.1951 S   Hauptbahnhof     ---Datterich-Expr. 7.8.98  #svv
40-197-01   197 SB6 Rathgeb.1954 S   Hauptbahnhof     ---Datterich-Expr. 7.8.98  #svv
40-197-02   197 SB6 Rathgeb.1954 S   Luisenplatz      ---Datterich-Expr. 7.8.98  #svh
40-301-01   301  B2    ?    ?   ---  Bth.Frankenstein ---grün            7.8.98  #svh
40-7601-01 7601  ST10   WU 1976  3   Hauptbahnhof     SW"Sparkasse"     16.3.01  #svv
40-7601-02 7601  ST10   WU 1976  3   Schloß           SW"Sparkasse"     16.3.01  #svv
40-7603-01 7603  ST10   WU 1976  3   Luisenplatz      SW"Eder´s Bier"    7.8.98  #svv
40-7603-02 7603  ST10   WU 1976  7   Luisenplatz      ---weiß-or.-bl.   6.11.07   svv
40-7605-01 7605  ST10   WU 1976  6   Luisenplatz      SW"Volksbanking"  16.3.01  #svv
40-7607-01 7607  ST10   WU 1976  3   Schloß           VW"Wilms"         16.3.01  #svv
40-7607-02 7607  ST10   WU 1976 ---  Bth.Böllenfalltor---weiß-or.-bl    6.11.07   svv
40-7608-01 7608  ST10   WU 1976  3   Luisenplatz      ---weiß-or.-bl    6.11.07   svv
40-8209-01 8209  ST10   WU 1976  1   Rhein-Neckar-Str.SW"Neunschäfer"   16.3.01  #svv
40-8210-01 8210  ST11   WU 1982  9   Luisenplatz      SW"Segmüller"     16.3.01  #svv
40-8211-01 8211  ST11   WU 1982  9   Rhein-Neckar-Str.SW"Bouffier"      16.3.01  #svv
40-8212-01 8212  ST11   WU 1982  6   Willy-Brandt-Pl. SW"Kämme" ?       16.3.01  #svv
40-8213-01 8213  ST11   WU 1982  8   Willy-Brandt-Pl. SW"Parkett Profis"16.3.01  #svv
40-8213-02 8213  ST11   WU 1982  5   Kranichstein Bf. ---weiß-or.-bl    6.11.07   svv
40-8214-01 8214  ST11   WU 1982  6   Luisenplatz      SW"Sport Ebli"     7.8.98  #svv
40-9115-01 9115  ST12   WU 1991  7   Luisenplatz      VW"burti"         16.3.01  #svv
40-9115-02 9115  ST12   WU 1991  7   Rhein-Neckar-Str.VW"burti"         16.3.01  #svv
40-9116-01 9116  ST12   WU 1991  9   Luisenplatz      SW"Becker"         7.8.98  #svv
40-9116-02 9116  ST12   WU 1991 ---  Bth.BöllenfalltorSW verschiedene   6.11.07   svv
40-9116-03 9116  ST12   WU 1991  W   Luisenplatz      SW verschiedene   6.11.07   svv
40-9117-01 9117  ST12   WU 1991  9   Schloß           SW verschiedene   16.3.01  #svv
40-9118-01 9118  ST12   WU 1991  8   Willy-Brandt-Pl. SW"HDI Vers."     16.3.01  #svv
40-9119-01 9119  ST12   WU 1991  8   Luisenplatz      SW"Adelmann"       7.8.98  #svv
40-9121-01 9121  ST12   WU 1991  9   Luisenplatz      ---orange-w.-bl.  16.3.01  #svv
40-9121-02 9121  ST12   WU 1991  9   Schloß           ---orange-w.-bl.  16.3.01  #svv
40-9122-01 9122  ST12   WU 1991  8   Alsbach Schleife VW“Hessen“        6.11.07   svv
40-9123-01 9123  ST12   WU 1991  6   Luisenplatz      SW"Segmüller"      7.8.98  #svv
40-9124-01 9124  ST12   WU 1991  9   Luisenplatz      SW"Fliesen-C.Wunsch"16.3.01#svv
40-9124-02 9124  ST12   WU 1991  9   Schloß           SW"Fliesen-C.Wunsch"16.3.01#svv
40-9124-03 9124  ST12   WU 1991  2   Böllenfalltor    SW verschiedene   6.11.07   svv
40-9124-04 9124  ST12   WU 1991  5   Kranichstein Bf. SW verschiedene   6.11.07   svv
40-9124-05 9124  ST12   WU 1991  5   Kranichstein Bf. SW verschiedene   6.11.07 vv/aS
40-9425-01 9425  SB9   LHB 1994  6   Luisenplatz      SW ?               7.8.98  #svh
40-9425-02 9425  SB9   LHB 1994  2   Luisenplatz      VW“Wella“         6.11.07   svh
40-9425-03 9425  SB9   LHB 1994  5   Kranichstein Bf. VW“Wella“         6.11.07   svv
40-9426-01 9426  SB9   LHB 1994  S6  Eberstadt Warteh.SW"Südhessische"  16.3.01  #svh
40-9426-02 9426  SB9   LHB 1994 ---  Bth.BöllenfalltorSW ?              6.11.07   svh
40-9428-01 9428  SB9   LHB 1994  4   Kranichstein Bf. ---weiß-or.-bl    6.11.07   svv
40-9429-01 9429  SB9   LHB 1994  4   Luisenplatz      VW“Darmst.Echo“   6.11.07   svv
40-9430-01 9430  SB9   LHB 1994  3   Hauptbahnhof     SW"Erdgas"         7.8.98  #svv
40-9430-02 9430  SB9   LHB 1994  7   Luisenplatz      ---weiß-or.-bl.   6.11.07   svh
40-9434-01 9434  SB9   LHB 1994 ---  Bth.Böllenfalltor---weiß-or.-bl    6.11.07   svh
40-9437-01 9437  SB9   LHB 1994  9   Böllenfalttor    SW"DSR"            7.8.98  #svh
40-9440-01 9440  SB9   LHB 1994  9   Böllenfalltor    SW"Jägermeister"   7.8.98  #svv
40-9441-01 9441  SB9   LHB 1994 ---  Luisenplatz      SW"Jägermeister"   7.8.98  #svv
40-9441-02 9442  SB9   LHB 1994  9   Platz Bar-le-Duc ---orange-w.-bl.  16.3.01  #svv
40-9442-01 9442  SB9   LHB 1994  S6  Luisenplatz      TB"Pizza Inn"     16.3.01  #svh
40-9444-01 9444  SB9   LHB 1994  9   Luisenplatz      SW"Möcksch"        7.8.98  #svh
40-9444-02 9444  SB9   LHB 1994  9   Böllenfalttor    SW"Möcksch"        7.8.98  #svv
40-9445-01 9445  SB9   LHB 1994  9   Luisenplatz      SW"Röser/Örtliche"16.3.01  #svh
40-9447-01 9447  SB9   LHB 1994  8   Frankenstein     ---weiß-or.-bl    6.11.07   svh
40-9448-01 9448  SB9   LHB 1994  8   Luisenplatz      SW"DSR"            7.8.98  #svv
40-9449-01 9449  SB9   LHB 1994  3   Luisenplatz      SW"DSR"            7.8.98  #svh
40-9450-01 9450  SB9   LHB 1994 ---  Luisenplatz      ---orange-w.-bl.   7.8.98  #svv
40-9450-02 9450  SB9   LHB 1994  2   Böllenfalltor    ---weiß-or.-bl    6.11.07   svh
40-9450-03 9450  SB9   LHB 1994  5   Kranichstein Bf. ---weiß-or.-bl    6.11.07   svh
40-9451-01 9451  SB9   LHB 1994  3   Luisenplatz      SW"Bank Schilling" 7.8.98  #svh
40-9451-02 9451  SB9   LHB 1994  5   Luisenplatz      VW“Vedes“         6.11.07   svh
40-9452-01 9452  SB9   LHB 1994  9   Luisenplatz      SW"Fenster Werner  7.8.98  #svv
40-9452-02 9452  SB9   LHB 1994  7   Frankenstein     VW“Entega“        6.11.07   svh
40-9453-01 9453  SB9   LHB 1994  3   Luisenplatz      SW"Fenster Werner" 7.8.98  #svh
40-9453-02 9453  SB9   LHB 1994  8   Alsbach          ---weiß-or.-bl    6.11.07   svh
40-9454-01 9454  SB9   LHB 1994  9   Rhein-Neckar-Str.VW"Darmst.Echo"   16.3.01  #svh
40-9856-01 9856  ST13  LHB 1998  6   Luisenplatz     VW"Odenwald Quelle"7.8.98 #1)svv
40-9857-01 9857  ST13  LHB 1998  4   Luisenplatz      VW“Darmst.Echo“   6.11.07   svv
40-9863-01 9863  ST13  LHB 1998  8   Eberstadt Warteh.SW"Darmst.Echo"   16.3.01  #svv
40-9864-01 9864  ST13  LHB 1998 ---  Bth.Böllenfalltor ---orange-w.-bl.  7.8.98  #svv
40-9864-02 9864  ST13  LHB 1998  3   Hauptbahnhof     SW"Die Sauna"     16.3.01  #svv
40-9867-01 9867  ST13  LHB 1998  6   Rhein-Neckar-Str.SW ?              16.3.01  #svv
40-9868-01 9868  SZ13  LHB 1998  F   Luisenplatz      VW"hr3"          16.3.01 #(s)vv
40-9869-01 9869  ST13  LHB 1998  1   Hauptbahnhof     VW"Staatstheater" 16.3.01  #svv
40-9869-02 9869  ST13  LHB 1998  4   Kranichstein Bf. VW“Geiss“         6.11.07   svv
40-9870-01 9870  ST13  LHB 1998  9   Rhein-Neckar-Str.VW"Darmst.Echo"   16.3.01  #svv
40-9872-01 9872  ST13  LHB 1998  5   Kranichstein Bf. VW“SGD-Studienf.“ 6.11.07   svv
40-9873-01 9873  ST13  LHB 1998  3   Schloß           VW"Galeria Kaufhof"16.3.01 #svv
40-9874-01 9874  ST13  LHB 1998  7   Luisenplatz      VW"Wella"         16.3.01  #svv
Fotoautoren: B.Esser, Hagen
1)Komplett-Ganzreklame auch über Fenster; TB=Traffic Board-Werbung;      

Ein Darmstadt-Foto aus dem Programm:

Darmstadt Tw 22 / Luisenplatz / 7.8.98 / 40-22-01 / B.Esser

Darmstadt Tw 22 / Luisenplatz / 7.8.98 / 40-22-01 / B.Esser