Straßenbahnfotos Hannoversche Verkehrsbetriebe


Bestell-Nr.Wagen Typ Herst./Bj. Linie Ort.              Werbung         Datum    Bem.
43-181-01   181  T2   HAWA 1928  11   Amsterdam HavenstrSW“Hannover“    11.6.06  #svv
43-181-02   181  T2   HAWA 1928  11   Amsterdam Surin.plSW“Hannover“    11.6.06  #svv
43-181-03   181  T2   HAWA 1928  11   Amsterdam Hoofdw. SW“Hannover“    11.6.06  #svv
43-181-04   181  T2   HAWA 1928  11   Amsterd.Mercatorp.SW“Hannover“    11.6.06  #svv
43-181-05   181  T2   HAWA 1928  11   Amsterd.Boselom.w.SW“Hannover“    11.6.06  #svv
43-181-06   181  T2   HAWA 1928  11   Amsterd.Sloterdijk SW“Hannover“   11.6.06   svv
43-181-07   181  T2   HAWA 1928  11   Amsterd.Karperweg SW“Hannover“    11.6.06   svv
43-181-08   181  T2   HAWA 1928  11   Amsterd.Jollenpad SW“Hannover“    11.6.06   svv
43-181-09   181  T2   HAWA 1928  11   Amsterd.Jollenpad SW“Hannover“    11.6.06   svh
43-236-01   236  T2  DUEWAG1950  11   HSM Wehmingen     ---beige-rot    3.10.00  #svv
43-236-02   236  T2  DUEWAG1950   E   HSM Wehmingen     SW"Hannovers.S."3.10.01  #svv
43-236-03   236  T2  DUEWAG1950   E   HSM Wehmingen     SW“Hannovers.S.“3.10.03  #svv
43-239-01   239  T2  DUEWAG1950   E   Gleidingen Nord   ---beige-rot    3.10.00  #svv
43-427-01   427  T4  DUEWAG1956  16   HSM Wehmingen     SW"VdK"         3.10.00  #svv
43-503-01   503  GT6 DUEWAG1961  ---  HSM Wehmingen     ---grün-weiß    3.10.00  #svv
43-503-02   503  GT6 DUEWAG1961  16   HSM Wehmingen     ---grün-weiß    3.10.01  #svv
43-514-01   514  GT6 DUEWAG1962  ---  Bth.Buchholz      ---grün          4.5.00  #svv
43-1023-01 1023  B2   HAWA 1929  11   Amsterdam HavenstrSW“Radatz Vers.“11.6.06  #svv
43-1023-02 1023  B2   HAWA 1929  11   Amsterd.Mercatorp.SW“Radatz Vers.“11.6.06  #svv
43-1023-03 1023  B2   HAWA 1929  11   Amsterd.Karperweg SW“Radatz Vers.“11.6.06   svh
43-1063-01 1063  KSW Uerdi.1945   E   Gleidingen Nord   ---beige-rot    3.10.00  #svh
43-1063-02 1063  KSW Uerdi.1945   E   Gleidingen Nord   ---beige-rot    3.10.00  #svv
43-1519-01 1519  B4  DUEWAG1962  ---  HSM Wehmingen     ---grün-weiß    3.10.00  #svv
43-2006-01 2006 2000   LHB 1998   1   Dragonerstr.      SW"htp"          4.5.00  #svh
43-2016-01 2016 2000   LHB 1998   6   EXPO/Ost          SW ?            1.10.00  #svv
43-2035-01 2035 2000   LHB 1998   6   EXPO/Ost          ---silber-grün  1.10.00  #svv
43-2037-01 2037 2000   LHB 1998   1   Dragonerstr.      ---silber-grün   4.5.00  #svv
43-2077-01 2077 2000   LHB 1999   6   EXPO/Ost          ---silber-grün  1.10.00  #svv
43-2505-01 2505 2500   LHB 1999   4   Clausewitzstr.    ---silber-grün   4.5.00  #svh
43-2522-01 2522 2500   LHB 1999   6   EXPO/Ost          SW"T-D1"        1.10.00  #svv
43-2540-01 2540 2500   LHB 1999   6   EXPO/Ost          ---silber-grün  1.10.00  #svh
43-2583-01 2583 2500   LHB 1999   4   Clausewitzstr.    ---silber-grün   4.5.00  #svv
43-2584-01 2584 2500   LHB 1999   8   Dragonerstr.      ---silber-grün   4.5.00  #svv
43-2592-01 2592 2500   LHB 2000   4   Hemelingstr.      ---silber-grün  28.4.05  #svv
43-6021-01 6021 6000 DUEWAG1975   10  Aegidientorplatz  ---grün-weiß     4.5.00  #svh
43-6024-01 6024 6000 DUEWAG1975   10  Hauptbahnhof      SW"BHW"          4.5.00  #svv
43-6028-01 6028 6000 DUEWAG1975   6   Clausewitzstr.    SW"LBS"          4.5.00  #svv
43-6028-02 6028 6000 DUEWAG1975   10  Hauptbahnhof      SW"LBS"         1.10.00 #*svv
43-6037-01 6037 6000 DUEWAG1975   10  Hauptbahnhof      SW"Volksbank"    4.5.00  #svh
43-6038-01 6038 6000 DUEWAG1975   10  Hauptbahnhof      ---grün-weiß    2.10.00  #svv
43-6041-01 6041 6000 DUEWAG1975   10  Aegidientorplatz  SW verschiedene  4.5.00  #svv
43-6046-01 6046 6000 DUEWAG1976   10  Hauptbahnhof      ---grün-weiß    1.10.00  #svh
43-6048-01 6048 6000 DUEWAG1976   10  Aegidientorplatz  SW"Automobile"   4.5.00  #svv
43-6048-02 6048 6000 DUEWAG1976   10  Hauptbahnhof      SW"Automobile"   4.5.00  #svv
43-6049-01 6049 6000 DUEWAG1976   10  Hauptbahnhof      VW"Spielbank B." 4.5.00  #svv
43-6053-01 6053 6000 DUEWAG1976   10  Hauptbahnhof      ---grün-weiß    2.10.00  #svh
43-6056-01 6056 6000 DUEWAG1976   10  Hauptbahnhof      ---grün-weiß    1.10.00  #svh
43-6062-01 6062 6000 DUEWAG1976   10  Aegidientorplatz  ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6062-02 6062 6000 DUEWAG1976   1   Gleidingen Nord   ---grün-weiß    3.10.00 #*svh
43-6064-01 6064 6000 DUEWAG1976   1   Gleidingen Nord   SW"VGH"         3.10.00  #svv
43-6094-01 6094 6000 DUEWAG1977   3   Buchholz          ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6101-01 6101 6000   LHB 1979   3   Buchholz          SW"Meiser"       4.5.00  #svv
43-6104-01 6104 6000   LHB 1980   3   Krankenhs.Siloah  ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6106-01 6106 6000   LHB 1980   D   Universität       VW“AOK“         28.4.05  #svv
43-6107-01 6107 6000   LHB 1980   6   Clausewitzstr.    VW"HAZ"          4.5.00  #svh
43-6108-01 6108 6000   LHB 1980   3   Buchholz          ---grün-weiß     4.5.00  #svh
43-6110-01 6110 6000   LHB 1980   6   Clausewitzstr.    SW"LBS"          4.5.00  #svv
43-6112-01 6112 6000   LHB 1980   2   Dragonerstr.      SW"Schuh-Neumann"4.5.00  #svh
43-6114-01 6114 6000   LHB 1980   10  Aegidientorplatz  ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6115-01 6115 6000   LHB 1980   1   Langenhag.Berl.Pl.VW"EXPO 2000"   2.10.00  #svh
43-6116-01 6116 6000   LHB 1980   7   Krankenhs.Siloah  ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6117-01 6117 6000   LHB 1980   5   Clausewitzstr.    ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6117-02 6117 6000   LHB 1980   5   Hemelingstr.      VW“Einsteinjahr“28.4.05  #svh
43-6118-01 6118 6000   LHB 1980   10  Aegidientorplatz  SW"Gilde Free"   4.5.00  #svv
43-6119-01 6119 6000   LHB 1980   17  Wallensteinstr.   ---grün-weiß    28.4.05  #svv
43-6119-02 6119 6000   LHB 1980   17  Fischerhof        ---grün-weiß    28.4.05  #svv
43-6121-01 6121 6000   LHB 1980   17  Aegidientorplatz  ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6121-02 6121 6000   LHB 1980   17  Hauptbahnhof      ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6123-01 6123 6000   LHB 1980   7   Fischerhof        SW“Volksbank“   28.4.05  #svh
43-6127-01 6127 6000   LHB 1980   2   Dragonerstr.      ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6128-01 6128 6000   LHB 1980   5   Hemelingstr.      ---grün-weiß    28.4.05  #svv
43-6130-01 6130 6000   LHB 1980   5   Universität       ---grün-weiß    28.4.05   svv
43-6132-01 6132 6000   LHB 1981   2   Döhrener Turm     VW"Telekom"      4.5.00  #svv
43-6133-01 6133 6000   LHB 1981   5   Universität       ---grün-weiß    28.4.05   svv
43-6134-01 6134 6000   LHB 1981   9   Empelde           ---grün-weiß    28.4.05  #svv
43-6136-01 6136 6000   LHB 1981   17  Aegidientorplatz  ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6137-01 6137 6000   LHB 1981   11  Haltenhoffstr.    VW“Gelbe Seiten“28.4.05  #svv
43-6138-01 6138 6000   LHB 1981   17  Hauptbahnhof      ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6138-02 6138 6000   LHB 1981   9   Empelde           SW“Korean Air“  28.4.05  #svh
43-6142-01 6142 6000   LHB 1981   2   Vahrenwald Bth.   ---grün-weiß     4.5.00  #svh
43-6147-01 6147 6000   LHB 1981   3   Fischerhof        SW“NGR“         28.4.05  #svh
43-6148-01 6148 6000   LHB 1981   5   Clausewitzstr.    VW"Marktkauf"    4.5.00  #svh
43-6154-01 6154 6000   LHB 1981   10  Hauptbahnhof      VW"Twipsy"      1.10.00 #*svv
43-6154-02 6154 6000   LHB 1981   3   Fischerhof        ---grün         28.4.05  #svh
43-6159-01 6159 6000   LHB 1981   3   Wallensteinstr.   VW“Gelbe Seiten“28.4.05  #svv
43-6166-01 6166 6000   LHB 1982   9   Empelde           SW“KMG“         28.4.05  #svh
43-6168-01 6168 6000   LHB 1982   17  Aegidientorplatz  VW"Mannesmann A."4.5.00  #svv
43-6168-02 6168 6000   LHB 1982   17  Hauptbahnhof      VW"Mannesmann A."4.5.00  #svh
43-6171-01 6171 6000   LHB 1982   5   Clausewitzstr.    SW"HOL HARRY"    4.5.00  #svh
43-6173-01 6173 6000   LHB 1982   9   Empelde           ---grün-weiß    28.4.05  #svh
43-6176-01 6176 6000   LHB 1982   5   Hemelingstr.      ---grün-weiß    28.4.05  #svv
43-6177-01 6177 6000   LHB 1982   6   Clausewitzstr.    VW"Gelbe Seiten" 4.5.00  #svv
43-6179-01 6179 6000   LHB 1982   8   Dragonerstr.      ---grün-weiß     4.5.00  #svh
43-6185-01 6185 6000   LHB 1982   6   Clausewitzstr.    VW"Kone Aufzüge" 4.5.00  #svh
43-6189-01 6189 6000   LHB 1983   1   Gleidingen Nord   SW"Obi Gartenp."3.10.00  #svh
43-6197-01 6197 6000   LHB 1985   3   Wallensteinstr.   TB“Coffee to go“28.4.05  #svv
43-6205-01 6205 6000   LHB 1985   5   Clausewitzstr.    ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6213-01 6213 6000   LHB 1989   1   Langenh.Berl.Platz---grün-weiß    2.10.00  #svv
43-6215-01 6215 6000   LHB 1989   7   Krankenhs.Siloah  SW"LBS"          4.5.00  #svh
43-6216-01 6216 6000   LHB 1989   3   Buchholz          SW"Gardi.Schultz"4.5.00  #svh
43-6220-01 6220 6000   LHB 1989   3   Fischerhof        SW“LBS“         28.4.05  #svv
43-6224-01 6224 6000   LHB 1989   7   Fischerhof        SW“Wurst-Basar“ 28.4.05  #svv
43-6226-01 6226 6000   LHB 1989   17  Wallensteinstr.   SW“Renzehausen“ 28.4.05  #svv
43-6228-01 6228 6000   LHB 1989   5   Universität       VW“Vilsa“       28.4.05   svh
43-6229-01 6229 6000   LHB 1989   3   Wallensteinstr.   SW“LBS“         28.4.05  #svv
43-6230-01 6230 6000   LHB 1989   8   Dragonerstr.      ---grün-weiß     4.5.00  #svh
43-6234-01 6234 6000   LHB 1991   5   Clausewitzstr.    SW"R...?"        4.5.00  #svh
43-6241-01 6241 6000   LHB 1991  ---  Bth.Buchholz      SW"Baugrund"     4.5.00  #svv
43-6243-01 6243 6000   LHB 1991   7   Fischerhof        SW“Rossmann“    28.4.05  #svv
43-6244-01 6244 6000   LHB 1991   7   Wallensteinstr.   ---grün-weiß    28.4.05  #svv
43-6252-01 6252 6000   LHB 1992   3   Krankenhs.Siloah  SW"Schuh Neumann"4.5.00  #svh
43-6253-01 6253 6000   LHB 1982   5   Universität       ---grün-weiß    28.4.05   svh
43-6254-01 6254 6000   LHB 1992   10  Hauptbahnhof      ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6258-01 6258 6000   LHB 1992   5   Clausewitzstr.    ---grün-weiß     4.5.00  #svv
43-6259-01 6259 6000   LHB 1992   5   Clausewitzstr.    ---grün-weiß     4.5.00  #svh
Hinweis: Bei vielen der 2000-er Triebwagen ist die Wagen-Nr. schlecht lesbar, außerdem spiegelt sich größtenteils der Lack.
*= Wagen-Nr.nicht erkennbar (nur 6000er Reihe);TB=Traffic-Board-Werbung;
Autoren: B.Esser,Hagen

Wenn sie Fotolisten per normaler Post zugesandt haben möchten, müssen sie uns Ihre Adresse per Formular auf der 2.Bestellseite mitteilen!

Ein Hannover-Foto aus unseren Programm:

Hannover Tw 6118 / Aegidientorplatz / 4.5.00 / Best.Nr. 43-6118-01 / B.Esser, Hagen

Hannover Tw 6118 / Aegidientorplatz / 4.5.00 / Best.Nr. 43-6118-01 / B.Esser, Hagen