Straßenbahnfotos Essener Verkehrs-AG


Bestell-Nr.Wagen Typ Herst./Bj.Linie Ort.              Werbung          Datum    Bem.
05-00-01      -  GT8 DUEWAG ?    -   Hwst.Schweriner Str.--versch.     14.4.98 2)#svv
05-00-02      -  Lore EVAG 1998  -   Hwst.Schweriner Str.--orange      14.4.98 5)#svv
05-144-01   144  T2  Krupp 1921  S   WIT-Bahnhofstr.   ---weiß-grün    27.11.99  #svh
05-144-02   144  T2  Krupp 1921  S   WIT-Bahnhofstr.   ---weiß-grün    27.11.99  #svv
05-144-03   144  T2  Krupp 1921  S   Bth.Gelsenkirchen ---weiß-grün     18.5.03  #svv
05-144-04   144  T2  Krupp 1921  S   GE-Grillo Gymna.  ---weiß-grün     18.5.03  #svv
05-144-05   144  T2  Krupp 1921  S   GE-Musiktheater   ---weiß-grün     18.5.03  #svv
05-144-06   144  T2  Krupp 1921  S   GE-August Bebel Pl.—-weiß-grün     18.5.03  #svv
05-144-07   144  T2  Krupp 1921  S   BO-Jacob-Meyer-S. ---weiß-grün     18.9.05  #svv
05-144-08   144  T2  Krupp 1921  S   BO-Bongardstr.    ---weiß-grün     18.9.05  #svv
05-144-09   144  T2  Krupp 1921  S   OB-Neumarkt       ---weiß-grün     28.5.06   svv
05-144-10   144  T2  Krupp 1921  S   OB-Olga-Park      ---weiß-grün     28.5.06   svv
05-350-01   350  B2  DUEWAG1957  S   Bth.Stadtmitte    ---beige-grün    14.4.98  #svv
05-350-02   350  B2  DUEWAG1957  S   Hwst.Schweriner S.---beige-grün   11.12.05   svh
05-350-03   350  B2  DUEWAG1957  S   Borbeck Bf.       ---beige-grün   11.12.05  #svh
05-350-04   350  B2  DUEWAG1957  S   MH-Schl.Friesenstr---beige-grün   10.12.06   svh
05-350-05   350  B2  DUEWAG1957  S   MH-Schl.Friesenstr---beige-grün  10.12.06 svh/aS
05-350-06   350  B2  DUEWAG1957  S   MH-Flughafen      ---beige-grün   10.12.06   svh
05-350-07   350  B2  DUEWAG1957  S   MH-Flughafen      ---beige-grün   10.12.06   svv
05-350-08   350  B2  DUEWAG1957  S   MH-Betriebshof    ---beige-grün   10.12.06   svh
05-611-01   611  Lok Gmeind.1953 ATW Hwst.Schweriner Str.--orange       14.4.98  #svv
05-612-01   612  ATW Schörl.1963 ATW Oberhausen Hbf.   ---orange         1.6.96  #svv
05-614-01   614  T2  DUEWAG1949 ATW  Hwst.Schweriner Str.--orange       14.4.98  #svv
05-615-01   615  T2  DUEWAG1948 ATW  Hwst.Schweriner Str.--orange       14.4.98  #svv
05-617-01   617  T2  DUEWAG1948 ATW  Hwst.Schweriner Str.--orange       14.4.98  #svv
05-640-01   640  T4  DUEWAG1953  F   Helenenstr.       --rot-orange     14.4.98  #svv
05-640-02   640  T4  DUEWAG1953  F   Helenenstr.       --rot-orange     14.4.98  #svh
05-652-01   652  ATW Schörl.1955 --- HSM Wehmingen     --orange         3.10.01  #svv
05-652-02   652  ATW Schörl.1955 --- HSM Wehmingen     --orange         3.10.03  #svv
05-654-01   654  T2  DUEWAG1949 ATW  Hwst.Schweriner Str.--orange       14.4.98  #svv
05-654-02   654  T2  DUEWAG1949 ATW  Hwst.Schweriner Str.--orange       14.4.98  #svh
05-705-01   705  GT4 DUEWAG1959  S   Bth.Stadtmitte    --beige-grün   14.4.98 #svv/en
05-711-01   711  Lore EVAG 1997 ATW  Hwst.Schweriner Str.--orange       14.4.98  #svh
05-712-01   712  Lore EVAG  ?   ATW  Hwst.Schweriner Str.--orange       14.4.98  #svh
05-722-01   722  Lore EVAG 1997 ATW  Hwst.Schweriner Str.--orange       14.4.98   #st
05-761-01   761  Lore EVAG  ?   ATW  Hwst.Schweriner Str.--orange       14.4.98  #svv
05-763-01   763  Lore EVAG 1997 ATW  Hwst.Schweriner Str.--orange       14.4.98   #st
05-888-01   888  T2  DUEWAG1949  S   WIT-Bahnhofstr.   ---beige-grün    27.11.99 #svv
05-888-02   888  T2  DUEWAG1949  S   KR-Bth.Weeserweg  ---beige-grün    29.10.00 #svv
05-888-03   888  T2  DUEWAG1949  2   GE-Kennedyplatz   ---beige-grün    18.5.03  #svv
05-888-04   888  T2  DUEWAG1949  2   GE-Kennedyplatz   ---beige-grün    18.5.03  #svh
05-888-05   888  T2  DUEWAG1949  2   Bth.Gelsenkirchen ---beige-grün    18.5.03  #svv
05-888-06   888  T2  DUEWAG1949  2   GE-Arena a.Schalke---beige-grün    18.5.03  #svv
05-888-07   888  T2  DUEWAG1949  2   GE-Buer Rathaus   ---beige-grün    18.5.03  #svh
05-888-08   888  T2  DUEWAG1949  S   Hwst.Schweriner S.---beige-grün   11.12.05  #svv
05-888-09   888  T2  DUEWAG1949  S   Sälzer Str.       ---beige-grün   11.12.05  #svv
05-888-10   888  T2  DUEWAG1949  S   Frohnhausen       ---beige-grün   11.12.05  #svv
05-888-11   888  T2  DUEWAG1949  S   Schl.Frintroper H.---beige-grün   11.12.05  #svv
05-888-12   888  T2  DUEWAG1949  S   Schl.Bergeborb.Bf.---beige-grün  11.12.05 #6)svv
05-888-13   888  T2  DUEWAG1949  S   Schl.Bergeborb.Bf.---beige-grün   11.12.05  #svv
05-888-14   888  T2  DUEWAG1949 E10  Bth.Bochum        ---beige-grün    12.9.05   svv
05-888-15   888  T2  DUEWAG1949  E   Bth.Bochum        ---beige-grün    12.9.05   svh
05-888-16   888  T2  DUEWAG1949  E   BO-Erzstr.        ---beige-grün    17.9.05   svv
05-888-17   888  T2  DUEWAG1949  E   Einf.BO-Bth.Engel.---beige-grün    17.9.05   svv
05-888-18   888  T2  DUEWAG1949  E   BO-Jacob-Meyer-S. ---beige-grün    18.9.05  #svv
05-888-19   888  T2  DUEWAG1949  E   BO-Wattenscheid.S.---beige-grün    18.9.05  #svv
05-888-20   888  T2  DUEWAG1949  E   BO-Wattenscheid   ---beige-grün    18.9.05  #svv
05-888-21   888  T2  DUEWAG1949  E   BO-Gleisw.Leibnizs.—-beige-grün    18.9.05  #svv
05-888-22   888  T2  DUEWAG1949  E   BO-Leibnizstr.    ---beige-grün    18.9.05   svh
05-888-23   888  T2  DUEWAG1949  E   OB-Preßwerk       ---beige-grün    28.5.06   svv
05-888-24   888  T2  DUEWAG1949  E   OB-Olga-Park      ---beige-grün    28.5.06   svh
05-888-25   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Stadtmitte     ---beige-grün    28.5.06   svv
05-888-26   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Schl.Friesenstr---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-27   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Schl.Friesenstr---beige-grün  10.12.06 svv/aS
05-888-28   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Styrum Bf.     ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-29   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Wasserstr.     ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-30   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Spielplatz     ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-31   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Parsevalstr.   ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-32   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Parsevalstr.   ---beige-grün   10.12.06    vv
05-888-33   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Flughafen      ---beige-grün   10.12.06   svh
05-888-34   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Flughafen      ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-35   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Betriebshof    ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-36   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Betriebshof    ---beige-grün   10.12.06   svh
05-888-37   888  T2  DUEWAG1949  S   OB-Neumarkt       ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-38   888  T2  DUEWAG1949  S   MH-Landwehr       ---beige-grün   10.12.06    st
05-888-39   888  T2  DUEWAG1949  S   MH-Landwehr       ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-40   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Landwehr       ---beige-grün   10.12.06 7)svv
05-888-41   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-A.d.Bruch Schl.---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-42   888  T2  DUEWAG1949  S   MH-A.d.Bruch Schl.---beige-grün   10.12.06    st
05-1001-01 1001  M8S DUEWAG1975 106  E-West            SW"Stadtwerke E."13.4.99  #svh
05-1002-01 1002  M8S DUEWAG1975 106  Alte Landstr.Schl.SW"Stadtwerke E."14.4.98  #svh
05-1002-02 1002  M8S DUEWAG1975 106  E-West            SW"Stadtwerke E."13.4.99  #svv
05-1004-01 1004  M8S DUEWAG1976 106  Altenessen Bf.    ---gelb-blau     13.4.99  #svh
05-1004-02 1004  M8S DUEWAG1976 106  Helenenstr. Schl. ---gelb-blau    10.10.01  #svv
05-1006-01 1006  M8S DUEWAG1976 103  Helenenstr.       SW"Kröger"        1.5.00  #svv
05-1008-01 1008  M8S DUEWAG1976 106  GE-Schloß Horst   VW"Nesquik"      14.4.98  #svv
05-1008-02 1008  M8S DUEWAG1976 101  Helenenstr.       VW"Nesquik"       1.5.00  #svv
05-1010-01 1010  M8S DUEWAG1976 115  Helenenstr.       VW"Swing"        14.4.98  #svv
05-1011-01 1011  M8S DUEWAG1976 109  Helenenstr.       VW"Night&Day"    14.4.98  #svv
05-1011-02 1011  M8S DUEWAG1976 105  Aalto-Theater     ---dunkelblau     1.5.00  #svv
05-1014-01 1014  M8S DUEWAG1976 104  MH-Stadtmitte     VW"Rauchverbot"  31.10.00 #svv
05-1014-02 1014  M8S DUEWAG1976 104  MH-Friedr.Ebert-Pl.VW"Rauchverbot" 31.10.00 #svv
05-1016-01 1016  M8S DUEWAG1976 106  Karlsplatz        SW"Lotto"        14.4.98  #svh
05-1016-02 1016  M8S DUEWAG1976 106  Karlsplatz        SW"Lotto"        14.4.98  #svv
05-1017-01 1017  M8S DUEWAG1976 103  Fliegenbusch      SW"Stinnes"      14.4.98  #svv
05-1017-02 1017  M8S DUEWAG1976 103  Dellwig Wertstr.  SW"Stinnes"      14.4.98  #svv
05-1019-01 1019  M8S DUEWAG1976 106  Badeanstalt       SW"Lotto"        14.4.98  #svv
05-1019-02 1019  M8S DUEWAG1976 106  Aalto-Theater     SW"Lotto"         1.5.00  #svv
05-1020-01 1020  M8S DUEWAG1976 106  Aalto-Theater     SW"Stadtwerke E." 1.5.00  #svv
05-1101-01 1101  M8C DUEWAG1979 109  Helenenstr.       VW"Joseph"       14.4.98  #svh
05-1101-02 1101  M8C DUEWAH1979 103  Volkshochschule   VW"Joseph"        1.5.00  #svv
05-1102-01 1102  M8C DUEWAG1979 105  Helenenstr.       SW"Stadtwerke E." 1.5.00  #svv
05-1102-02 1102  M8C DUEWAG1979 105  Aalto-Theater     SW"Stadtwerke E." 1.5.00  #svh
05-1103-01 1103  M8C DUEWAG1979 105  Helenenstr.       ---gelb-blau     14.4.98  #svv
05-1104-01 1104  M8C DUEWAG1979 106  Badeanstalt       SW"Schaffrath"   14.4.98  #svv
05-1104-02 1104  M8C DUEWAG1979 106  E-West            SW"Schaffrath"   13.4.99   #vv
05-1104-03 1104  M8C DUEWAG1979 106  Helenenstr. Schl. ---gelb-blau    10.12.06   svv
05-1105-01 1105  M8C DUEWAG1979 106  Helenenstr. Schl. SW"Lotto"       10.10.01  #svv
05-1105-02 1105  M8C DUEWAG1979 106  Helenenstr. Schl. ---gelb-blau     17.5.07 8)svv
05-1106-01 1106  M8C DUEWAG1979 105  Unterstr.         SW"DSR City-Tip"10.10.01  #svv
05-1108-01 1108  M8C DUEWAG1979 106  Kaiser-Wilhelm Park--gelb-blau     14.4.98  #svh
05-1108-02 1108  M8C DUEWAG1979 105  Aalto-Theater     ---gelb-blau      1.5.00  #svh
05-1108-03 1108  M8C DUEWAG1979 105  Aalto-Theater     ---gelb-blau      1.5.00  #svv
05-1108-04 1108  M8C DUEWAG1979 104  MH-Grenze Borbeck ---gelb          9.11.06   svv
05-1109-01 1109  M8C DUEWAG1979 106  Nordsternstr.     SW"Stadtwe.E." 14.4.98 #svh/en
05-1109-02 1109  M8C DUEWAG1979 106  Brücke Nordsternstr.SW"Stadtw.E." 14.4.98 4)#svv
05-1110-01 1110  M8C DUEWAG1979 101  Helenenstr.       SW"Sixtuwohl"     1.5.00  #svv
05-1111-01 1111  M8C DUEWAG1979 106  Neuessener Str.   VW"EVAG"         14.4.98  #svh
05-1111-02 1111  M8C DUEWAG1979 106  Neuessener Str.   VW"EVAG"         14.4.98  #svv
05-1112-01 1112  M8C DUEWAG1979 103  Helenenstr.       ---gelb-blau      1.5.00  #svv
05-1113-01 1113  M8C DUEWAG1979 105  Helenenstr.       SW"Jägermeister" 14.4.98  #svh
05-1114-01 1114  M8C DUEWAG1979 106  Altenessen Bf.    –-gelb-blau      26.4.05  #svv
05-1115-01 1115  M8C DUEWAG1979 105  Helenenstr.       SW ?             14.4.98  #svv
05-1116-01 1116  M8C DUEWAG1980 106  GE-Schloß Horst   --gelb-blau      14.4.98  #svh
05-1116-02 1116  M8C DUEWAG1980 106  GE-Schloß Horst   --gelb-blau    14.4.98 #svh/aS
05-1116-03 1116  M8C DUEWAG1980 106  GE-Schloß Horst   --gelb-blau      14.4.98  #svv
05-1116-04 1116  M8C DUEWAG1980 106  Alte Landstr.     --gelb-blau      14.4.98  #svv
05-1116-05 1116  M8C DUEWAG1980 105  Abzw.Aktienstr.   --gelb-blau-grau  1.5.00  #svv
05-1151-01 1151  M8C DUEWAG1982 101  Stolbergstr.      SW"VRR"         10.10.01  #svv
05-1151-02 1151  M8C DUEWAG1982 101  Kruppallee        SW“VRR“          26.4.05  #svv
05-1152-01 1152  M8C DUEWAG1982 101  Bergeborbeck Bf.  SW"Böhmer"      10.10.01  #svv
05-1153-01 1153  M8C DUEWAG1982 107  Bredeney          VW“Philhamornie“ 26.4.05  #svv
05-1153-02 1153  M8C DUEWAG1982 107  Bredeney          VW“Philhamornie“ 26.4.05  #svh
05-1153-03 1153  M8C DUEWAG1982 107  Kruppallee        VW“Philhamornie“ 26.4.05  #svh
05-1154-01 1154  M8C DUEWAG1982 101  Badeanstalt       SW"Böhmer"       14.4.98  #svv
05-1154-02 1154  M8C DUEWAG1982 101  Bredeney          --gelb           26.4.05  #svv
05-1155-01 1155  M8C DUEWAG1982 101  Bredeney          --gelb           26.4.05  #svv
05-1156-01 1156  M8C DUEWAG1982  D   Bth.Stadtmitte    SW"Jägermeister" 14.4.98  #svv
05-1157-01 1157  M8C DUEWAG1982 101  Helenenstr.       SW"Kröger"       13.4.99  #svv
05-1158-01 1158  M8C DUEWAG1982 107  GE-Trabrennbahn   SW“Poco“         26.4.05  #svv
05-1158-02 1158  M8C DUEWAG1982 107  GE-Trabrennbahn   SW“Poco“         26.4.05  #svh
05-1160-01 1160  M8C DUEWAG1982 127  Bredeney Schl.    SW"Wolljäger"    12.4.95  #svh
05-1160-02 1160  M8C DUEWAG1982 101  Bredeney          ---gelb          26.4.05  #svv
05-1162-01 1162  M8C DUEWAG1980 107  Bredeney          ---gelb          26.4.05   svh
05-1162-02 1162  M8C DUEWAG1980 107  Kruppallee        --gelb           26.4.05  #svv
05-1165-01 1165  M8C DUEWAG1980 101  Stolbergstr.      ---gelb-blau    10.10.01  #svv
05-1165-02 1165  M8C DUEWAG1980 107  Am Freistein      --gelb           26.4.05   svh
05-1166-01 1166  M8C DUEWAG1980 101  Kaiser-Wilhelm Park VW"Swing"    14.4.98 #svv/en
05-1171-01 1171  M8C DUEWAG1983 101  Bredeney          --gelb-blau      26.4.05  #svv
05-1172-01 1172  M8C DUEWAG1983 107  Bredeney          --gelb           26.4.05  #svv
05-1172-02 1172  M8C DUEWAG1983 107  Bredeney          --gelb           26.4.05   svh
05-1173-01 1173  M8C DUEWAG1983 101  Karlsplatz        --gelb-blau      14.4.98  #svv
05-1174-01 1174  M8C DUEWAG1983 101  Karlsplatz        --gelb-blau      14.4.98  #svh
05-1174-02 1174  M8C DUEWAG1983 101  Karlsplatz        --gelb-blau      14.4.98  #svv
05-1174-03 1174  M8C DUEWAG1983 107  Am Freistein      --gelb-blau      26.4.05  #svh
05-1175-01 1175  M8C DUEWAG1983 107  Hanielstr.        VW"Diebels"       1.5.00  #svv
05-1176-01 1176  M8C DUEWAG1983 101  Stolbergstr.      SW"Vaillant"    10.10.01  #svv
05-1177-01 1177  M8C DUEWAG1982 107  Am Freistein      --gelb-blau       1.5.00  #svv
05-1178-01 1178  M8C DUEWAG1982 107  Bredeney          --gelb-blau      26.4.05  #svh
05-1401-01 1401  M8C DUEWAG1989 115  Helenenstr.       VW"Maggi"        12.4.95  #svh
05-1401-02 1401  M8C DUEWAG1989 106  E-West            VW"Maggi"         1.5.00  #svv
05-1401-03 1401  M8C DUEWAG1989 106  Aalto-Theater     VW"Maggi"         1.5.00  #svv
05-1402-01 1402  M8C DUEWAG1989 106  E-West            ---gelb-blau     13.4.99  #svv
05-1405-01 1405  M8C DUEWAG1989 106  E-West            SW"Handelsblatt" 13.4.99  #svv
05-1405-02 1405  M8C DUEWAG1989 106  Aalto-Theater     --gelb-blau       1.5.00  #svv
05-1406-01 1406  M8C DUEWAG1989 109  E-West            SW"Gothaplast"    1.5.00  #svv
05-1406-02 1406  M8C DUEWAG1989 105  Unterstr.         SW"Gothaplast"  10.10.01  #svv
05-1406-03 1406  M8C DUEWAG1989 105  Unterstr.         SW"Gothaplast"  10.10.01  #svh
05-1407-01 1407  M8C DUEWAG1989 106  Alte Landstr.     VW"Fielmann"     14.4.98  #svv
05-1407-02 1407  M8C DUEWAG1989 106  Alte Landstr. Schl.VW"Fielmann"    14.4.98  #svv
05-1408-01 1408  M8C DUEWAG1989 106  Helenenstr.       VW"Essener Orgi.97"1.5.00 #svh
05-1408-02 1408  M8C DUEWAG1989 106  Holsterhauser Pl. VW"Essener Orgi.97"1.5.00 #svv
05-1409-01 1409  M8C DUEWAG1989 106  Neuessener Str.   SW"Jägermeister" 14.4.98  #svh
05-1409-02 1409  M8C DUEWAG1989 106  Nordsternstr.     SW"Jägermeister"14.4.98#svv/en
05-1409-03 1409  M8C DUEWAG1989 106  GE-Schloß Horst   SW"Jägermeister" 14.4.98  #svv
05-1409-04 1409  M8C DUEWAG1989 104  Bonemannstr.      –-gelb          11.12.05  #svv
05-1410-01 1410  M8C DUEWAG1989 106  Karlsplatz        SW"Jägermeister" 14.4.98  #svv
05-1410-02 1410  M8C DUEWAG1989 106  Aalto-Theater     --gelb-blau       1.5.00  #svh
05-1410-03 1410  M8C DUEWAG1989 106  Am Freistein      --gleb-blau       1.5.00  #svv
05-1411-01 1411  M8C DUEWAG1989 106  Helenenstr. Schl. VW"Joseph"        1.5.00  #svv
05-1411-02 1411  M8C DUEWAG1989 106  E-West            VW"Joseph"        1.5.00  #svv
05-1411-03 1411  M8C DUEWAG1989 106  Am Freistein      VW"Joseph"        1.5.00  #svv
05-1411-04 1411  M8C DUEWAG1989 106  Schl.Helenenstr.  ---gelb-blau     17.5.07 8)svv
05-1412-01 1412  M8C DUEWAG1989 105  Abzw.Aktienstr.   VW"Radio Essen"   1.5.00  #svh
05-1412-02 1412  M8C DUEWAG1989 105  Abzw.Aktienstr.   VW"Radio Essen"   1.5.00  #svv
05-1413-01 1413  M8C DUEWAG1989 109  Helenenstr.       VW"Grundig"      12.4.95   #vv
05-1413-02 1413  M8C DUEWAG1989 103  Bth.Stadtmitte    --gelb           14.4.98  #svv
05-1414-01 1414  M8C DUEWAG1989 105  Aalto-Theater     VW"Samson"        1.5.00  #svv
05-1504-01 1504 M8DNF DWA/B1999 103  Germaniaplatz     --gelb-blau      17.4.06   svv
05-1505-01 1505 M8DNF DWA/B2000 109  Helenenstr.       --gelb-blau       1.5.00  #svv
05-1506-01 1506 M8DNF DWA/B2000 109  E-West            --gelb-blau       1.5.00  #svv
05-1507-01 1507 M8DNF DWA/B2000 109  E-West            --gelb-blau       1.5.00  #svv
05-1507-02 1507 M8DNF DWA/B2000 103  Germaniaplatz     --gelb-blau     10.10.01  #svv
05-1515-01 1515 M8DNF DWA/B2000 103  Stolbergstr.      --gelb-blau     10.10.01  #svv
05-1520-01 1520 M8DNF DWA/B2000 105  Zeche Ludwig      --gelb-blau      17.4.06   svv
05-1526-01 1526 M8DNF DWA/B2001 105  Unterstr.         --gelb-blau     10.10.01  #svv
05-1751-01 1751  GT8 DUEWAG1962 109  Helenenstr.       --gelb-blau      12.4.95  #svv
05-1752-01 1752  GT8 DUEWAG1962 104  MH-Hauptfriedhof  --gelb-blau      10.4.95  #svh
05-1753-01 1753  GT8 DUEWAG1962 104  Abzw.Aktienstr.   --gelb-blau      14.4.98  #svh
05-1753-02 1753  GT8 DUEWAG1962 104  Helenenstr.       --gelb-blau      14.4.98  #svv
05-1753-03 1753  GT8 DUEWAG1962  S   Unterstr.         –-gelb-blau     11.12.05  #svv
05-1753-04 1753  GT8 DUEWAG1962  S   Bonemannstr.      –-gelb-blau     11.12.05   svv
05-1753-05 1753  GT8 DUEWAG1962  E   BO-Erzstr.        –-gelb-blau      17.9.05   svv
05-1753-06 1753  GT8 DUEWAG1962  E   BO-Engelsburger S.—-gelb-blau      17.9.05   svv
05-1753-07 1753  GT8 DUEWAG1962  E   OB-Preßwerk       --gelb-blau      28.5.06   svv
05-1753-08 1753  GT8 DUEWAG1962  E   OB-Preßwerk       --gelb-blau     28.5.06 svv/aS
05-1753-09 1753  GT8 DUEWAG1962  E   OB-Luise-Al.Halle --gelb-blau      28.5.06   svv
05-1753-10 1753  GT8 DUEWAG1962  E   OB-Olga-Park      --gelb-blau      28.5.06   svh
05-1754-01 1754  GT8 DUEWAG1962 104  MH-Rathausmarkt   --gelb-blau      10.4.95   #vv
05-1754-02 1754  GT8 DUEWAG1962  S   Hwst.Schweriner Str.--gelb-blau   14.4.98 3)#svv
05-1755-01 1755  GT8 DUEWAG1962 105  Abzw.Aktienstr.   SW"Nacht Express"14.4.98  #svh
05-1756-01 1756  GT8 DUEWAG1962 104  MH-Rathausmarkt   --gelb-blau     10.4.95 #(s)vv
05-1757-01 1757  GT8 DUEWAG1963 105  Helenenstr.       SW"Tages Ticket" 12.4.95  #svv
05-1758-01 1758  GT8 DUEWAG1963 104  Helenenstr.       --gelb-blau      13.4.99  #svv
05-1759-01 1759  GT8 DUEWAG1963 105  Helenenstr.       SW"Tages Ticket" 12.4.95  #svh
05-1759-02 1759  GT8 DUEWAG1963 105  Abzw.Aktienstr.   SW"Tages Ticket" 14.4.98  #svh
05-1760-01 1760  GT8 DUEWAG1963 103  Dellwig Schleife  --gelb-blau     14.4.98 1)#svh
05-1760-02 1760  GT8 DUEWAG1963 103  Bth.Stadtmitte    --gelb-blau      14.4.98  #svv
05-1855-01 1855  GT8 DUEWAG1960 103  Volkshochschule   --gelb-blau    12.4.95 #svv/en
05-1856-01 1856  GT8 DUEWAG1963 103  Helenenstr.       SW"Jägermeister" 14.4.98  #svv
05-1856-02 1856  GT8 DUEWAG1963 109  E-West            SW"Jägermeister" 13.4.99  #svv
05-1857-01 1857  GT8 DUEWAG1960 109  Steele Bf.        --gelb-blau      12.4.95  #svv
05-1858-01 1858  GT8 DUEWAG1966 109  E-West            SW"Jägermeister" 13.4.99  #svv
05-1859-01 1859  GT8 DUEWAG1966 103  Volkshochschule   VW"Phantasial."12.4.95 #svv/en
05-1859-02 1859  GT8 DUEWAG1966 104  MH-Hauptfriedhof  VW"Phantasialand"31.7.98  #svv
05-1859-03 1859  GT8 DUEWAG1966 109  Frohnhausen       VW"Phantasialand"13.4.99  #svv
05-1859-04 1859  GT8 DUEWAG1966 109  Frohnhausen       VW"Phantasialand"13.4.99  #svh
05-1860-01 1860  GT8 DUEWAG1960 103  Helenenstr.       --gelb-blau    12.4.95 #svv/en
05-1860-02 1860  GT8 DUEWAG1960 103  Dellwig Bf.       SW"Jägermeister" 13.4.99  #svv
05-1861-01 1861  GT8 DUEWAG1966 103  Dellwig Schleife  --gelb-blau      12.4.95  #svv
05-1862-01 1862  GT8 DUEWAG1966 109  Helenenstr.       --gelb-blau      12.4.95  #svv
05-1862-02 1862  GT8 DUEWAG1966 109  Bth.Stadtmitte    --gelb-blau      14.4.98  #svv
05-1863-01 1863  GT8 DUEWAG1966 109  Helenenstr.       --gelb-blau      14.4.98  #svv
05-1864-01 1864  GT8 DUEWAG1966 103  Helenenstr.       --gelb-blau      14.4.98  #svv
05-1865-01 1865  GT8 DUEWAG1966 104  MH-Hauptfriedhof  --gelb-blau     14.10.98  #svv
05-1865-02 1865  GT8 DUEWAG1966 103  Helenenstr.       --gelb-blau      13.4.99  #svv
05-5102-01 5102 B80C DUEWAG1976  D   Hwst.Schweriner Str.--CE-Lack      14.4.98   #vv
05-5102-02 5102 B80C DUEWAG1976 U17  GE-Buerer Str.    –-gelb           26.4.05  #svv
05-5110-01 5110 B80C DUEWAG1976 U17  Holsterhauser Pl. --gelb          10.10.01  #svv
05-5122-01 5122 B80C DUEWAG1978 U17  GE-Fischerstr.    SW"DSR City-Tip"10.10.01  #svv
05-5123-01 5123 B80C DUEWAG1978 U17  GE-Fischerstr.    SW"DSR City-Tip"10.10.01  #svv
05-5126-01 5126 B80C DUEWAG1978 U17  Holsterhauser Pl. VW"art closed"  10.10.01  #svh
05-5142-01 5142 B80C DUEWAG1985 U17  Holsterhauser Pl. --rot-weiß        1.5.00  #svv
05-5143-01 5143 B80C DUEWAG1985 U17  Margarethenhöhe   --rot-weiß        1.5.00  #svh
05-5221-01 5221  P89   LHB 1991 U17  Holsterhauser Pl. --gelb-blau     10.10.01  #svv
Fotoautoren:B.Esser,Hagen
1) Wagen steht im Platzregen.2) Drei Duisburger Mittelteile zu einen Wagen vereint,3) mit Unfallschaden, 4) entfernte Aufnahme mit Hochspannungsmast im Hintergrund.5) neue Lore im Bau, 6) links daneben Hagener Tw 337; 7) links daneben Oberhausener Tw 322; 8) rechts daneben Mülheimer Tw 259; * = Wagen-Nr. nicht erkennbar


Ein Essen-Foto aus dem Programm:

Essen Bw 350 / Bth.Stadtmitte / 14.4.98 / 05-350-01 / B.Esser

Essen Bw 350 / Bth.Stadtmitte / 14.4.98 / 05-350-01 / B.Esser