Straßenbahnfotos Duisburger Verkehrsgesellschaft AG


Bestell-Nr.Wagen Typ Herst./Bj.Linie Ort. Werbung Datum Bem.
09-00-01 - - - - Bth.Hamborn ---- 31.7.97 #3)
09-00-02 - - - - Bth.Hamborn ---- 31.7.97 #3)aS
09-100-01 100 E-Lok DVG 1930 --- SMS,Gleis 4a ----orange 24.8.97 #svv
09-100-02 100 E-Lok DVG 1930 --- SMS,Kohlebunker ----orange 23.7.98 #svv
09-100-03 100 E-Lok DVG 1930 --- HSM Wehmingen ---orange 3.10.00 #svv
09-100-04 100 E-Lok DVG 1930 --- HSM Wehmingen ---dunkelgrün 3.10.01 #svv
09-100-05 100 E-Lok DVG 1930 --- HSM Wehmingen ---dunkelgrün 3.10.01 #svh
09-177-01 177 GT6 Harkort1926 --- D-Jan-Wellem-Pl.----beige-grün 8.4.96 #svv
09-177-02 177 GT6 Harkort1926 S Bth.Grunewald ----beige-grün 31.7.97 #svv
09-177-03 177 GT6 Harkort1926 S D-Schl.Rheinbhs.----beige-grün 6.9.98 #svh
09-710-01 710 ATW Schörl.1950 --- SMS,Tor 4 ----orange 24.8.97 #svv
09-710-02 710 ATW Schörl.1950 --- SMS,Weiche Gl21 ----orange 25.7.98 #svh
09-711-01 711 ATW Schörl.1938 --- SMS,Tor 11 ----orange 24.8.97 #svv
09-1000-01 1000 N10CDU DUEWAG1966 --- D-Jan-Wellem-Pl.----weiß-rot 8.4.96 #svv
09-1002-01 1002 N10CDU DUEWAG1986 903 Marienhospital ---weiß-rot 28.2.04 #svv
09-1004-01 1004 N10CDU DUEWAG1986 901 Obermarxloh ---weiß-rot 3.5.00 #svv
09-1007-01 1007 N10CDU DUEWAG1986 902 Hamborn Rathaus ---weiß-rot 30.10.00 #svh
09-1008-01 1008 N10CDU DUEWAG1986 901 MH-Stadtmitte SW"Jägermeister" 31.7.98 #svv
09-1008-02 1008 N10CDU DUEWAG1986 903 Kanalbrücke ---weiß-rot 3.5.00 #svv
09-1010-01 1010 N10CDU DUEWAG1986 903 Marxloh PollmannSW"Pelzer" 3.5.00 #svh
09-1010-02 1010 N10CDU DUEWAG1986 903 Ratingsee Bf. SW"Pelzer" 3.5.00 #svh
09-1010-03 1010 N10CDU DUEWAG1986 903 Ratingsee Bf. SW"Pelzer" 3.5.00 #svv
09-1014-01 1014 N10CDU DUEWAG1987 901 MH-Stadthalle SW"Rheinfels Q." 31.7.98 #svh
09-1014-02 1014 N10CDU DUEWAG1987 903 Marxloh Pollmann---weiß-rot 3.5.00 #svv
09-1014-03 1014 N10CDU DUEWAG1987 903 Aakerfährbrücke ---weiß-rot 3.5.00 #svv
09-1015-01 1015 N10CDU DUEWAG1987 901 MH-Königstr. ----rot-weiß 31.7.98 #svv
09-1015-02 1015 N10CDU DUEWAG1987 903 Am Kanal SW"Vaillant" 3.5.00 #svv
09-1016-01 1016 N10CDU DUEWAG1987 903 Marienhospital SW"König Pilsener"28.2.04 #svv
09-1018-01 1018 N8CDU DUEWAG1987 901 MH-Stadtmitte SW"Jägermeister" 10.4.95 #svv
09-1020-01 1020 N10CDU DUEWAG1987 903 Hüttenheim Schl.---weiß-rot 28.2.04 #svv
09-1020-02 1020 N10CDU DUEWAG1987 903 Berzelius ---weiß-rot 28.2.04 #svv
09-1020-03 1020 N10CDU DUEWAG1987 903 Rheintörchenstr.---weiß-rot 28.2.04 #svh
09-1021-01 1021 N10CDU DUEWAG1987 901 Obermarxloh ---weiß-rot 3.5.00 #svv
09-1023-51 1023 T2 DUEWAG1950 --- SMS,Tor 10 SW"Kaba" 24.8.97 #svv
09-1024-01 1024 N10CDU DUEWAG1987 903 Kanalbrücke SW"DSR City-Tip" 3.5.00 #svv
09-1026-01 1026 N10CDU DUEWAG1991 903 Ratingsee Bf. SW"Honda Geca" 3.5.00 #svv
09-1026-02 1026 N10CDU DUEWAG1991 903 Schnabelhuck SW"Honda Geca" 3.5.00 #svh
09-1028-01 1028 N10CDU DUEWAG1991 --- Bth.Grunewald SW"Vereinsbank" 31.7.97 #svv
09-1029-01 1029 N10CDU DUEWAG1991 901 MH-Königstr. VW"Knott" 31.7.98 #svv
09-1030-01 1030 N10CDU DUEWAG1991 --- Bth.Grunewald SW"DSR City-Tip" 31.7.97 #svv
09-1030-02 1030 N10CDU DUEWAG1991 903 Rheintörchenstr.SW"DSR City-Tip" 28.2.04 #svv
09-1030-03 1030 N10CDU DUEWAG1991 903 Marienhospital SW"DSR City-Tip" 28.2.04 #svh
09-1031-01 1031 N10CDU DUEWAG1991 901 MH-Stadtmitte VW"Samson" 9.6.99 #svv
09-1032-01 1032 N10CDU DUEWAG1991 901 Marxloh PollmannSW"DSR City-Tip" 3.5.00 #svv
09-1032-02 1032 N10CDU DUEWAG1991 903 Rheintörchenstr.SW"DSR City-Tip" 28.2.04 #svv
09-1032-03 1032 N10CDU DUEWAG1991 903 Platanenhof SW"DSR City-Tip" 28.2.04 #svh
09-1033-01 1033 N10CDU DUEWAG1991 903 Kanalbrücke VW"Radio Duisburg"3.5.00 #svv
09-1034-01 1034 N10CDU DUEWAG1991 901 Obermarxloh VW"Diebels Alt" 6.10.98 #svv
09-1034-02 1034 N10CDU DUEWAG1991 903 Platanenhof SW"Rhein-Klinik" 28.2.04 #svv
09-1038-01 1038 N10CDU DUEWAG1991 903 Emmericher Str. ---weiß-rot 3.5.00 #svv/en
09-1043-01 1043 N10CDU DUEWAG1993 901 Obermarxloh ----rot-weiß 31.7.97 #svv/st
09-1043-02 1043 N10CDU DUEWAG1993 901 Schlachthofstr. ----rot-weiß 31.7.97 #svv
09-1045-01 1045 N10CDU DUEWAG1993 903 Rheintörchenstr.---weiß-rot 28.2.04 #svv
09-1045-02 1045 N10CDU DUEWAG1993 903 Rheintörchenstr.---weiß-rot 28.2.04 #svv/aS
09-1191-01 1191 T2 DUEWAG1929 --- SMS,Gleis 1a ----beige-grün 19.5.97 #svv
09-1216-01 1216 GT4 DUEWAG1959 --- HSM Wehmingen ---beige-grün 3.10.03 #svv
09-1503-01 1503 T2 DUEWAG1929 1 HSM Wehmingen ----beige-grün 20.6.98 #svv
09-1507-01 1507 T2 DUEWAG1929 --- SMS,Tor 13 ----beige-grün 19.5.97 #svv
09-2337-01 2337 B2 Westwag.1950 1 SMS,Tor 14 SW"Jägermeister" 24.8.97 #st
09-3051-01 3051 GT8 DUEWAG1966 ATW D-Jan-Wellem-Pl.SW"schleifen..." 8.4.96 #svv
09-3272-01 3272 T2 DUEWAG1948 ATW Bth.Grunewald ----orange 31.7.97 #svv
09-3365-01 3365 Lore Eigenbau ? ATW SMS,Tor 13 ----orange 4.5.97 1)#st
09-3365-02 3365 Lore Eigenbau ? ATW SMS,Gleis 2 ----orange 12.4.98 #svh
09-3381-01 3381 Lore Eigenbau ? ATW Bth.Grunewald ----orange 31.7.97 #st
09-3736-01 3736 Lore Eigenbau ? ATW SMS,Tor 14 ----orange 19.5.97 2)#svv
09-3736-02 3736A Lore Eigenbau ? ATW SMS,Gleis 1 ----orange-grau 27.7.97 4)#st
09-4702-01 4702 B80C DUEWAG1983 U79 Platanenhof ---weiß-rot 28.2.04 #svh
09-4707-01 4707 B80C DUEWAG1983 U79 Platanenhof SW"Yayla" 28.2.04 #svv
09-4712-01 4712 B80C DUEWAG1983 U79E Bth.Grunewald ----rot-weiß 31.7.97 #svv
09-4714-01 4714 B80C DUEWAG1983 U79 Platanenhof ---weiß-rot 28.2.04 #svh
09-4715-01 4715 B80C DUEWAG1984 U79 D-Clemensplatz SW"Pelzer" 29.10.00 #svv
09-4715-02 4715 B80C DUEWAG1984 U79 Platanenhof ---weiß-rot 28.2.04 #svv
09-4717-01 4717 B80C DUEWAG1984 --- Bth.Grunewald ----rot-weiß 31.7.97 #svv
1)als Wagen 3375,2)Schienentransporter-Pärchen, 3)Ansicht Betriebshof vor dem Abriß, 4)als Batteriewagen;
Fotoautoren:B.Esser,Hagen

Wenn sie Fotolisten per normaler Post zugesandt haben möchten, müssen sie uns Ihre Adresse per Formular auf der 2.Bestellseite mitteilen!

Ein Duisburg-Foto aus unseren Programm:

Duisburg Tw 1029 / MH-Kirchstr. / 31.7.98 / 09-1029-01 / B.Esser

Duisburg Tw 1029 / MH-Kirchstr. / 31.7.98 / 09-1029-01 / B.Esser