Neuheitenliste 2006


Hier finden Sie alle Fotos, die im Jahre 2006 neu aufgenommen wurden!

Fotomotivpunkt: svv = seitlich von vorn , vv = Frontaufnahme , st = Seitenansicht , svh = seitlich von hinten , vh = Heckaufnahme, en = Wagen entfernt aufgenommen ,un = etwas unscharf ;
SW = Seitenwandreklame , VW = Vollreklame
# = auch als Dia erhältlich (siehe Bestellschein)
Kursivdruck bei Wagen oder Ort oder Werbung bedeutet, daß entweder der Wagen ausgemustert/verändert oder Strecke stillgelegt/verändert oder Reklame gelöscht/verändert wurde.


Straßenbahnfotos Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG
Bestell-Nr.Wagen Typ Herst./Bj.Linie Ort.              Werbung          Datum    Bem.
01-40-15     40  GT6 DUEWAG1967  S   BO-Bth.Bochum     ---beige-grün    22.1.06  #svv
01-40-16     40  GT6 DUEWAG1967  S   BO-Bongardstr.    ---beige-grün    26.1.06   svv
01-40-17     40  GT6 DUEWAG1967  S   BO-Gleisw.Bongard.---beige-grün    26.1.06   svv
01-40-18     40  GT6 DUEWAG1967  S   BO-Rathaus        ---beige-grün    26.1.06   svv
01-40-19     40  GT6 DUEWAG1967  E   BO-Annastr.       ---beige-grün    29.1.06   svv
01-40-20     40  GT6 DUEWAG1967  E   BO-Annastr.       ---beige-grün    29.1.06   svh
01-96-39     96  KSW Fuchs 1948  S   BO-Rathaus        DW“Fiege Pils“   26.1.06   svv
01-96-40     96  KSW Fuchs 1948  S   BO-Annastr.       DW“Fiege Pils“   29.1.06   svv
01-96-41     96  KSW Fuchs 1948  S   BO-Annastr.       DW“Fiege Pils“   29.1.06   svh
01-321-02   321  M6S DUEWAG1976 306  BO-Rathaus        ---CE-Lack       23.1.06  #svv
01-321-03   321  M6S DUEWAG1976 306  BO-Hauptbahnhof   ---CE-Lack       26.1.06   svv
01-324-02   324  M6S DUEWAG1980 306  BO-Buddenbergpl.  VW“Cult-Konto“   23.1.06  #svv
01-324-03   324  M6S DUEWAG1980 306  BO-Rathaus        VW“Cult-Konto“   26.1.06   svv
01-332-01   332  M6S DUEWAG1980 302  BO-Rampe Lohring  VW“Hannibal-C.“  23.1.06  #svh
01-334-05   334  M6S DUEWAG1980 310  BO-Lohring        ---rot-weiß      23.1.06  #svv
01-334-06   334  M6S DUEWAG1980 310  BO-Hauptpost      ---rot-weiß      23.1.06  #svv
01-334-07   334  M6S DUEWAG1980 310  BO-Bongardstr.    ---rot-weiß      26.1.06   svv
01-335-01   335  M6S DUEWAG1980 306  BO-Buddenbergpl.  ---rot-weiß      23.1.06   svv
01-335-02   335  M6S DUEWAG1980 306  BO-Bongardstr.    TB“Unter uns“    26.1.06   svv
01-337-01   337  M6S DUEWAG1980  D   BO-Bongardstr.    SW“Volksbank“    26.1.06   svv
01-339-02   339  M6S DUEWAG1980 310  BO-Bongardstr.    ---CE-Lack       26.1.06   svv
01-340-03   340  M6S DUEWAG1980 310  BO-Verw.Akademie  ---CE-Lack       23.1.06  #svv
01-340-04   340  M6S DUEWAG1980 310  BO-Hauptbahnhof   ---CE-Lack       26.1.06   svv
01-342-04   342  M6S DUEWAG1980 310  BO-Verw.Akademie  ---rot-weiß      23.1.06   svv
01-342-05   342  M6S DUEWAG1980 310  BO-Annastr.       ---rot-weiß      23.1.06  #svv
01-342-06   342  M6S DUEWAG1980 306  BO-Bongardstr.    ---rot-weiß      26.1.06   svv
01-343-04   343  M6C DUEWAG1982 310  BO-Lohring        ---CE-Lack       23.1.06   svv
01-343-05   343  M6C DUEWAG1982 310  BO-Höntrop Kirche ---CE-Lack       23.1.06   svv
01-344-01   344  M6C DUEWAG1982 310  BO-Jacob-Meyer-S. SW“Kazmirzak“    23.1.06   svv
01-346-05   346  M6C DUEWAG1982 ---  BO-Hauptbahnhof U VW“Kicker“       23.1.06   svv
01-347-03   347  M6C DUEWAG1982 306  BO-Bongardstr.    VW“Fiege Pils“   26.1.06   svv
01-349-02   349  M6C DUEWAG1982 306  BO-Rathaus        ---CE-Lack       23.1.06   svv
01-352-04   352  M6C DUEWAG1982 306  BO-Buddenbergpl.  ---CE-Lack       23.1.06  #svv
01-353-03   353  M6C DUEWAG1982  S   BO-Bongardstr.    ---CE-Lack       26.1.06   svv
01-353-04   353  M6C DUEWAG1982  S   BO-Gleisw.Bongard.---CE-Lack       26.1.06   svv
01-353-05   353  M6C DUEWAG1982  S   BO-Rathaus        ---CE-Lack       26.1.06   svv
01-354-02   354  M6C DUEWAG1982 310  BO-Bongardstr.    TB“Tages Ticket“ 26.1.06   svv
01-355-03   355  M6C DUEWAG1982 310  BO-Verw.Akademie  SW“VHAG“         23.1.06  #svv
01-355-04   355  M6C DUEWAG1982 310  BO-Rathaus        SW“VHAG“         23.1.06   svv
01-355-05   355  M6C DUEWAG1982 310  BO-Bongardstr.    SW“VHAG“         23.1.06   svv
01-402-03   402 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Verw.Akademie  VW“WM 2006“      23.1.06  #svv
01-403-01   403 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Bessemer Str.  VW“Sparkasse“    23.1.06  #svv
01-403-02   403 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Rathaus        VW“Sparkasse“    26.1.06   svv
01-404-01   404 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Hauptbahnhof   VW“Sparkasse“    26.1.06   svv
01-407-01   407 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Bessemer Str.  ---CE-Lack       23.1.06   svv
01-410-01   410 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Annastr.       ---CE-Lack       23.1.06  #svv
01-412-02   412 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Hauptpost      ---CE-Lack       23.1.06  #svv
01-420-01   420 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Brücke Buddenb.SW“Selecta“      23.1.06  #svv
01-428-04   428 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Hauptbahnhof   VW“Veltins-Arena“26.1.06   svv
01-433-03   433 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Annastr.       VW“Kulturhaupts.“23.1.06  #svv
01-434-01   434 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Buddenbergpl.  VW“WM 2006“      23.1.06   svv
01-435-03   435 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Lohring        SW“Dehner“       23.1.06   svv
01-439-02   439 NGT6 DUEWAG1994 302  BO-Bongardstr.    VW“Marktkauf“    26.1.06   svv
01-620-10   620  T4  DUEWAG1968   S  BO-Rathaus        ---beige-grün    26.1.06   svv
01-620-11   620  T4  DUEWAG1968  --- BO-Annastr.       ---beige-grün    29.1.06   svv
Straßenbahnfotos Hagener Straßenbahn AG
Bestell-Nr.Wagen Typ Herst./Bj.Linie Ort.              Werbung          Datum    Bem.
03-337-29  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   BO-Bth.Osk.-Hoff.S.--beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-30  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   BO-Schauspielhaus ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-31  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   BO-Bergmannsheil  ---beige-grün    22.1.06   svv
03-337-32  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   BO-Opel Werk 1    ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-33  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   BO-Gleisw.Opel W. ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-34  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   BO-Opel Werk 1    ---beige-grün   22.1.06 #3)svv
03-337-35  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   WIT-Papenholz     ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-36  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   WIT-Heven Hellweg ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-37  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   WIT-Heven Dorf    ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-38  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   WIT-Am Steinberg  ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-39  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   BO-Am Honnengraben---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-40  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   BO-Halle Bth.BO   ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-41  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   HER-Hannibalstr.  ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-42  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   Wanne-Eickel Hbf. ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-43  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   Wanne-Eickel Hbf. ---beige-grün    22.1.06   svh
03-337-44  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   HER-Im Sportpark  ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-45  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   HER-Auf der Wenge ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-46  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   BO-Hauptpost      ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-47  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   BO-Kaltehardt     ---beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-48  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   WIT-Hans Böckler S.--beige-grün    22.1.06  #svv
03-337-49  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   WIT-Hans Böckler S.--beige-grün    22.1.06  #svh
03-337-50  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Dellwig Bf.     ---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-51  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Wertstr.        ---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-52  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Schl.Wertstr.   ---beige-grün    17.4.06   svh
03-337-53  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Schl.Wertstr.   ---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-54  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Eingleis.Dellwig---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-55  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Fliegenbusch    ---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-56  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Frintroper Höhe ---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-57  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Germaniaplatz   ---beige-grün    17.4.06   svh
03-337-58  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Stolbergstr.    ---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-59  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Zeche Ludwig    ---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-60  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Schl.Zeche Ludw.---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-61  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-verl.Schl.Z.Lud.---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-62  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Sonnenstr.      ---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-63  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Rellinghausen   ---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-64  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Aalto Theater   ---beige-grün    17.4.06   svv
03-337-65  337 VrbT2 DUEWAG1957  E   E-Frohnhausen     ---beige-grün    17.4.06   svv
3)in Falschfahrt
Straßenbahnfotos Mülheimer Verkehrs-Gesellschaft (MVG)
Bestell-Nr.Wagen Typ Herst./Bj.Linie Ort.              Werbung          Datum    Bem.
04-166-02   166  B4  DUEWAG1958 ---  Betriebshof       --gelb-weiß-grau 10.12.06  svv
04-201-01   201 MGT6 DUEWAG1995 NE12 Betriebshof       SW“Rück“         10.12.06  svh
04-202-04   202 MGT6 DUEWAG1995 112  OB-Preßwerk       SW“meocom“       28.5.06   svv
04-202-05   202 MGT6 DUEWAG1995 112  OB-Luise-Al.Halle SW“meocom“       28.5.06   svv
04-202-06   202 MGT6 DUEWAG1995  W   Betriebshof       SW“meocom“      10.12.06 7)svv
04-203-03   203 MGT6 DUEWAG1995 112  OB-Preßwerk       SW“Rück“         28.5.06   svv
04-216-06   216  T2    MAN 1927  17  Betriebshof       --beige-grün     10.12.06  svv
04-261-08   261  GT6 DUEWAG1964  E   Betriebshof       --gelb-weiß-grau 10.12.06  svv
04-268-01   268  M8S DUEWAG1976 104  Betriebshof       ---bunt         10.12.06   svv
04-269-01   269  M8S DUEWAG1976 110  Betriebshof       ---gelb-rot     10.12.06   svv
04-271-04   271  M8C DUEWAG1976 102  Waldschlößchen    VW“König Pils“   9.11.06   svv
04-271-05   271  M8C DUEWAG1976 102  Waldschlößchen    VW“König Pils“  9.11.06 svv/aS
04-272-02   272  M8C DUEWAG1976 104  Hauptfriedhof     --gelb-weiß-grau 9.11.06   svv
04-272-03   272  M8C DUEWAG1976 104  Tilsiter Str.     --gelb-weiß-grau 9.11.06   svv
04-273-04   273  M8C DUEWAG1976 102  Uhlenhorst        VW“SWB“          9.11.06   svv
04-273-05   273  M8C DUEWAG1976 102  Uhlenhorst Hst.   VW“SWB“          9.11.06   svv
04-273-06   273  M8C DUEWAG1976 ---  Betriebshof       VW“SWB“         10.12.06   svv
04-274-02   274  M8C DUEWAG1976 104  Stadtmitte/Kaufh. VW“RWE“          9.11.06   svv
04-274-03   274  M8C DUEWAG1976 104  Tilsiter Str.     VW“RWE“          9.11.06   svv
04-277-01   277 M8DN DUEWAG1977 102  Uhlenhorst        VW“Altenpflege“  9.11.06   svv
04-277-02   277 M8DN DUEWAG1977 102  Uhlenhorst        VW“Altenpflege“  9.11.06   svh
04-279-05   279 M8DN DUEWAG1977 102  Uhlenhorst        VW“Pogge“        9.11.06   svv
04-280-06   280 M8DN DUEWAG1977 102  Schl.Uhlenhorst   TB“Eigenwerbung“ 9.11.06   svv
04-280-07   280 M8DN DUEWAG1977 102  Schl.Uhlenhorst   TB“Eigenwerbung“ 9.11.06   svh
04-280-08   280 M8DN DUEWAG1977 102  Uhlenhorst Hst.   TB“Eigenwerbung“ 9.11.06   svv
04-281-12   281 M8DN DUEWAG1978 102  Auf dem Bruch     VW“Weiße Flotte“10.12.06   svv
04-283-01   283  M6D DUEWAG1984 110  Tilsiter Str.     ---rot-weiß      9.11.06   svv
04-283-02   283  M6D DUEWAG1984 110  Friesenstr.       ---rot-weiß      9.11.06   svv
04-283-03   283  M6D DUEWAG1984 110  Friesenstr.       ---rot-weiß      9.11.06   svh
04-283-04   283  M6D DUEWAG1984 110  Schl.Friesenstr.  ---rot-weiß      9.11.06   svv
04-283-05   283  M6D DUEWAG1984 ---  Betriebshof       ---rot-weiß     10.12.06   svv
04-285-03   285 M8DN DUEWAG1984 102  Uhlenhorst        ---gelb-weiß     9.11.06   svh
04-285-04   285 M8DN DUEWAG1994 102  Uhlenhorst        ---gelb-weiß     9.11.06   svv
04-286-05   286  M6D DUEWAG1984 104  Stadtmitte/Kaufh. --gelb-weiß-grau 9.11.06   svv
04-286-06   286  M6D DUEWAG1984 104  Tilsiter Str.     --gelb-weiß-grau 9.11.06   svv
04-286-07   286  M6D DUEWAG1984 110  Betriebshof       --gelb-weiß-grau 10.12.06  svv
04-287-02   287  M6D DUEWAG1987 110  Wasserstr.        TB“Tages Ticket“ 10.12.06  svv
04-288-04   288  M6D DUEWAG1987 110  Flughafen         SW“Sasse“        9.11.06   svv
04-288-05   288  M6D DUEWAG1987 110  Flughafen         SW“Sasse“        9.11.06    st
04-288-06   288  M6D DUEWAG1987 110  Rathausmarkt      SW“Sasse“        9.11.06   svv
04-289-04   289  M6D DUEWAG1987 104  Rathausmarkt      --gelb-weiß-grau 9.11.06   svv
04-289-05   289  M6D DUEWAG1987 104  Grenze Borbeck    TB“Tages Ticket“ 9.11.06   svv
04-290-06   290  M6D DUEWAG1987 110  Stadtmitte/Kaufh. --gelb-weiß-grau 9.11.06   svv
04-290-07   290  M6D DUEWAG1987 110  Hauptfriedhof     --gelb-weiß-grau 9.11.06   svv
04-290-08   290  M6D DUEWAG1987 104  Betriebshof       --gelb-weiß-grau 10.12.06  svv
04-291-01   291  M6D DUEWAG1992 104  Gr.Borbeck Kehrgl.TB“Tages Ticket“ 9.11.06   svv
04-291-02   291  M6D DUEWAG1992 104  Gr.Borbeck Kehrgl.TB“Tages Ticket“ 9.11.06   svh
04-291-03   291  M6D DUEWAG1992 104  Grenze Borbeck    TB“Tages Ticket“ 9.11.06   svv
04-291-04   291  M6D DUEWAG1992 104  Hauptfriedhof     TB“Tages Ticket“ 9.11.06   svv
04-291-05   291  M6D DUEWAG1992 104  Schl.Hauptfriedh. TB“Tages Ticket“ 9.11.06   svv
04-291-06   291  M6D DUEWAG1992 104  Rathausmarkt      TB“Tages Ticket“ 9.11.06   svv
04-293-05   293  M6D DUEWAG1992 110  Rathaus           --gelb-weiß-grau 9.11.06    vv
04-293-06   293  M6D DUEWAG1992 110  Windmühlenstr.    --gelb-weiß-grau 9.11.06   svv
04-293-07   293  M6D DUEWAG1992 110  Betriebshof       --gelb-weiß-grau 10.12.06  svv
04-294-02   294  M6D DUEWAG1992 110  Betriebshof       VW“Sparkasse“   10.12.06   svv
04-322-01   322  T3 Westwag.1957  S  Oberhausen Hbf    ---beige-blau    28.5.06   svv
04-322-02   322  T3 Westwag.1957  S  OB-Neumarkt       ---beige-blau    28.5.06   svv
04-322-03   322  T3 Westwag.1957 14  OB-Neumarkt       ---beige-blau   10.12.06   svv
04-322-04   322  T3 Westwag.1957 14  OB-Neumarkt       ---beige-blau  10.12.06 svv/aS
04-322-05   322  T3 Westwag.1957 14  Landwehr          ---beige-blau   10.12.06   svv
04-322-06   322  T3 Westwag.1957 14  Auf d. Bruch Schl.---beige-blau   10.12.06   svv
04-402-02   402  ATW Schörl.1952 --  Betriebshof       ATW-orange      10.12.06   svv
04-402-03   402  ATW Schörl.1952 --  Betriebshof       ATW-orange     10.12.06 svv/aS
7) B-Teil fehlt
Straßenbahnfotos Essener Verkehrs-AG
Bestell-Nr.Wagen Typ Herst./Bj.Linie Ort.              Werbung          Datum    Bem.
05-144-09   144  T2  Krupp 1921  S   OB-Neumarkt       ---weiß-grün     28.5.06   svv
05-144-10   144  T2  Krupp 1921  S   OB-Olga-Park      ---weiß-grün     28.5.06   svv
05-350-04   350  B2  DUEWAG1957  S   MH-Schl.Friesenstr---beige-grün   10.12.06   svh
05-350-05   350  B2  DUEWAG1957  S   MH-Schl.Friesenstr---beige-grün  10.12.06 svh/aS
05-350-06   350  B2  DUEWAG1957  S   MH-Flughafen      ---beige-grün   10.12.06   svh
05-350-07   350  B2  DUEWAG1957  S   MH-Flughafen      ---beige-grün   10.12.06   svv
05-350-08   350  B2  DUEWAG1957  S   MH-Betriebshof    ---beige-grün   10.12.06   svh
05-888-23   888  T2  DUEWAG1949  E   OB-Preßwerk       ---beige-grün    28.5.06   svv
05-888-24   888  T2  DUEWAG1949  E   OB-Olga-Park      ---beige-grün    28.5.06   svh
05-888-25   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Stadtmitte     ---beige-grün    28.5.06   svv
05-888-26   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Schl.Friesenstr---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-27   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Schl.Friesenstr---beige-grün  10.12.06 svv/aS
05-888-28   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Styrum Bf.     ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-29   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Wasserstr.     ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-30   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Spielplatz     ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-31   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Parsevalstr.   ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-32   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Parsevalstr.   ---beige-grün   10.12.06    vv
05-888-33   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Flughafen      ---beige-grün   10.12.06   svh
05-888-34   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Flughafen      ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-35   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Betriebshof    ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-36   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Betriebshof    ---beige-grün   10.12.06   svh
05-888-37   888  T2  DUEWAG1949  S   OB-Neumarkt       ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-38   888  T2  DUEWAG1949  S   MH-Landwehr       ---beige-grün   10.12.06    st
05-888-39   888  T2  DUEWAG1949  S   MH-Landwehr       ---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-40   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-Landwehr       ---beige-grün   10.12.06 7)svv
05-888-41   888  T2  DUEWAG1949  E   MH-A.d.Bruch Schl.---beige-grün   10.12.06   svv
05-888-42   888  T2  DUEWAG1949  S   MH-A.d.Bruch Schl.---beige-grün   10.12.06    st
05-1104-03 1104  M8C DUEWAG1979 106  Helenenstr. Schl. ---gelb-blau    10.12.06   svv
05-1108-04 1108  M8C DUEWAG1979 104  MH-Grenze Borbeck ---gelb          9.11.06   svv
05-1504-01 1504 M8DNF DWA/B1999 103  Germaniaplatz     --gelb-blau      17.4.06   svv
05-1520-01 1520 M8DNF DWA/B2000 105  Zeche Ludwig      --gelb-blau      17.4.06   svv
05-1753-07 1753  GT8 DUEWAG1962  E   OB-Preßwerk       --gelb-blau      28.5.06   svv
05-1753-08 1753  GT8 DUEWAG1962  E   OB-Preßwerk       --gelb-blau     28.5.06 svv/aS
05-1753-09 1753  GT8 DUEWAG1962  E   OB-Luise-Al.Halle --gelb-blau      28.5.06   svv
05-1753-10 1753  GT8 DUEWAG1962  E   OB-Olga-Park      --gelb-blau      28.5.06   svh
7) links daneben Oberhausener Tw 322
Straßenbahnfotos Rheinbahn Düsseldorf/ Stadtwerke Neuss (Tw 17)
Bestell-Nr.Wagen Typ Herst./Bj.Linie Ort.              Werbung          Datum    Bem.
06-2202-02 2202 Comb Siemens2003 --- Amsterd.Surinam.pl.--silber        11.6.06  #svv
06-2202-03 2202 Comb Siemens2003 --- Amsterd.Hoofdweg  ---silber        11.6.06  #svv
06-2202-04 2202 Comb Siemens2003 --- Amsterd.Boselomm. ---silber        11.6.06  #svv
06-2202-05 2202 Comb Siemens2003 --- Amsterd.GVB-Verw. ---silber        11.6.06   svv
Straßenbahnfotos Gemeente Vervoer Bedrijf Amsterdam/NL
Bestell-Nr.Wagen Typ Herst./Bj.Linie Ort.              Werbung          Datum    Bem.
08-76-01     76  T4 Eigenb.1998  1   Amstelveenseweg   ---weiß-grün   11.6.06 #10)svv
08-76-02     76  T4 Eigenb.1998  1   Surinameplein     ---weiß-grün   11.6.06 #10)svv
08-76-03     76  T4 Eigenb.1998  1   Jan-van-Galenstr. ---weiß-grün   11.6.06 #10)svv
08-76-04     76  T4 Eigenb.1998  1   Wiltzanghlaan     ---weiß-grün   11.6.06 #10)svv
08-76-05     76  T4 Eigenb.1998  1   Haarlemmerweg     ---weiß-grün   11.6.06  10)svv
08-330-02   330  T2 Werksp.1913  30  EMA,Remise Karperw.--blau-weiß     11.6.06   svv
08-401-01   401  T2 Werksp.1928  14  Havenstraat       ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-401-02   401  T2 Werksp.1928  14  Surinameplein     ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-401-03   401  T2 Werksp.1928  14  Kurve Hoofdweg    ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-401-04   401  T2 Werksp.1928  14  Erasmusgracht     ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-401-05   401  T2 Werksp.1928  14  Haarlemmerweg     ---blau-weiß     11.6.06   svv
08-401-06   401  T2 Werksp.1928  14  GVB-Verwaltung    ---blau-weiß     11.6.06   svv
08-465-01   465  T2 Werksp.1928  24  Havenstraat       ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-465-02   465  T2 Werksp.1928  24  Surinameplein     ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-465-03   465  T2 Werksp.1928  24  Postiesweg        ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-465-04   465  T2 Werksp.1928  24  Haarlemmerweg     ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-533-01   533  T3 Werksp.1950  23  Havenstraat       ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-533-02   533  T3 Werksp.1950  23  Surinameplein     ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-533-03   533  T3 Werksp.1950  23  Postiesweg        ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-533-04   533  T3 Werksp.1950  23  Kurve Hoofdweg    ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-533-05   533  T3 Werksp.1950  23  Boselommerweg     ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-575-01   575  T4   ?    1931  14  Surinameplein     ---gelb-weiß   11.6.06 #11)svv
08-575-02   575  T4   ?    1931  14  Postiesweg        ---gelb-weiß   11.6.06 #11)svv
08-575-03   575  T4   ?    1931  14  Boselommerweg     ---gelb-weiß   11.6.06 #11)svv
08-575-04   575  T4   ?    1931  14  EMA,Jollenpad     ---gelb-weiß   11.6.06  11)svv
08-600-04   600  B2 Eigenbau1991     Havenstraat       ---schwarz-gelb  11.6.06  #svv
08-600-05   600  B2 Eigenbau1991     Postiesweg        ---schwarz-gelb  11.6.06  #svh
08-600-06   600  B2 Eigenbau1991     Boselommerweg     ---schwarz-gelb  11.6.06  #svh
08-902-01   902 NGT8   BN  1990 ---  Amstelveenseweg   ---weiß-blau     11.6.06  #svv
08-902-02   902 NGT8   BN  1990 ---  Amstelveenseweg   ---weiß-blau     11.6.06   svh
08-916-01   916  B2 Werksp.1929  14  Havenstraat       ---blau-weiß     11.6.06  #svv
08-916-02   916  B2 Werksp.1929  14  Erasmusgracht     ---blau-weiß     11.6.06  #svh
08-916-03   916  B2 Werksp.1929  14  Haarlemmerweg     ---blau-weiß     11.6.06   svh
08-987-01   987  B3 Werksp.1950 ---  Havenstraat       SW“NVBS“         11.6.06  #svv
08-1578-01 1578  B4   ?    1931  14  Surinameplein     ---gelb-grau   11.6.06 #11)svh
08-1578-02 1578  B4   ?    1931  14  Postiesweg        ---gelb-grau   11.6.06 #11)svv
05-1578-03 1578  B4   ?    1931  14  Boselommerweg     ---gelb-grau   11.6.06 #11)svh
08-1628-02 1628  B2   ?    1928      Havenstraat       ---rot-weiß     11.6.06 #7)svv
08-1628-03 1628  B2   ?    1928      Schoutenstr.      ---rot-weiß     11.6.06 #7)svh
08-2004-01 2004 Comb Siemens2002 7   Erasmusgracht     ---weiß-blau     11.6.06   svv
08-2007-01 2007 Comb Siemens2002 7   Erasmusgracht     ---weiß-blau     11.6.06   svv
08-2062-01 2062 Comb Siemens2002 1   Surinameplein     ---weiß-blau     11.6.06   svv
08-2067-01 2067 Comb Siemens2002 17  Surinameplein     ---weiß-blau     11.6.06  #svv
08-2073-01 2073 Comb Siemens2002 17  Surinameplein     ---weiß-blau     11.6.06   svv
08-2091-01 2091 Comb Siemens2002 --  Surinameplein     ---weiß-blau     11.6.06  #svv
08-2614-06 2614  T2   ?    192?  29  EMA,Haarlem.stat. ---rot-weiß     11.6.06  7)svv
08-4143-01 4143  T2 Simmer.1928  8   Havenstraat       ---rot-weiß     11.6.06 #7)svv
08-4143-02 4143  T2 Simmer.1928  8   Surinameplein     ---rot-weiß     11.6.06 #7)svv
08-4143-03 4143  T2 Simmer.1928  8   Schoutenstr.      ---rot-weiß     11.6.06 #7)svv
08-4143-04 4143  T2 Simmer.1928  8   Erasmusgracht     ---rot-weiß     11.6.06 #7)svv
08-4143-05 4143  T2 Simmer.1928  8   Wiltzanghlaan     ---rot-weiß     11.6.06 #7)svv
08-4143-06 4143  T2 Simmer.1928  8   Sloterdijk        ---rot-weiß     11.6.06  7)svv
08-5008-01 5008  T4   BN   1935  45  Surinameplein     ---gelb        11.6.06 #12)svv
08-5008-02 5008  T4   BN   1935  45  Schoutenstr.      ---gelb        11.6.06 #12)svv
08-5008-03 5008  T4   BN   1935  45  Boselommerweg     ---gelb        11.6.06 #12)svv
08-5008-04 5008  T4   BN   1935  45  Haarlemmerweg     ---gelb        11.6.06  12)svv
08-5008-05 5008  T4   BN   1935  45  Sloterdijk        ---gelb        11.6.06  12)svv
7)Wagen aus Wien ;10) Wagen aus Arnheim; 11) Wagen aus Kopenhagen; 12) Wagen aus Brüssel
Straßenbahnfotos Berliner Verkehrsbetriebe
Bestell-Nr.Wagen Typ Herst./Bj. Linie Ort.              Werbung         Datum    Bem.
10-2015-01 2015  GT6 ADtranz1999  M4  Beilsteiner Str.  ---gelb-weiß     7.8.06   svv
10-5103-01 5103  T6A2  CKD  1988  68  Reifenwerk        SW“Eigenwerbung“ 7.8.06  *svv
